Bot-Backtests - letzte 30 Tage
Die Bots von Rivemont mit ihrer Vorlage Mittel, nachgespielt mit den Hyperliquid-Preisen der letzten 30 Tage auf den meistgehandelten Märkten, mit Gebühren und Funding. Täglich aktualisiert. Simulation, keine echten Ergebnisse.
Simulation, keine echten Ergebnisse| Markt | Bot | Rendite |
|---|---|---|
| BTC | Grid | −0,12% |
| BTC | DCA | +1,12% |
| BTC | Unendliches Grid | +3,98% |
| ETH | Grid | +1,42% |
| ETH | DCA | −2,39% |
| ETH | Unendliches Grid | +1,07% |
| HYPE | Grid | +3,08% |
| HYPE | DCA | +3,32% |
| HYPE | Unendliches Grid | +5,94% |
| ZEC | Grid | +2,94% |
| ZEC | DCA | −4,75% |
| ZEC | Unendliches Grid | +15,90% |
| NEAR | Grid | −1,04% |
| NEAR | DCA | +18,41% |
| NEAR | Unendliches Grid | +70,27% |
| SOL | Grid | +2,90% |
| SOL | DCA | +0,37% |
| SOL | Unendliches Grid | +11,05% |
| PUMP | Grid | +9,58% |
| PUMP | DCA | +16,33% |
| PUMP | Unendliches Grid | +41,49% |
| XRP | Grid | −2,47% |
| XRP | DCA | −0,22% |
| XRP | Unendliches Grid | −14,06% |
| ENA | Grid | −2,27% |
| ENA | DCA | +7,81% |
| ENA | Unendliches Grid | +45,97% |
| UNI | Grid | −2,63% |
| UNI | DCA | −2,20% |
| UNI | Unendliches Grid | +18,05% |
| SUI | Grid | −4,10% |
| SUI | DCA | +6,00% |
| SUI | Unendliches Grid | +19,11% |
| VVV | Grid | −8,31% |
| VVV | DCA | −4,76% |
| VVV | Unendliches Grid | −4,87% |
| MET | Grid | −6,95% |
| MET | DCA | +19,75% |
| MET | Unendliches Grid | −0,04% |
| PONS | Grid | −6,74% |
| PONS | DCA | −34,93% |
| PONS | Unendliches Grid | −31,79% |
| ZRO | Grid | −2,75% |
| ZRO | DCA | +18,44% |
| ZRO | Unendliches Grid | +73,03% |
| LIT | Grid | +8,28% |
| LIT | DCA | −6,18% |
| LIT | Unendliches Grid | −17,11% |
| WLD | Grid | −8,45% |
| WLD | DCA | +6,86% |
| WLD | Unendliches Grid | −32,33% |
| STRK | Grid | −2,35% |
| STRK | DCA | +20,60% |
| STRK | Unendliches Grid | +24,10% |
| DOGE | Grid | −4,52% |
| DOGE | DCA | +1,42% |
| DOGE | Unendliches Grid | −17,41% |
| AVAX | Grid | −6,47% |
| AVAX | DCA | +4,56% |
| AVAX | Unendliches Grid | +18,94% |
| XYZ100 | Grid | −0,70% |
| XYZ100 | DCA | +1,51% |
| XYZ100 | Unendliches Grid | +3,92% |
| XYZ100 | Handelszeiten-Grid | −0,59% |
| CL | Grid | −4,56% |
| CL | DCA | −1,12% |
| CL | Unendliches Grid | −1,30% |
| CL | Handelszeiten-Grid | −1,83% |
| SKHX | Grid | −2,57% |
| SKHX | DCA | −7,54% |
| SKHX | Unendliches Grid | −11,28% |
| SKHX | Handelszeiten-Grid | +5,22% |
| SP500 | Grid | +1,04% |
| SP500 | DCA | +0,53% |
| SP500 | Unendliches Grid | +1,48% |
| SP500 | Handelszeiten-Grid | +0,83% |
| SNDK | Grid | −3,25% |
| SNDK | DCA | −1,75% |
| SNDK | Unendliches Grid | −13,86% |
| SNDK | Handelszeiten-Grid | −13,94% |
| BRENTOIL | Grid | −4,32% |
| BRENTOIL | DCA | +7,86% |
| BRENTOIL | Unendliches Grid | +0,15% |
| BRENTOIL | Handelszeiten-Grid | −3,33% |
| NVDA | Grid | −1,51% |
| NVDA | DCA | +0,70% |
| NVDA | Unendliches Grid | −5,73% |
| NVDA | Handelszeiten-Grid | −6,92% |
| SPCX | Grid | +2,26% |
| SPCX | DCA | +2,44% |
| SPCX | Unendliches Grid | +8,55% |
| SPCX | Handelszeiten-Grid | −9,85% |
| SILVER | Grid | +0,87% |
| SILVER | DCA | −6,08% |
| SILVER | Unendliches Grid | −5,82% |
| SILVER | Handelszeiten-Grid | −0,90% |
| MU | Grid | −3,25% |
| MU | DCA | −0,94% |
| MU | Unendliches Grid | −12,13% |
| MU | Handelszeiten-Grid | +4,12% |
| DRAM | Grid | −3,22% |
| DRAM | DCA | −6,62% |
| DRAM | Unendliches Grid | −10,59% |
| DRAM | Handelszeiten-Grid | +0,22% |
| GOLD | Grid | +0,07% |
| GOLD | DCA | −2,40% |
| GOLD | Unendliches Grid | −4,05% |
| GOLD | Handelszeiten-Grid | +0,37% |
| SKHY | Grid | +6,31% |
| SKHY | DCA | −7,56% |
| SKHY | Unendliches Grid | −1,83% |
| SKHY | Handelszeiten-Grid | −2,48% |
| SOXL | Grid | −5,41% |
| SOXL | DCA | +8,21% |
| SOXL | Unendliches Grid | −21,87% |
| SOXL | Handelszeiten-Grid | +5,12% |
| INTC | Grid | +1,08% |
| INTC | DCA | −7,29% |
| INTC | Unendliches Grid | +7,03% |
| INTC | Handelszeiten-Grid | −0,04% |
| SMSN | Grid | −2,99% |
| SMSN | DCA | −3,05% |
| SMSN | Unendliches Grid | −11,25% |
| SMSN | Handelszeiten-Grid | −2,36% |
| NATGAS | Grid | −0,97% |
| NATGAS | DCA | +4,15% |
| NATGAS | Unendliches Grid | −2,51% |
| NATGAS | Handelszeiten-Grid | −2,14% |
| META | Grid | −2,36% |
| META | DCA | +1,36% |
| META | Unendliches Grid | +12,15% |
| META | Handelszeiten-Grid | −3,75% |
| SNDK (EntropyIO) | Grid | −2,80% |
| SNDK (EntropyIO) | DCA | −1,70% |
| SNDK (EntropyIO) | Unendliches Grid | −12,98% |
| SNDK (EntropyIO) | Handelszeiten-Grid | −14,41% |
| GOOGL | Grid | −0,59% |
| GOOGL | DCA | +3,42% |
| GOOGL | Unendliches Grid | −3,09% |
| GOOGL | Handelszeiten-Grid | +2,75% |
| NBIS | Grid | −3,50% |
| NBIS | DCA | +5,22% |
| NBIS | Unendliches Grid | −17,39% |
| NBIS | Handelszeiten-Grid | −8,82% |
| CRCL | Grid | −2,53% |
| CRCL | DCA | −8,11% |
| CRCL | Unendliches Grid | −14,32% |
| CRCL | Handelszeiten-Grid | −12,31% |
| CXMT | Grid | +2,02% |
| CXMT | DCA | −1,56% |
| CXMT | Unendliches Grid | −6,09% |
| CXMT | Handelszeiten-Grid | +7,44% |
| KORU | Grid | −4,88% |
| KORU | DCA | −14,98% |
| KORU | Unendliches Grid | −22,41% |
| KORU | Handelszeiten-Grid | −11,75% |
| MSFT | Grid | +0,12% |
| MSFT | DCA | +1,99% |
| MSFT | Unendliches Grid | +7,86% |
| MSFT | Handelszeiten-Grid | −0,01% |
| COPPER | Grid | −1,87% |
| COPPER | DCA | +0,96% |
| COPPER | Unendliches Grid | −6,34% |
| COPPER | Handelszeiten-Grid | −3,50% |
| AMZN | Grid | −0,93% |
| AMZN | DCA | +1,36% |
| AMZN | Unendliches Grid | −5,29% |
| AMZN | Handelszeiten-Grid | +0,29% |
| MSTR | Grid | −0,53% |
| MSTR | DCA | +3,46% |
| MSTR | Unendliches Grid | +6,61% |
| MSTR | Handelszeiten-Grid | −6,22% |
| EWY | Grid | −1,46% |
| EWY | DCA | −0,42% |
| EWY | Unendliches Grid | −7,42% |
| EWY | Handelszeiten-Grid | +5,85% |
| TSLA | Grid | +6,97% |
| TSLA | DCA | +3,52% |
| TSLA | Unendliches Grid | +7,91% |
| TSLA | Handelszeiten-Grid | −2,68% |
| ORCL | Grid | +0,71% |
| ORCL | DCA | −1,87% |
| ORCL | Unendliches Grid | −8,30% |
| ORCL | Handelszeiten-Grid | +3,99% |
| CBRS | Grid | −3,96% |
| CBRS | DCA | −3,28% |
| CBRS | Unendliches Grid | −15,75% |
| CBRS | Handelszeiten-Grid | −8,72% |
| AMD | Grid | −1,56% |
| AMD | DCA | +4,20% |
| AMD | Unendliches Grid | +13,40% |
| AMD | Handelszeiten-Grid | −4,71% |
| HOOD | Grid | −2,78% |
| HOOD | DCA | +5,61% |
| HOOD | Unendliches Grid | −13,40% |
| HOOD | Handelszeiten-Grid | +10,20% |
| ANTH | Grid | −3,56% |
| ANTH | DCA | −5,96% |
| ANTH | Unendliches Grid | −4,68% |
| ANTH | Handelszeiten-Grid | −1,74% |
| PLTR | Grid | +2,82% |
| PLTR | DCA | +4,83% |
| PLTR | Unendliches Grid | +20,23% |
| PLTR | Handelszeiten-Grid | +1,08% |
| AAPL | Grid | −1,26% |
| AAPL | DCA | +2,77% |
| AAPL | Unendliches Grid | +7,31% |
| AAPL | Handelszeiten-Grid | +1,10% |
Backtests spielen den eigenen Code des Bots auf den vergangenen Preisen von Hyperliquid nach, mit Gebühren und Funding. Vergangene Ergebnisse sagen keine künftigen voraus, und echte Ausführungen können abweichen. Täglich aktualisiert. Letzter Lauf 2026-10-08 18:09 UTC.