Backtests de bots - 30 derniers jours
Les bots Rivemont avec leur préréglage Équilibré, rejoués sur les prix Hyperliquid des 30 derniers jours pour les marchés les plus échangés, avec frais et financement. Mis à jour chaque jour. Simulation, pas des résultats réels.
Simulation, pas des résultats réels| Marché | Bot | Rendement |
|---|---|---|
| BTC | Grille | −0,12% |
| BTC | DCA | +1,12% |
| BTC | Grille infinie | +3,98% |
| ETH | Grille | +1,42% |
| ETH | DCA | −2,39% |
| ETH | Grille infinie | +1,07% |
| HYPE | Grille | +3,08% |
| HYPE | DCA | +3,32% |
| HYPE | Grille infinie | +5,94% |
| ZEC | Grille | +2,94% |
| ZEC | DCA | −4,75% |
| ZEC | Grille infinie | +15,90% |
| NEAR | Grille | −1,04% |
| NEAR | DCA | +18,41% |
| NEAR | Grille infinie | +70,27% |
| SOL | Grille | +2,90% |
| SOL | DCA | +0,37% |
| SOL | Grille infinie | +11,05% |
| PUMP | Grille | +9,58% |
| PUMP | DCA | +16,33% |
| PUMP | Grille infinie | +41,49% |
| XRP | Grille | −2,47% |
| XRP | DCA | −0,22% |
| XRP | Grille infinie | −14,06% |
| ENA | Grille | −2,27% |
| ENA | DCA | +7,81% |
| ENA | Grille infinie | +45,97% |
| UNI | Grille | −2,63% |
| UNI | DCA | −2,20% |
| UNI | Grille infinie | +18,05% |
| SUI | Grille | −4,10% |
| SUI | DCA | +6,00% |
| SUI | Grille infinie | +19,11% |
| VVV | Grille | −8,31% |
| VVV | DCA | −4,76% |
| VVV | Grille infinie | −4,87% |
| MET | Grille | −6,95% |
| MET | DCA | +19,75% |
| MET | Grille infinie | −0,04% |
| PONS | Grille | −6,74% |
| PONS | DCA | −34,93% |
| PONS | Grille infinie | −31,79% |
| ZRO | Grille | −2,75% |
| ZRO | DCA | +18,44% |
| ZRO | Grille infinie | +73,03% |
| LIT | Grille | +8,28% |
| LIT | DCA | −6,18% |
| LIT | Grille infinie | −17,11% |
| WLD | Grille | −8,45% |
| WLD | DCA | +6,86% |
| WLD | Grille infinie | −32,33% |
| STRK | Grille | −2,35% |
| STRK | DCA | +20,60% |
| STRK | Grille infinie | +24,10% |
| DOGE | Grille | −4,52% |
| DOGE | DCA | +1,42% |
| DOGE | Grille infinie | −17,41% |
| AVAX | Grille | −6,47% |
| AVAX | DCA | +4,56% |
| AVAX | Grille infinie | +18,94% |
| XYZ100 | Grille | −0,70% |
| XYZ100 | DCA | +1,51% |
| XYZ100 | Grille infinie | +3,92% |
| XYZ100 | Grille horaires | −0,59% |
| CL | Grille | −4,56% |
| CL | DCA | −1,12% |
| CL | Grille infinie | −1,30% |
| CL | Grille horaires | −1,83% |
| SKHX | Grille | −2,57% |
| SKHX | DCA | −7,54% |
| SKHX | Grille infinie | −11,28% |
| SKHX | Grille horaires | +5,22% |
| SP500 | Grille | +1,04% |
| SP500 | DCA | +0,53% |
| SP500 | Grille infinie | +1,48% |
| SP500 | Grille horaires | +0,83% |
| SNDK | Grille | −3,25% |
| SNDK | DCA | −1,75% |
| SNDK | Grille infinie | −13,86% |
| SNDK | Grille horaires | −13,94% |
| BRENTOIL | Grille | −4,32% |
| BRENTOIL | DCA | +7,86% |
| BRENTOIL | Grille infinie | +0,15% |
| BRENTOIL | Grille horaires | −3,33% |
| NVDA | Grille | −1,51% |
| NVDA | DCA | +0,70% |
| NVDA | Grille infinie | −5,73% |
| NVDA | Grille horaires | −6,92% |
| SPCX | Grille | +2,26% |
| SPCX | DCA | +2,44% |
| SPCX | Grille infinie | +8,55% |
| SPCX | Grille horaires | −9,85% |
| SILVER | Grille | +0,87% |
| SILVER | DCA | −6,08% |
| SILVER | Grille infinie | −5,82% |
| SILVER | Grille horaires | −0,90% |
| MU | Grille | −3,25% |
| MU | DCA | −0,94% |
| MU | Grille infinie | −12,13% |
| MU | Grille horaires | +4,12% |
| DRAM | Grille | −3,22% |
| DRAM | DCA | −6,62% |
| DRAM | Grille infinie | −10,59% |
| DRAM | Grille horaires | +0,22% |
| GOLD | Grille | +0,07% |
| GOLD | DCA | −2,40% |
| GOLD | Grille infinie | −4,05% |
| GOLD | Grille horaires | +0,37% |
| SKHY | Grille | +6,31% |
| SKHY | DCA | −7,56% |
| SKHY | Grille infinie | −1,83% |
| SKHY | Grille horaires | −2,48% |
| SOXL | Grille | −5,41% |
| SOXL | DCA | +8,21% |
| SOXL | Grille infinie | −21,87% |
| SOXL | Grille horaires | +5,12% |
| INTC | Grille | +1,08% |
| INTC | DCA | −7,29% |
| INTC | Grille infinie | +7,03% |
| INTC | Grille horaires | −0,04% |
| SMSN | Grille | −2,99% |
| SMSN | DCA | −3,05% |
| SMSN | Grille infinie | −11,25% |
| SMSN | Grille horaires | −2,36% |
| NATGAS | Grille | −0,97% |
| NATGAS | DCA | +4,15% |
| NATGAS | Grille infinie | −2,51% |
| NATGAS | Grille horaires | −2,14% |
| META | Grille | −2,36% |
| META | DCA | +1,36% |
| META | Grille infinie | +12,15% |
| META | Grille horaires | −3,75% |
| SNDK (EntropyIO) | Grille | −2,80% |
| SNDK (EntropyIO) | DCA | −1,70% |
| SNDK (EntropyIO) | Grille infinie | −12,98% |
| SNDK (EntropyIO) | Grille horaires | −14,41% |
| GOOGL | Grille | −0,59% |
| GOOGL | DCA | +3,42% |
| GOOGL | Grille infinie | −3,09% |
| GOOGL | Grille horaires | +2,75% |
| NBIS | Grille | −3,50% |
| NBIS | DCA | +5,22% |
| NBIS | Grille infinie | −17,39% |
| NBIS | Grille horaires | −8,82% |
| CRCL | Grille | −2,53% |
| CRCL | DCA | −8,11% |
| CRCL | Grille infinie | −14,32% |
| CRCL | Grille horaires | −12,31% |
| CXMT | Grille | +2,02% |
| CXMT | DCA | −1,56% |
| CXMT | Grille infinie | −6,09% |
| CXMT | Grille horaires | +7,44% |
| KORU | Grille | −4,88% |
| KORU | DCA | −14,98% |
| KORU | Grille infinie | −22,41% |
| KORU | Grille horaires | −11,75% |
| MSFT | Grille | +0,12% |
| MSFT | DCA | +1,99% |
| MSFT | Grille infinie | +7,86% |
| MSFT | Grille horaires | −0,01% |
| COPPER | Grille | −1,87% |
| COPPER | DCA | +0,96% |
| COPPER | Grille infinie | −6,34% |
| COPPER | Grille horaires | −3,50% |
| AMZN | Grille | −0,93% |
| AMZN | DCA | +1,36% |
| AMZN | Grille infinie | −5,29% |
| AMZN | Grille horaires | +0,29% |
| MSTR | Grille | −0,53% |
| MSTR | DCA | +3,46% |
| MSTR | Grille infinie | +6,61% |
| MSTR | Grille horaires | −6,22% |
| EWY | Grille | −1,46% |
| EWY | DCA | −0,42% |
| EWY | Grille infinie | −7,42% |
| EWY | Grille horaires | +5,85% |
| TSLA | Grille | +6,97% |
| TSLA | DCA | +3,52% |
| TSLA | Grille infinie | +7,91% |
| TSLA | Grille horaires | −2,68% |
| ORCL | Grille | +0,71% |
| ORCL | DCA | −1,87% |
| ORCL | Grille infinie | −8,30% |
| ORCL | Grille horaires | +3,99% |
| CBRS | Grille | −3,96% |
| CBRS | DCA | −3,28% |
| CBRS | Grille infinie | −15,75% |
| CBRS | Grille horaires | −8,72% |
| AMD | Grille | −1,56% |
| AMD | DCA | +4,20% |
| AMD | Grille infinie | +13,40% |
| AMD | Grille horaires | −4,71% |
| HOOD | Grille | −2,78% |
| HOOD | DCA | +5,61% |
| HOOD | Grille infinie | −13,40% |
| HOOD | Grille horaires | +10,20% |
| ANTH | Grille | −3,56% |
| ANTH | DCA | −5,96% |
| ANTH | Grille infinie | −4,68% |
| ANTH | Grille horaires | −1,74% |
| PLTR | Grille | +2,82% |
| PLTR | DCA | +4,83% |
| PLTR | Grille infinie | +20,23% |
| PLTR | Grille horaires | +1,08% |
| AAPL | Grille | −1,26% |
| AAPL | DCA | +2,77% |
| AAPL | Grille infinie | +7,31% |
| AAPL | Grille horaires | +1,10% |
Les backtests rejouent le code même du bot sur les prix passés d'Hyperliquid, avec frais et financement. Les résultats passés ne préjugent pas des résultats futurs, et les exécutions réelles peuvent différer. Mis à jour chaque jour. Dernière exécution 2026-10-08 18:09 UTC.