Bot geriye dönük testleri - son 30 gün
Rivemont botları Dengeli hazır ayarlarıyla, en çok işlem gören piyasalarda Hyperliquid'in son 30 günlük fiyatlarında, ücretler ve fonlama dahil yeniden oynatıldı. Her gün güncellenir. Simülasyon, gerçek sonuç değil.
Simülasyon, gerçek sonuç değil| Piyasa | Bot | Getiri |
|---|---|---|
| BTC | Grid | −0,12% |
| BTC | DCA | +1,12% |
| BTC | Sonsuz grid | +3,98% |
| ETH | Grid | +1,42% |
| ETH | DCA | −2,39% |
| ETH | Sonsuz grid | +1,07% |
| HYPE | Grid | +3,08% |
| HYPE | DCA | +3,32% |
| HYPE | Sonsuz grid | +5,94% |
| ZEC | Grid | +2,94% |
| ZEC | DCA | −4,75% |
| ZEC | Sonsuz grid | +15,90% |
| NEAR | Grid | −1,04% |
| NEAR | DCA | +18,41% |
| NEAR | Sonsuz grid | +70,27% |
| SOL | Grid | +2,90% |
| SOL | DCA | +0,37% |
| SOL | Sonsuz grid | +11,05% |
| PUMP | Grid | +9,58% |
| PUMP | DCA | +16,33% |
| PUMP | Sonsuz grid | +41,49% |
| XRP | Grid | −2,47% |
| XRP | DCA | −0,22% |
| XRP | Sonsuz grid | −14,06% |
| ENA | Grid | −2,27% |
| ENA | DCA | +7,81% |
| ENA | Sonsuz grid | +45,97% |
| UNI | Grid | −2,63% |
| UNI | DCA | −2,20% |
| UNI | Sonsuz grid | +18,05% |
| SUI | Grid | −4,10% |
| SUI | DCA | +6,00% |
| SUI | Sonsuz grid | +19,11% |
| VVV | Grid | −8,31% |
| VVV | DCA | −4,76% |
| VVV | Sonsuz grid | −4,87% |
| MET | Grid | −6,95% |
| MET | DCA | +19,75% |
| MET | Sonsuz grid | −0,04% |
| PONS | Grid | −6,74% |
| PONS | DCA | −34,93% |
| PONS | Sonsuz grid | −31,79% |
| ZRO | Grid | −2,75% |
| ZRO | DCA | +18,44% |
| ZRO | Sonsuz grid | +73,03% |
| LIT | Grid | +8,28% |
| LIT | DCA | −6,18% |
| LIT | Sonsuz grid | −17,11% |
| WLD | Grid | −8,45% |
| WLD | DCA | +6,86% |
| WLD | Sonsuz grid | −32,33% |
| STRK | Grid | −2,35% |
| STRK | DCA | +20,60% |
| STRK | Sonsuz grid | +24,10% |
| DOGE | Grid | −4,52% |
| DOGE | DCA | +1,42% |
| DOGE | Sonsuz grid | −17,41% |
| AVAX | Grid | −6,47% |
| AVAX | DCA | +4,56% |
| AVAX | Sonsuz grid | +18,94% |
| XYZ100 | Grid | −0,70% |
| XYZ100 | DCA | +1,51% |
| XYZ100 | Sonsuz grid | +3,92% |
| XYZ100 | Piyasa saatleri gridi | −0,59% |
| CL | Grid | −4,56% |
| CL | DCA | −1,12% |
| CL | Sonsuz grid | −1,30% |
| CL | Piyasa saatleri gridi | −1,83% |
| SKHX | Grid | −2,57% |
| SKHX | DCA | −7,54% |
| SKHX | Sonsuz grid | −11,28% |
| SKHX | Piyasa saatleri gridi | +5,22% |
| SP500 | Grid | +1,04% |
| SP500 | DCA | +0,53% |
| SP500 | Sonsuz grid | +1,48% |
| SP500 | Piyasa saatleri gridi | +0,83% |
| SNDK | Grid | −3,25% |
| SNDK | DCA | −1,75% |
| SNDK | Sonsuz grid | −13,86% |
| SNDK | Piyasa saatleri gridi | −13,94% |
| BRENTOIL | Grid | −4,32% |
| BRENTOIL | DCA | +7,86% |
| BRENTOIL | Sonsuz grid | +0,15% |
| BRENTOIL | Piyasa saatleri gridi | −3,33% |
| NVDA | Grid | −1,51% |
| NVDA | DCA | +0,70% |
| NVDA | Sonsuz grid | −5,73% |
| NVDA | Piyasa saatleri gridi | −6,92% |
| SPCX | Grid | +2,26% |
| SPCX | DCA | +2,44% |
| SPCX | Sonsuz grid | +8,55% |
| SPCX | Piyasa saatleri gridi | −9,85% |
| SILVER | Grid | +0,87% |
| SILVER | DCA | −6,08% |
| SILVER | Sonsuz grid | −5,82% |
| SILVER | Piyasa saatleri gridi | −0,90% |
| MU | Grid | −3,25% |
| MU | DCA | −0,94% |
| MU | Sonsuz grid | −12,13% |
| MU | Piyasa saatleri gridi | +4,12% |
| DRAM | Grid | −3,22% |
| DRAM | DCA | −6,62% |
| DRAM | Sonsuz grid | −10,59% |
| DRAM | Piyasa saatleri gridi | +0,22% |
| GOLD | Grid | +0,07% |
| GOLD | DCA | −2,40% |
| GOLD | Sonsuz grid | −4,05% |
| GOLD | Piyasa saatleri gridi | +0,37% |
| SKHY | Grid | +6,31% |
| SKHY | DCA | −7,56% |
| SKHY | Sonsuz grid | −1,83% |
| SKHY | Piyasa saatleri gridi | −2,48% |
| SOXL | Grid | −5,41% |
| SOXL | DCA | +8,21% |
| SOXL | Sonsuz grid | −21,87% |
| SOXL | Piyasa saatleri gridi | +5,12% |
| INTC | Grid | +1,08% |
| INTC | DCA | −7,29% |
| INTC | Sonsuz grid | +7,03% |
| INTC | Piyasa saatleri gridi | −0,04% |
| SMSN | Grid | −2,99% |
| SMSN | DCA | −3,05% |
| SMSN | Sonsuz grid | −11,25% |
| SMSN | Piyasa saatleri gridi | −2,36% |
| NATGAS | Grid | −0,97% |
| NATGAS | DCA | +4,15% |
| NATGAS | Sonsuz grid | −2,51% |
| NATGAS | Piyasa saatleri gridi | −2,14% |
| META | Grid | −2,36% |
| META | DCA | +1,36% |
| META | Sonsuz grid | +12,15% |
| META | Piyasa saatleri gridi | −3,75% |
| SNDK (EntropyIO) | Grid | −2,80% |
| SNDK (EntropyIO) | DCA | −1,70% |
| SNDK (EntropyIO) | Sonsuz grid | −12,98% |
| SNDK (EntropyIO) | Piyasa saatleri gridi | −14,41% |
| GOOGL | Grid | −0,59% |
| GOOGL | DCA | +3,42% |
| GOOGL | Sonsuz grid | −3,09% |
| GOOGL | Piyasa saatleri gridi | +2,75% |
| NBIS | Grid | −3,50% |
| NBIS | DCA | +5,22% |
| NBIS | Sonsuz grid | −17,39% |
| NBIS | Piyasa saatleri gridi | −8,82% |
| CRCL | Grid | −2,53% |
| CRCL | DCA | −8,11% |
| CRCL | Sonsuz grid | −14,32% |
| CRCL | Piyasa saatleri gridi | −12,31% |
| CXMT | Grid | +2,02% |
| CXMT | DCA | −1,56% |
| CXMT | Sonsuz grid | −6,09% |
| CXMT | Piyasa saatleri gridi | +7,44% |
| KORU | Grid | −4,88% |
| KORU | DCA | −14,98% |
| KORU | Sonsuz grid | −22,41% |
| KORU | Piyasa saatleri gridi | −11,75% |
| MSFT | Grid | +0,12% |
| MSFT | DCA | +1,99% |
| MSFT | Sonsuz grid | +7,86% |
| MSFT | Piyasa saatleri gridi | −0,01% |
| COPPER | Grid | −1,87% |
| COPPER | DCA | +0,96% |
| COPPER | Sonsuz grid | −6,34% |
| COPPER | Piyasa saatleri gridi | −3,50% |
| AMZN | Grid | −0,93% |
| AMZN | DCA | +1,36% |
| AMZN | Sonsuz grid | −5,29% |
| AMZN | Piyasa saatleri gridi | +0,29% |
| MSTR | Grid | −0,53% |
| MSTR | DCA | +3,46% |
| MSTR | Sonsuz grid | +6,61% |
| MSTR | Piyasa saatleri gridi | −6,22% |
| EWY | Grid | −1,46% |
| EWY | DCA | −0,42% |
| EWY | Sonsuz grid | −7,42% |
| EWY | Piyasa saatleri gridi | +5,85% |
| TSLA | Grid | +6,97% |
| TSLA | DCA | +3,52% |
| TSLA | Sonsuz grid | +7,91% |
| TSLA | Piyasa saatleri gridi | −2,68% |
| ORCL | Grid | +0,71% |
| ORCL | DCA | −1,87% |
| ORCL | Sonsuz grid | −8,30% |
| ORCL | Piyasa saatleri gridi | +3,99% |
| CBRS | Grid | −3,96% |
| CBRS | DCA | −3,28% |
| CBRS | Sonsuz grid | −15,75% |
| CBRS | Piyasa saatleri gridi | −8,72% |
| AMD | Grid | −1,56% |
| AMD | DCA | +4,20% |
| AMD | Sonsuz grid | +13,40% |
| AMD | Piyasa saatleri gridi | −4,71% |
| HOOD | Grid | −2,78% |
| HOOD | DCA | +5,61% |
| HOOD | Sonsuz grid | −13,40% |
| HOOD | Piyasa saatleri gridi | +10,20% |
| ANTH | Grid | −3,56% |
| ANTH | DCA | −5,96% |
| ANTH | Sonsuz grid | −4,68% |
| ANTH | Piyasa saatleri gridi | −1,74% |
| PLTR | Grid | +2,82% |
| PLTR | DCA | +4,83% |
| PLTR | Sonsuz grid | +20,23% |
| PLTR | Piyasa saatleri gridi | +1,08% |
| AAPL | Grid | −1,26% |
| AAPL | DCA | +2,77% |
| AAPL | Sonsuz grid | +7,31% |
| AAPL | Piyasa saatleri gridi | +1,10% |
Geriye dönük testler botun kendi kodunu Hyperliquid'in geçmiş fiyatlarında, ücretler ve fonlama ile yeniden oynatır. Geçmiş sonuçlar gelecekteki sonuçları öngörmez ve gerçek dolumlar farklı olabilir. Her gün güncellenir. Son çalıştırma 2026-10-08 18:09 UTC.