回测
机器人回测 - 最近30天
Rivemont 的机器人以均衡预设,在交易量最大的市场上用 Hyperliquid 最近30天的价格回放,计入手续费和资金费。每日更新。模拟结果,非实盘。
模拟结果,非实盘| 市场 | 机器人 | 收益率 |
|---|---|---|
| BTC | 网格 | −0.12% |
| BTC | DCA | +1.12% |
| BTC | 无限网格 | +3.98% |
| ETH | 网格 | +1.42% |
| ETH | DCA | −2.39% |
| ETH | 无限网格 | +1.07% |
| HYPE | 网格 | +3.08% |
| HYPE | DCA | +3.32% |
| HYPE | 无限网格 | +5.94% |
| ZEC | 网格 | +2.94% |
| ZEC | DCA | −4.75% |
| ZEC | 无限网格 | +15.90% |
| NEAR | 网格 | −1.04% |
| NEAR | DCA | +18.41% |
| NEAR | 无限网格 | +70.27% |
| SOL | 网格 | +2.90% |
| SOL | DCA | +0.37% |
| SOL | 无限网格 | +11.05% |
| PUMP | 网格 | +9.58% |
| PUMP | DCA | +16.33% |
| PUMP | 无限网格 | +41.49% |
| XRP | 网格 | −2.47% |
| XRP | DCA | −0.22% |
| XRP | 无限网格 | −14.06% |
| ENA | 网格 | −2.27% |
| ENA | DCA | +7.81% |
| ENA | 无限网格 | +45.97% |
| UNI | 网格 | −2.63% |
| UNI | DCA | −2.20% |
| UNI | 无限网格 | +18.05% |
| SUI | 网格 | −4.10% |
| SUI | DCA | +6.00% |
| SUI | 无限网格 | +19.11% |
| VVV | 网格 | −8.31% |
| VVV | DCA | −4.76% |
| VVV | 无限网格 | −4.87% |
| MET | 网格 | −6.95% |
| MET | DCA | +19.75% |
| MET | 无限网格 | −0.04% |
| PONS | 网格 | −6.74% |
| PONS | DCA | −34.93% |
| PONS | 无限网格 | −31.79% |
| ZRO | 网格 | −2.75% |
| ZRO | DCA | +18.44% |
| ZRO | 无限网格 | +73.03% |
| LIT | 网格 | +8.28% |
| LIT | DCA | −6.18% |
| LIT | 无限网格 | −17.11% |
| WLD | 网格 | −8.45% |
| WLD | DCA | +6.86% |
| WLD | 无限网格 | −32.33% |
| STRK | 网格 | −2.35% |
| STRK | DCA | +20.60% |
| STRK | 无限网格 | +24.10% |
| DOGE | 网格 | −4.52% |
| DOGE | DCA | +1.42% |
| DOGE | 无限网格 | −17.41% |
| AVAX | 网格 | −6.47% |
| AVAX | DCA | +4.56% |
| AVAX | 无限网格 | +18.94% |
| XYZ100 | 网格 | −0.70% |
| XYZ100 | DCA | +1.51% |
| XYZ100 | 无限网格 | +3.92% |
| XYZ100 | 交易时间网格 | −0.59% |
| CL | 网格 | −4.56% |
| CL | DCA | −1.12% |
| CL | 无限网格 | −1.30% |
| CL | 交易时间网格 | −1.83% |
| SKHX | 网格 | −2.57% |
| SKHX | DCA | −7.54% |
| SKHX | 无限网格 | −11.28% |
| SKHX | 交易时间网格 | +5.22% |
| SP500 | 网格 | +1.04% |
| SP500 | DCA | +0.53% |
| SP500 | 无限网格 | +1.48% |
| SP500 | 交易时间网格 | +0.83% |
| SNDK | 网格 | −3.25% |
| SNDK | DCA | −1.75% |
| SNDK | 无限网格 | −13.86% |
| SNDK | 交易时间网格 | −13.94% |
| BRENTOIL | 网格 | −4.32% |
| BRENTOIL | DCA | +7.86% |
| BRENTOIL | 无限网格 | +0.15% |
| BRENTOIL | 交易时间网格 | −3.33% |
| NVDA | 网格 | −1.51% |
| NVDA | DCA | +0.70% |
| NVDA | 无限网格 | −5.73% |
| NVDA | 交易时间网格 | −6.92% |
| SPCX | 网格 | +2.26% |
| SPCX | DCA | +2.44% |
| SPCX | 无限网格 | +8.55% |
| SPCX | 交易时间网格 | −9.85% |
| SILVER | 网格 | +0.87% |
| SILVER | DCA | −6.08% |
| SILVER | 无限网格 | −5.82% |
| SILVER | 交易时间网格 | −0.90% |
| MU | 网格 | −3.25% |
| MU | DCA | −0.94% |
| MU | 无限网格 | −12.13% |
| MU | 交易时间网格 | +4.12% |
| DRAM | 网格 | −3.22% |
| DRAM | DCA | −6.62% |
| DRAM | 无限网格 | −10.59% |
| DRAM | 交易时间网格 | +0.22% |
| GOLD | 网格 | +0.07% |
| GOLD | DCA | −2.40% |
| GOLD | 无限网格 | −4.05% |
| GOLD | 交易时间网格 | +0.37% |
| SKHY | 网格 | +6.31% |
| SKHY | DCA | −7.56% |
| SKHY | 无限网格 | −1.83% |
| SKHY | 交易时间网格 | −2.48% |
| SOXL | 网格 | −5.41% |
| SOXL | DCA | +8.21% |
| SOXL | 无限网格 | −21.87% |
| SOXL | 交易时间网格 | +5.12% |
| INTC | 网格 | +1.08% |
| INTC | DCA | −7.29% |
| INTC | 无限网格 | +7.03% |
| INTC | 交易时间网格 | −0.04% |
| SMSN | 网格 | −2.99% |
| SMSN | DCA | −3.05% |
| SMSN | 无限网格 | −11.25% |
| SMSN | 交易时间网格 | −2.36% |
| NATGAS | 网格 | −0.97% |
| NATGAS | DCA | +4.15% |
| NATGAS | 无限网格 | −2.51% |
| NATGAS | 交易时间网格 | −2.14% |
| META | 网格 | −2.36% |
| META | DCA | +1.36% |
| META | 无限网格 | +12.15% |
| META | 交易时间网格 | −3.75% |
| SNDK (EntropyIO) | 网格 | −2.80% |
| SNDK (EntropyIO) | DCA | −1.70% |
| SNDK (EntropyIO) | 无限网格 | −12.98% |
| SNDK (EntropyIO) | 交易时间网格 | −14.41% |
| GOOGL | 网格 | −0.59% |
| GOOGL | DCA | +3.42% |
| GOOGL | 无限网格 | −3.09% |
| GOOGL | 交易时间网格 | +2.75% |
| NBIS | 网格 | −3.50% |
| NBIS | DCA | +5.22% |
| NBIS | 无限网格 | −17.39% |
| NBIS | 交易时间网格 | −8.82% |
| CRCL | 网格 | −2.53% |
| CRCL | DCA | −8.11% |
| CRCL | 无限网格 | −14.32% |
| CRCL | 交易时间网格 | −12.31% |
| CXMT | 网格 | +2.02% |
| CXMT | DCA | −1.56% |
| CXMT | 无限网格 | −6.09% |
| CXMT | 交易时间网格 | +7.44% |
| KORU | 网格 | −4.88% |
| KORU | DCA | −14.98% |
| KORU | 无限网格 | −22.41% |
| KORU | 交易时间网格 | −11.75% |
| MSFT | 网格 | +0.12% |
| MSFT | DCA | +1.99% |
| MSFT | 无限网格 | +7.86% |
| MSFT | 交易时间网格 | −0.01% |
| COPPER | 网格 | −1.87% |
| COPPER | DCA | +0.96% |
| COPPER | 无限网格 | −6.34% |
| COPPER | 交易时间网格 | −3.50% |
| AMZN | 网格 | −0.93% |
| AMZN | DCA | +1.36% |
| AMZN | 无限网格 | −5.29% |
| AMZN | 交易时间网格 | +0.29% |
| MSTR | 网格 | −0.53% |
| MSTR | DCA | +3.46% |
| MSTR | 无限网格 | +6.61% |
| MSTR | 交易时间网格 | −6.22% |
| EWY | 网格 | −1.46% |
| EWY | DCA | −0.42% |
| EWY | 无限网格 | −7.42% |
| EWY | 交易时间网格 | +5.85% |
| TSLA | 网格 | +6.97% |
| TSLA | DCA | +3.52% |
| TSLA | 无限网格 | +7.91% |
| TSLA | 交易时间网格 | −2.68% |
| ORCL | 网格 | +0.71% |
| ORCL | DCA | −1.87% |
| ORCL | 无限网格 | −8.30% |
| ORCL | 交易时间网格 | +3.99% |
| CBRS | 网格 | −3.96% |
| CBRS | DCA | −3.28% |
| CBRS | 无限网格 | −15.75% |
| CBRS | 交易时间网格 | −8.72% |
| AMD | 网格 | −1.56% |
| AMD | DCA | +4.20% |
| AMD | 无限网格 | +13.40% |
| AMD | 交易时间网格 | −4.71% |
| HOOD | 网格 | −2.78% |
| HOOD | DCA | +5.61% |
| HOOD | 无限网格 | −13.40% |
| HOOD | 交易时间网格 | +10.20% |
| ANTH | 网格 | −3.56% |
| ANTH | DCA | −5.96% |
| ANTH | 无限网格 | −4.68% |
| ANTH | 交易时间网格 | −1.74% |
| PLTR | 网格 | +2.82% |
| PLTR | DCA | +4.83% |
| PLTR | 无限网格 | +20.23% |
| PLTR | 交易时间网格 | +1.08% |
| AAPL | 网格 | −1.26% |
| AAPL | DCA | +2.77% |
| AAPL | 无限网格 | +7.31% |
| AAPL | 交易时间网格 | +1.10% |
回测用 Hyperliquid 的历史价格回放机器人自身的代码,计入手续费和资金费。过往结果不代表未来表现,实盘成交也可能不同。 每日更新。最近一次运行 2026-10-08 18:09 UTC。