バックテスト
ボットのバックテスト - 直近30日
Rivemontのボットをバランスプリセットで、取引量の多いマーケットの直近30日のHyperliquid価格に手数料とファンディング込みで再現した結果です。毎日更新。実際の取引結果ではなくシミュレーションです。
シミュレーション(実際の取引結果ではありません)| マーケット | ボット | リターン |
|---|---|---|
| BTC | グリッド | −0.12% |
| BTC | DCA | +1.12% |
| BTC | インフィニティグリッド | +3.98% |
| ETH | グリッド | +1.42% |
| ETH | DCA | −2.39% |
| ETH | インフィニティグリッド | +1.07% |
| HYPE | グリッド | +3.08% |
| HYPE | DCA | +3.32% |
| HYPE | インフィニティグリッド | +5.94% |
| ZEC | グリッド | +2.94% |
| ZEC | DCA | −4.75% |
| ZEC | インフィニティグリッド | +15.90% |
| NEAR | グリッド | −1.04% |
| NEAR | DCA | +18.41% |
| NEAR | インフィニティグリッド | +70.27% |
| SOL | グリッド | +2.90% |
| SOL | DCA | +0.37% |
| SOL | インフィニティグリッド | +11.05% |
| PUMP | グリッド | +9.58% |
| PUMP | DCA | +16.33% |
| PUMP | インフィニティグリッド | +41.49% |
| XRP | グリッド | −2.47% |
| XRP | DCA | −0.22% |
| XRP | インフィニティグリッド | −14.06% |
| ENA | グリッド | −2.27% |
| ENA | DCA | +7.81% |
| ENA | インフィニティグリッド | +45.97% |
| UNI | グリッド | −2.63% |
| UNI | DCA | −2.20% |
| UNI | インフィニティグリッド | +18.05% |
| SUI | グリッド | −4.10% |
| SUI | DCA | +6.00% |
| SUI | インフィニティグリッド | +19.11% |
| VVV | グリッド | −8.31% |
| VVV | DCA | −4.76% |
| VVV | インフィニティグリッド | −4.87% |
| MET | グリッド | −6.95% |
| MET | DCA | +19.75% |
| MET | インフィニティグリッド | −0.04% |
| PONS | グリッド | −6.74% |
| PONS | DCA | −34.93% |
| PONS | インフィニティグリッド | −31.79% |
| ZRO | グリッド | −2.75% |
| ZRO | DCA | +18.44% |
| ZRO | インフィニティグリッド | +73.03% |
| LIT | グリッド | +8.28% |
| LIT | DCA | −6.18% |
| LIT | インフィニティグリッド | −17.11% |
| WLD | グリッド | −8.45% |
| WLD | DCA | +6.86% |
| WLD | インフィニティグリッド | −32.33% |
| STRK | グリッド | −2.35% |
| STRK | DCA | +20.60% |
| STRK | インフィニティグリッド | +24.10% |
| DOGE | グリッド | −4.52% |
| DOGE | DCA | +1.42% |
| DOGE | インフィニティグリッド | −17.41% |
| AVAX | グリッド | −6.47% |
| AVAX | DCA | +4.56% |
| AVAX | インフィニティグリッド | +18.94% |
| XYZ100 | グリッド | −0.70% |
| XYZ100 | DCA | +1.51% |
| XYZ100 | インフィニティグリッド | +3.92% |
| XYZ100 | 取引時間グリッド | −0.59% |
| CL | グリッド | −4.56% |
| CL | DCA | −1.12% |
| CL | インフィニティグリッド | −1.30% |
| CL | 取引時間グリッド | −1.83% |
| SKHX | グリッド | −2.57% |
| SKHX | DCA | −7.54% |
| SKHX | インフィニティグリッド | −11.28% |
| SKHX | 取引時間グリッド | +5.22% |
| SP500 | グリッド | +1.04% |
| SP500 | DCA | +0.53% |
| SP500 | インフィニティグリッド | +1.48% |
| SP500 | 取引時間グリッド | +0.83% |
| SNDK | グリッド | −3.25% |
| SNDK | DCA | −1.75% |
| SNDK | インフィニティグリッド | −13.86% |
| SNDK | 取引時間グリッド | −13.94% |
| BRENTOIL | グリッド | −4.32% |
| BRENTOIL | DCA | +7.86% |
| BRENTOIL | インフィニティグリッド | +0.15% |
| BRENTOIL | 取引時間グリッド | −3.33% |
| NVDA | グリッド | −1.51% |
| NVDA | DCA | +0.70% |
| NVDA | インフィニティグリッド | −5.73% |
| NVDA | 取引時間グリッド | −6.92% |
| SPCX | グリッド | +2.26% |
| SPCX | DCA | +2.44% |
| SPCX | インフィニティグリッド | +8.55% |
| SPCX | 取引時間グリッド | −9.85% |
| SILVER | グリッド | +0.87% |
| SILVER | DCA | −6.08% |
| SILVER | インフィニティグリッド | −5.82% |
| SILVER | 取引時間グリッド | −0.90% |
| MU | グリッド | −3.25% |
| MU | DCA | −0.94% |
| MU | インフィニティグリッド | −12.13% |
| MU | 取引時間グリッド | +4.12% |
| DRAM | グリッド | −3.22% |
| DRAM | DCA | −6.62% |
| DRAM | インフィニティグリッド | −10.59% |
| DRAM | 取引時間グリッド | +0.22% |
| GOLD | グリッド | +0.07% |
| GOLD | DCA | −2.40% |
| GOLD | インフィニティグリッド | −4.05% |
| GOLD | 取引時間グリッド | +0.37% |
| SKHY | グリッド | +6.31% |
| SKHY | DCA | −7.56% |
| SKHY | インフィニティグリッド | −1.83% |
| SKHY | 取引時間グリッド | −2.48% |
| SOXL | グリッド | −5.41% |
| SOXL | DCA | +8.21% |
| SOXL | インフィニティグリッド | −21.87% |
| SOXL | 取引時間グリッド | +5.12% |
| INTC | グリッド | +1.08% |
| INTC | DCA | −7.29% |
| INTC | インフィニティグリッド | +7.03% |
| INTC | 取引時間グリッド | −0.04% |
| SMSN | グリッド | −2.99% |
| SMSN | DCA | −3.05% |
| SMSN | インフィニティグリッド | −11.25% |
| SMSN | 取引時間グリッド | −2.36% |
| NATGAS | グリッド | −0.97% |
| NATGAS | DCA | +4.15% |
| NATGAS | インフィニティグリッド | −2.51% |
| NATGAS | 取引時間グリッド | −2.14% |
| META | グリッド | −2.36% |
| META | DCA | +1.36% |
| META | インフィニティグリッド | +12.15% |
| META | 取引時間グリッド | −3.75% |
| SNDK (EntropyIO) | グリッド | −2.80% |
| SNDK (EntropyIO) | DCA | −1.70% |
| SNDK (EntropyIO) | インフィニティグリッド | −12.98% |
| SNDK (EntropyIO) | 取引時間グリッド | −14.41% |
| GOOGL | グリッド | −0.59% |
| GOOGL | DCA | +3.42% |
| GOOGL | インフィニティグリッド | −3.09% |
| GOOGL | 取引時間グリッド | +2.75% |
| NBIS | グリッド | −3.50% |
| NBIS | DCA | +5.22% |
| NBIS | インフィニティグリッド | −17.39% |
| NBIS | 取引時間グリッド | −8.82% |
| CRCL | グリッド | −2.53% |
| CRCL | DCA | −8.11% |
| CRCL | インフィニティグリッド | −14.32% |
| CRCL | 取引時間グリッド | −12.31% |
| CXMT | グリッド | +2.02% |
| CXMT | DCA | −1.56% |
| CXMT | インフィニティグリッド | −6.09% |
| CXMT | 取引時間グリッド | +7.44% |
| KORU | グリッド | −4.88% |
| KORU | DCA | −14.98% |
| KORU | インフィニティグリッド | −22.41% |
| KORU | 取引時間グリッド | −11.75% |
| MSFT | グリッド | +0.12% |
| MSFT | DCA | +1.99% |
| MSFT | インフィニティグリッド | +7.86% |
| MSFT | 取引時間グリッド | −0.01% |
| COPPER | グリッド | −1.87% |
| COPPER | DCA | +0.96% |
| COPPER | インフィニティグリッド | −6.34% |
| COPPER | 取引時間グリッド | −3.50% |
| AMZN | グリッド | −0.93% |
| AMZN | DCA | +1.36% |
| AMZN | インフィニティグリッド | −5.29% |
| AMZN | 取引時間グリッド | +0.29% |
| MSTR | グリッド | −0.53% |
| MSTR | DCA | +3.46% |
| MSTR | インフィニティグリッド | +6.61% |
| MSTR | 取引時間グリッド | −6.22% |
| EWY | グリッド | −1.46% |
| EWY | DCA | −0.42% |
| EWY | インフィニティグリッド | −7.42% |
| EWY | 取引時間グリッド | +5.85% |
| TSLA | グリッド | +6.97% |
| TSLA | DCA | +3.52% |
| TSLA | インフィニティグリッド | +7.91% |
| TSLA | 取引時間グリッド | −2.68% |
| ORCL | グリッド | +0.71% |
| ORCL | DCA | −1.87% |
| ORCL | インフィニティグリッド | −8.30% |
| ORCL | 取引時間グリッド | +3.99% |
| CBRS | グリッド | −3.96% |
| CBRS | DCA | −3.28% |
| CBRS | インフィニティグリッド | −15.75% |
| CBRS | 取引時間グリッド | −8.72% |
| AMD | グリッド | −1.56% |
| AMD | DCA | +4.20% |
| AMD | インフィニティグリッド | +13.40% |
| AMD | 取引時間グリッド | −4.71% |
| HOOD | グリッド | −2.78% |
| HOOD | DCA | +5.61% |
| HOOD | インフィニティグリッド | −13.40% |
| HOOD | 取引時間グリッド | +10.20% |
| ANTH | グリッド | −3.56% |
| ANTH | DCA | −5.96% |
| ANTH | インフィニティグリッド | −4.68% |
| ANTH | 取引時間グリッド | −1.74% |
| PLTR | グリッド | +2.82% |
| PLTR | DCA | +4.83% |
| PLTR | インフィニティグリッド | +20.23% |
| PLTR | 取引時間グリッド | +1.08% |
| AAPL | グリッド | −1.26% |
| AAPL | DCA | +2.77% |
| AAPL | インフィニティグリッド | +7.31% |
| AAPL | 取引時間グリッド | +1.10% |
バックテストは、ボット自身のコードをHyperliquidの過去価格で手数料とファンディング込みで再現します。過去の結果は将来の結果を示すものではなく、実際の約定は異なる場合があります。 毎日更新。最終実行 2026-10-08 18:09 UTC。