Backtest bot - 30 ngày gần nhất
Các bot của Rivemont với mẫu Cân bằng, chạy lại trên giá Hyperliquid 30 ngày gần nhất cho các thị trường giao dịch nhiều nhất, có tính phí và funding. Cập nhật hằng ngày. Mô phỏng, không phải kết quả thực.
Mô phỏng, không phải kết quả thực| Thị trường | Bot | Lợi nhuận |
|---|---|---|
| BTC | Lưới | −0,12% |
| BTC | DCA | +1,12% |
| BTC | Lưới vô hạn | +3,98% |
| ETH | Lưới | +1,42% |
| ETH | DCA | −2,39% |
| ETH | Lưới vô hạn | +1,07% |
| HYPE | Lưới | +3,08% |
| HYPE | DCA | +3,32% |
| HYPE | Lưới vô hạn | +5,94% |
| ZEC | Lưới | +2,94% |
| ZEC | DCA | −4,75% |
| ZEC | Lưới vô hạn | +15,90% |
| NEAR | Lưới | −1,04% |
| NEAR | DCA | +18,41% |
| NEAR | Lưới vô hạn | +70,27% |
| SOL | Lưới | +2,90% |
| SOL | DCA | +0,37% |
| SOL | Lưới vô hạn | +11,05% |
| PUMP | Lưới | +9,58% |
| PUMP | DCA | +16,33% |
| PUMP | Lưới vô hạn | +41,49% |
| XRP | Lưới | −2,47% |
| XRP | DCA | −0,22% |
| XRP | Lưới vô hạn | −14,06% |
| ENA | Lưới | −2,27% |
| ENA | DCA | +7,81% |
| ENA | Lưới vô hạn | +45,97% |
| UNI | Lưới | −2,63% |
| UNI | DCA | −2,20% |
| UNI | Lưới vô hạn | +18,05% |
| SUI | Lưới | −4,10% |
| SUI | DCA | +6,00% |
| SUI | Lưới vô hạn | +19,11% |
| VVV | Lưới | −8,31% |
| VVV | DCA | −4,76% |
| VVV | Lưới vô hạn | −4,87% |
| MET | Lưới | −6,95% |
| MET | DCA | +19,75% |
| MET | Lưới vô hạn | −0,04% |
| PONS | Lưới | −6,74% |
| PONS | DCA | −34,93% |
| PONS | Lưới vô hạn | −31,79% |
| ZRO | Lưới | −2,75% |
| ZRO | DCA | +18,44% |
| ZRO | Lưới vô hạn | +73,03% |
| LIT | Lưới | +8,28% |
| LIT | DCA | −6,18% |
| LIT | Lưới vô hạn | −17,11% |
| WLD | Lưới | −8,45% |
| WLD | DCA | +6,86% |
| WLD | Lưới vô hạn | −32,33% |
| STRK | Lưới | −2,35% |
| STRK | DCA | +20,60% |
| STRK | Lưới vô hạn | +24,10% |
| DOGE | Lưới | −4,52% |
| DOGE | DCA | +1,42% |
| DOGE | Lưới vô hạn | −17,41% |
| AVAX | Lưới | −6,47% |
| AVAX | DCA | +4,56% |
| AVAX | Lưới vô hạn | +18,94% |
| XYZ100 | Lưới | −0,70% |
| XYZ100 | DCA | +1,51% |
| XYZ100 | Lưới vô hạn | +3,92% |
| XYZ100 | Lưới theo giờ thị trường | −0,59% |
| CL | Lưới | −4,56% |
| CL | DCA | −1,12% |
| CL | Lưới vô hạn | −1,30% |
| CL | Lưới theo giờ thị trường | −1,83% |
| SKHX | Lưới | −2,57% |
| SKHX | DCA | −7,54% |
| SKHX | Lưới vô hạn | −11,28% |
| SKHX | Lưới theo giờ thị trường | +5,22% |
| SP500 | Lưới | +1,04% |
| SP500 | DCA | +0,53% |
| SP500 | Lưới vô hạn | +1,48% |
| SP500 | Lưới theo giờ thị trường | +0,83% |
| SNDK | Lưới | −3,25% |
| SNDK | DCA | −1,75% |
| SNDK | Lưới vô hạn | −13,86% |
| SNDK | Lưới theo giờ thị trường | −13,94% |
| BRENTOIL | Lưới | −4,32% |
| BRENTOIL | DCA | +7,86% |
| BRENTOIL | Lưới vô hạn | +0,15% |
| BRENTOIL | Lưới theo giờ thị trường | −3,33% |
| NVDA | Lưới | −1,51% |
| NVDA | DCA | +0,70% |
| NVDA | Lưới vô hạn | −5,73% |
| NVDA | Lưới theo giờ thị trường | −6,92% |
| SPCX | Lưới | +2,26% |
| SPCX | DCA | +2,44% |
| SPCX | Lưới vô hạn | +8,55% |
| SPCX | Lưới theo giờ thị trường | −9,85% |
| SILVER | Lưới | +0,87% |
| SILVER | DCA | −6,08% |
| SILVER | Lưới vô hạn | −5,82% |
| SILVER | Lưới theo giờ thị trường | −0,90% |
| MU | Lưới | −3,25% |
| MU | DCA | −0,94% |
| MU | Lưới vô hạn | −12,13% |
| MU | Lưới theo giờ thị trường | +4,12% |
| DRAM | Lưới | −3,22% |
| DRAM | DCA | −6,62% |
| DRAM | Lưới vô hạn | −10,59% |
| DRAM | Lưới theo giờ thị trường | +0,22% |
| GOLD | Lưới | +0,07% |
| GOLD | DCA | −2,40% |
| GOLD | Lưới vô hạn | −4,05% |
| GOLD | Lưới theo giờ thị trường | +0,37% |
| SKHY | Lưới | +6,31% |
| SKHY | DCA | −7,56% |
| SKHY | Lưới vô hạn | −1,83% |
| SKHY | Lưới theo giờ thị trường | −2,48% |
| SOXL | Lưới | −5,41% |
| SOXL | DCA | +8,21% |
| SOXL | Lưới vô hạn | −21,87% |
| SOXL | Lưới theo giờ thị trường | +5,12% |
| INTC | Lưới | +1,08% |
| INTC | DCA | −7,29% |
| INTC | Lưới vô hạn | +7,03% |
| INTC | Lưới theo giờ thị trường | −0,04% |
| SMSN | Lưới | −2,99% |
| SMSN | DCA | −3,05% |
| SMSN | Lưới vô hạn | −11,25% |
| SMSN | Lưới theo giờ thị trường | −2,36% |
| NATGAS | Lưới | −0,97% |
| NATGAS | DCA | +4,15% |
| NATGAS | Lưới vô hạn | −2,51% |
| NATGAS | Lưới theo giờ thị trường | −2,14% |
| META | Lưới | −2,36% |
| META | DCA | +1,36% |
| META | Lưới vô hạn | +12,15% |
| META | Lưới theo giờ thị trường | −3,75% |
| SNDK (EntropyIO) | Lưới | −2,80% |
| SNDK (EntropyIO) | DCA | −1,70% |
| SNDK (EntropyIO) | Lưới vô hạn | −12,98% |
| SNDK (EntropyIO) | Lưới theo giờ thị trường | −14,41% |
| GOOGL | Lưới | −0,59% |
| GOOGL | DCA | +3,42% |
| GOOGL | Lưới vô hạn | −3,09% |
| GOOGL | Lưới theo giờ thị trường | +2,75% |
| NBIS | Lưới | −3,50% |
| NBIS | DCA | +5,22% |
| NBIS | Lưới vô hạn | −17,39% |
| NBIS | Lưới theo giờ thị trường | −8,82% |
| CRCL | Lưới | −2,53% |
| CRCL | DCA | −8,11% |
| CRCL | Lưới vô hạn | −14,32% |
| CRCL | Lưới theo giờ thị trường | −12,31% |
| CXMT | Lưới | +2,02% |
| CXMT | DCA | −1,56% |
| CXMT | Lưới vô hạn | −6,09% |
| CXMT | Lưới theo giờ thị trường | +7,44% |
| KORU | Lưới | −4,88% |
| KORU | DCA | −14,98% |
| KORU | Lưới vô hạn | −22,41% |
| KORU | Lưới theo giờ thị trường | −11,75% |
| MSFT | Lưới | +0,12% |
| MSFT | DCA | +1,99% |
| MSFT | Lưới vô hạn | +7,86% |
| MSFT | Lưới theo giờ thị trường | −0,01% |
| COPPER | Lưới | −1,87% |
| COPPER | DCA | +0,96% |
| COPPER | Lưới vô hạn | −6,34% |
| COPPER | Lưới theo giờ thị trường | −3,50% |
| AMZN | Lưới | −0,93% |
| AMZN | DCA | +1,36% |
| AMZN | Lưới vô hạn | −5,29% |
| AMZN | Lưới theo giờ thị trường | +0,29% |
| MSTR | Lưới | −0,53% |
| MSTR | DCA | +3,46% |
| MSTR | Lưới vô hạn | +6,61% |
| MSTR | Lưới theo giờ thị trường | −6,22% |
| EWY | Lưới | −1,46% |
| EWY | DCA | −0,42% |
| EWY | Lưới vô hạn | −7,42% |
| EWY | Lưới theo giờ thị trường | +5,85% |
| TSLA | Lưới | +6,97% |
| TSLA | DCA | +3,52% |
| TSLA | Lưới vô hạn | +7,91% |
| TSLA | Lưới theo giờ thị trường | −2,68% |
| ORCL | Lưới | +0,71% |
| ORCL | DCA | −1,87% |
| ORCL | Lưới vô hạn | −8,30% |
| ORCL | Lưới theo giờ thị trường | +3,99% |
| CBRS | Lưới | −3,96% |
| CBRS | DCA | −3,28% |
| CBRS | Lưới vô hạn | −15,75% |
| CBRS | Lưới theo giờ thị trường | −8,72% |
| AMD | Lưới | −1,56% |
| AMD | DCA | +4,20% |
| AMD | Lưới vô hạn | +13,40% |
| AMD | Lưới theo giờ thị trường | −4,71% |
| HOOD | Lưới | −2,78% |
| HOOD | DCA | +5,61% |
| HOOD | Lưới vô hạn | −13,40% |
| HOOD | Lưới theo giờ thị trường | +10,20% |
| ANTH | Lưới | −3,56% |
| ANTH | DCA | −5,96% |
| ANTH | Lưới vô hạn | −4,68% |
| ANTH | Lưới theo giờ thị trường | −1,74% |
| PLTR | Lưới | +2,82% |
| PLTR | DCA | +4,83% |
| PLTR | Lưới vô hạn | +20,23% |
| PLTR | Lưới theo giờ thị trường | +1,08% |
| AAPL | Lưới | −1,26% |
| AAPL | DCA | +2,77% |
| AAPL | Lưới vô hạn | +7,31% |
| AAPL | Lưới theo giờ thị trường | +1,10% |
Backtest chạy lại chính mã của bot trên giá quá khứ của Hyperliquid, có tính phí và funding. Kết quả quá khứ không dự báo kết quả tương lai, và lệnh khớp thực tế có thể khác. Cập nhật hằng ngày. Lần chạy gần nhất 2026-10-08 18:09 UTC.