백테스트
봇 백테스트 - 최근 30일
Rivemont 봇의 균형 프리셋을 거래량이 많은 마켓의 최근 30일 Hyperliquid 가격으로, 수수료와 펀딩비를 넣어 다시 돌려 본 결과입니다. 매일 갱신됩니다. 실거래 결과가 아닌 시뮬레이션입니다.
실거래 결과가 아닌 시뮬레이션| 마켓 | 봇 | 수익률 |
|---|---|---|
| BTC | 그리드 | −0.12% |
| BTC | DCA | +1.12% |
| BTC | 무한 그리드 | +3.98% |
| ETH | 그리드 | +1.42% |
| ETH | DCA | −2.39% |
| ETH | 무한 그리드 | +1.07% |
| HYPE | 그리드 | +3.08% |
| HYPE | DCA | +3.32% |
| HYPE | 무한 그리드 | +5.94% |
| ZEC | 그리드 | +2.94% |
| ZEC | DCA | −4.75% |
| ZEC | 무한 그리드 | +15.90% |
| NEAR | 그리드 | −1.04% |
| NEAR | DCA | +18.41% |
| NEAR | 무한 그리드 | +70.27% |
| SOL | 그리드 | +2.90% |
| SOL | DCA | +0.37% |
| SOL | 무한 그리드 | +11.05% |
| PUMP | 그리드 | +9.58% |
| PUMP | DCA | +16.33% |
| PUMP | 무한 그리드 | +41.49% |
| XRP | 그리드 | −2.47% |
| XRP | DCA | −0.22% |
| XRP | 무한 그리드 | −14.06% |
| ENA | 그리드 | −2.27% |
| ENA | DCA | +7.81% |
| ENA | 무한 그리드 | +45.97% |
| UNI | 그리드 | −2.63% |
| UNI | DCA | −2.20% |
| UNI | 무한 그리드 | +18.05% |
| SUI | 그리드 | −4.10% |
| SUI | DCA | +6.00% |
| SUI | 무한 그리드 | +19.11% |
| VVV | 그리드 | −8.31% |
| VVV | DCA | −4.76% |
| VVV | 무한 그리드 | −4.87% |
| MET | 그리드 | −6.95% |
| MET | DCA | +19.75% |
| MET | 무한 그리드 | −0.04% |
| PONS | 그리드 | −6.74% |
| PONS | DCA | −34.93% |
| PONS | 무한 그리드 | −31.79% |
| ZRO | 그리드 | −2.75% |
| ZRO | DCA | +18.44% |
| ZRO | 무한 그리드 | +73.03% |
| LIT | 그리드 | +8.28% |
| LIT | DCA | −6.18% |
| LIT | 무한 그리드 | −17.11% |
| WLD | 그리드 | −8.45% |
| WLD | DCA | +6.86% |
| WLD | 무한 그리드 | −32.33% |
| STRK | 그리드 | −2.35% |
| STRK | DCA | +20.60% |
| STRK | 무한 그리드 | +24.10% |
| DOGE | 그리드 | −4.52% |
| DOGE | DCA | +1.42% |
| DOGE | 무한 그리드 | −17.41% |
| AVAX | 그리드 | −6.47% |
| AVAX | DCA | +4.56% |
| AVAX | 무한 그리드 | +18.94% |
| XYZ100 | 그리드 | −0.70% |
| XYZ100 | DCA | +1.51% |
| XYZ100 | 무한 그리드 | +3.92% |
| XYZ100 | 장 시간 그리드 | −0.59% |
| CL | 그리드 | −4.56% |
| CL | DCA | −1.12% |
| CL | 무한 그리드 | −1.30% |
| CL | 장 시간 그리드 | −1.83% |
| SKHX | 그리드 | −2.57% |
| SKHX | DCA | −7.54% |
| SKHX | 무한 그리드 | −11.28% |
| SKHX | 장 시간 그리드 | +5.22% |
| SP500 | 그리드 | +1.04% |
| SP500 | DCA | +0.53% |
| SP500 | 무한 그리드 | +1.48% |
| SP500 | 장 시간 그리드 | +0.83% |
| SNDK | 그리드 | −3.25% |
| SNDK | DCA | −1.75% |
| SNDK | 무한 그리드 | −13.86% |
| SNDK | 장 시간 그리드 | −13.94% |
| BRENTOIL | 그리드 | −4.32% |
| BRENTOIL | DCA | +7.86% |
| BRENTOIL | 무한 그리드 | +0.15% |
| BRENTOIL | 장 시간 그리드 | −3.33% |
| NVDA | 그리드 | −1.51% |
| NVDA | DCA | +0.70% |
| NVDA | 무한 그리드 | −5.73% |
| NVDA | 장 시간 그리드 | −6.92% |
| SPCX | 그리드 | +2.26% |
| SPCX | DCA | +2.44% |
| SPCX | 무한 그리드 | +8.55% |
| SPCX | 장 시간 그리드 | −9.85% |
| SILVER | 그리드 | +0.87% |
| SILVER | DCA | −6.08% |
| SILVER | 무한 그리드 | −5.82% |
| SILVER | 장 시간 그리드 | −0.90% |
| MU | 그리드 | −3.25% |
| MU | DCA | −0.94% |
| MU | 무한 그리드 | −12.13% |
| MU | 장 시간 그리드 | +4.12% |
| DRAM | 그리드 | −3.22% |
| DRAM | DCA | −6.62% |
| DRAM | 무한 그리드 | −10.59% |
| DRAM | 장 시간 그리드 | +0.22% |
| GOLD | 그리드 | +0.07% |
| GOLD | DCA | −2.40% |
| GOLD | 무한 그리드 | −4.05% |
| GOLD | 장 시간 그리드 | +0.37% |
| SKHY | 그리드 | +6.31% |
| SKHY | DCA | −7.56% |
| SKHY | 무한 그리드 | −1.83% |
| SKHY | 장 시간 그리드 | −2.48% |
| SOXL | 그리드 | −5.41% |
| SOXL | DCA | +8.21% |
| SOXL | 무한 그리드 | −21.87% |
| SOXL | 장 시간 그리드 | +5.12% |
| INTC | 그리드 | +1.08% |
| INTC | DCA | −7.29% |
| INTC | 무한 그리드 | +7.03% |
| INTC | 장 시간 그리드 | −0.04% |
| SMSN | 그리드 | −2.99% |
| SMSN | DCA | −3.05% |
| SMSN | 무한 그리드 | −11.25% |
| SMSN | 장 시간 그리드 | −2.36% |
| NATGAS | 그리드 | −0.97% |
| NATGAS | DCA | +4.15% |
| NATGAS | 무한 그리드 | −2.51% |
| NATGAS | 장 시간 그리드 | −2.14% |
| META | 그리드 | −2.36% |
| META | DCA | +1.36% |
| META | 무한 그리드 | +12.15% |
| META | 장 시간 그리드 | −3.75% |
| SNDK (EntropyIO) | 그리드 | −2.80% |
| SNDK (EntropyIO) | DCA | −1.70% |
| SNDK (EntropyIO) | 무한 그리드 | −12.98% |
| SNDK (EntropyIO) | 장 시간 그리드 | −14.41% |
| GOOGL | 그리드 | −0.59% |
| GOOGL | DCA | +3.42% |
| GOOGL | 무한 그리드 | −3.09% |
| GOOGL | 장 시간 그리드 | +2.75% |
| NBIS | 그리드 | −3.50% |
| NBIS | DCA | +5.22% |
| NBIS | 무한 그리드 | −17.39% |
| NBIS | 장 시간 그리드 | −8.82% |
| CRCL | 그리드 | −2.53% |
| CRCL | DCA | −8.11% |
| CRCL | 무한 그리드 | −14.32% |
| CRCL | 장 시간 그리드 | −12.31% |
| CXMT | 그리드 | +2.02% |
| CXMT | DCA | −1.56% |
| CXMT | 무한 그리드 | −6.09% |
| CXMT | 장 시간 그리드 | +7.44% |
| KORU | 그리드 | −4.88% |
| KORU | DCA | −14.98% |
| KORU | 무한 그리드 | −22.41% |
| KORU | 장 시간 그리드 | −11.75% |
| MSFT | 그리드 | +0.12% |
| MSFT | DCA | +1.99% |
| MSFT | 무한 그리드 | +7.86% |
| MSFT | 장 시간 그리드 | −0.01% |
| COPPER | 그리드 | −1.87% |
| COPPER | DCA | +0.96% |
| COPPER | 무한 그리드 | −6.34% |
| COPPER | 장 시간 그리드 | −3.50% |
| AMZN | 그리드 | −0.93% |
| AMZN | DCA | +1.36% |
| AMZN | 무한 그리드 | −5.29% |
| AMZN | 장 시간 그리드 | +0.29% |
| MSTR | 그리드 | −0.53% |
| MSTR | DCA | +3.46% |
| MSTR | 무한 그리드 | +6.61% |
| MSTR | 장 시간 그리드 | −6.22% |
| EWY | 그리드 | −1.46% |
| EWY | DCA | −0.42% |
| EWY | 무한 그리드 | −7.42% |
| EWY | 장 시간 그리드 | +5.85% |
| TSLA | 그리드 | +6.97% |
| TSLA | DCA | +3.52% |
| TSLA | 무한 그리드 | +7.91% |
| TSLA | 장 시간 그리드 | −2.68% |
| ORCL | 그리드 | +0.71% |
| ORCL | DCA | −1.87% |
| ORCL | 무한 그리드 | −8.30% |
| ORCL | 장 시간 그리드 | +3.99% |
| CBRS | 그리드 | −3.96% |
| CBRS | DCA | −3.28% |
| CBRS | 무한 그리드 | −15.75% |
| CBRS | 장 시간 그리드 | −8.72% |
| AMD | 그리드 | −1.56% |
| AMD | DCA | +4.20% |
| AMD | 무한 그리드 | +13.40% |
| AMD | 장 시간 그리드 | −4.71% |
| HOOD | 그리드 | −2.78% |
| HOOD | DCA | +5.61% |
| HOOD | 무한 그리드 | −13.40% |
| HOOD | 장 시간 그리드 | +10.20% |
| ANTH | 그리드 | −3.56% |
| ANTH | DCA | −5.96% |
| ANTH | 무한 그리드 | −4.68% |
| ANTH | 장 시간 그리드 | −1.74% |
| PLTR | 그리드 | +2.82% |
| PLTR | DCA | +4.83% |
| PLTR | 무한 그리드 | +20.23% |
| PLTR | 장 시간 그리드 | +1.08% |
| AAPL | 그리드 | −1.26% |
| AAPL | DCA | +2.77% |
| AAPL | 무한 그리드 | +7.31% |
| AAPL | 장 시간 그리드 | +1.10% |
백테스트는 봇의 실제 코드를 Hyperliquid의 과거 가격에 수수료와 펀딩비까지 넣어 다시 돌려 봅니다. 과거 결과는 미래 결과를 예측하지 않으며, 실제 체결은 다를 수 있습니다. 매일 갱신됩니다. 마지막 실행 2026-10-08 18:09 UTC.