Bot backtests - last 30 days
Rivemont's bots with their Balanced preset, replayed over the last 30 days of Hyperliquid prices for the most traded markets, with fees and funding. Updated daily. Simulation, not live results.
Simulation, not live results| Market | Bot | Return |
|---|---|---|
| BTC | Grid | −0.12% |
| BTC | DCA | +1.12% |
| BTC | Infinity grid | +3.98% |
| ETH | Grid | +1.42% |
| ETH | DCA | −2.39% |
| ETH | Infinity grid | +1.07% |
| HYPE | Grid | +3.08% |
| HYPE | DCA | +3.32% |
| HYPE | Infinity grid | +5.94% |
| ZEC | Grid | +2.94% |
| ZEC | DCA | −4.75% |
| ZEC | Infinity grid | +15.90% |
| NEAR | Grid | −1.04% |
| NEAR | DCA | +18.41% |
| NEAR | Infinity grid | +70.27% |
| SOL | Grid | +2.90% |
| SOL | DCA | +0.37% |
| SOL | Infinity grid | +11.05% |
| PUMP | Grid | +9.58% |
| PUMP | DCA | +16.33% |
| PUMP | Infinity grid | +41.49% |
| XRP | Grid | −2.47% |
| XRP | DCA | −0.22% |
| XRP | Infinity grid | −14.06% |
| ENA | Grid | −2.27% |
| ENA | DCA | +7.81% |
| ENA | Infinity grid | +45.97% |
| UNI | Grid | −2.63% |
| UNI | DCA | −2.20% |
| UNI | Infinity grid | +18.05% |
| SUI | Grid | −4.10% |
| SUI | DCA | +6.00% |
| SUI | Infinity grid | +19.11% |
| VVV | Grid | −8.31% |
| VVV | DCA | −4.76% |
| VVV | Infinity grid | −4.87% |
| MET | Grid | −6.95% |
| MET | DCA | +19.75% |
| MET | Infinity grid | −0.04% |
| PONS | Grid | −6.74% |
| PONS | DCA | −34.93% |
| PONS | Infinity grid | −31.79% |
| ZRO | Grid | −2.75% |
| ZRO | DCA | +18.44% |
| ZRO | Infinity grid | +73.03% |
| LIT | Grid | +8.28% |
| LIT | DCA | −6.18% |
| LIT | Infinity grid | −17.11% |
| WLD | Grid | −8.45% |
| WLD | DCA | +6.86% |
| WLD | Infinity grid | −32.33% |
| STRK | Grid | −2.35% |
| STRK | DCA | +20.60% |
| STRK | Infinity grid | +24.10% |
| DOGE | Grid | −4.52% |
| DOGE | DCA | +1.42% |
| DOGE | Infinity grid | −17.41% |
| AVAX | Grid | −6.47% |
| AVAX | DCA | +4.56% |
| AVAX | Infinity grid | +18.94% |
| XYZ100 | Grid | −0.70% |
| XYZ100 | DCA | +1.51% |
| XYZ100 | Infinity grid | +3.92% |
| XYZ100 | Market-hours grid | −0.59% |
| CL | Grid | −4.56% |
| CL | DCA | −1.12% |
| CL | Infinity grid | −1.30% |
| CL | Market-hours grid | −1.83% |
| SKHX | Grid | −2.57% |
| SKHX | DCA | −7.54% |
| SKHX | Infinity grid | −11.28% |
| SKHX | Market-hours grid | +5.22% |
| SP500 | Grid | +1.04% |
| SP500 | DCA | +0.53% |
| SP500 | Infinity grid | +1.48% |
| SP500 | Market-hours grid | +0.83% |
| SNDK | Grid | −3.25% |
| SNDK | DCA | −1.75% |
| SNDK | Infinity grid | −13.86% |
| SNDK | Market-hours grid | −13.94% |
| BRENTOIL | Grid | −4.32% |
| BRENTOIL | DCA | +7.86% |
| BRENTOIL | Infinity grid | +0.15% |
| BRENTOIL | Market-hours grid | −3.33% |
| NVDA | Grid | −1.51% |
| NVDA | DCA | +0.70% |
| NVDA | Infinity grid | −5.73% |
| NVDA | Market-hours grid | −6.92% |
| SPCX | Grid | +2.26% |
| SPCX | DCA | +2.44% |
| SPCX | Infinity grid | +8.55% |
| SPCX | Market-hours grid | −9.85% |
| SILVER | Grid | +0.87% |
| SILVER | DCA | −6.08% |
| SILVER | Infinity grid | −5.82% |
| SILVER | Market-hours grid | −0.90% |
| MU | Grid | −3.25% |
| MU | DCA | −0.94% |
| MU | Infinity grid | −12.13% |
| MU | Market-hours grid | +4.12% |
| DRAM | Grid | −3.22% |
| DRAM | DCA | −6.62% |
| DRAM | Infinity grid | −10.59% |
| DRAM | Market-hours grid | +0.22% |
| GOLD | Grid | +0.07% |
| GOLD | DCA | −2.40% |
| GOLD | Infinity grid | −4.05% |
| GOLD | Market-hours grid | +0.37% |
| SKHY | Grid | +6.31% |
| SKHY | DCA | −7.56% |
| SKHY | Infinity grid | −1.83% |
| SKHY | Market-hours grid | −2.48% |
| SOXL | Grid | −5.41% |
| SOXL | DCA | +8.21% |
| SOXL | Infinity grid | −21.87% |
| SOXL | Market-hours grid | +5.12% |
| INTC | Grid | +1.08% |
| INTC | DCA | −7.29% |
| INTC | Infinity grid | +7.03% |
| INTC | Market-hours grid | −0.04% |
| SMSN | Grid | −2.99% |
| SMSN | DCA | −3.05% |
| SMSN | Infinity grid | −11.25% |
| SMSN | Market-hours grid | −2.36% |
| NATGAS | Grid | −0.97% |
| NATGAS | DCA | +4.15% |
| NATGAS | Infinity grid | −2.51% |
| NATGAS | Market-hours grid | −2.14% |
| META | Grid | −2.36% |
| META | DCA | +1.36% |
| META | Infinity grid | +12.15% |
| META | Market-hours grid | −3.75% |
| SNDK (EntropyIO) | Grid | −2.80% |
| SNDK (EntropyIO) | DCA | −1.70% |
| SNDK (EntropyIO) | Infinity grid | −12.98% |
| SNDK (EntropyIO) | Market-hours grid | −14.41% |
| GOOGL | Grid | −0.59% |
| GOOGL | DCA | +3.42% |
| GOOGL | Infinity grid | −3.09% |
| GOOGL | Market-hours grid | +2.75% |
| NBIS | Grid | −3.50% |
| NBIS | DCA | +5.22% |
| NBIS | Infinity grid | −17.39% |
| NBIS | Market-hours grid | −8.82% |
| CRCL | Grid | −2.53% |
| CRCL | DCA | −8.11% |
| CRCL | Infinity grid | −14.32% |
| CRCL | Market-hours grid | −12.31% |
| CXMT | Grid | +2.02% |
| CXMT | DCA | −1.56% |
| CXMT | Infinity grid | −6.09% |
| CXMT | Market-hours grid | +7.44% |
| KORU | Grid | −4.88% |
| KORU | DCA | −14.98% |
| KORU | Infinity grid | −22.41% |
| KORU | Market-hours grid | −11.75% |
| MSFT | Grid | +0.12% |
| MSFT | DCA | +1.99% |
| MSFT | Infinity grid | +7.86% |
| MSFT | Market-hours grid | −0.01% |
| COPPER | Grid | −1.87% |
| COPPER | DCA | +0.96% |
| COPPER | Infinity grid | −6.34% |
| COPPER | Market-hours grid | −3.50% |
| AMZN | Grid | −0.93% |
| AMZN | DCA | +1.36% |
| AMZN | Infinity grid | −5.29% |
| AMZN | Market-hours grid | +0.29% |
| MSTR | Grid | −0.53% |
| MSTR | DCA | +3.46% |
| MSTR | Infinity grid | +6.61% |
| MSTR | Market-hours grid | −6.22% |
| EWY | Grid | −1.46% |
| EWY | DCA | −0.42% |
| EWY | Infinity grid | −7.42% |
| EWY | Market-hours grid | +5.85% |
| TSLA | Grid | +6.97% |
| TSLA | DCA | +3.52% |
| TSLA | Infinity grid | +7.91% |
| TSLA | Market-hours grid | −2.68% |
| ORCL | Grid | +0.71% |
| ORCL | DCA | −1.87% |
| ORCL | Infinity grid | −8.30% |
| ORCL | Market-hours grid | +3.99% |
| CBRS | Grid | −3.96% |
| CBRS | DCA | −3.28% |
| CBRS | Infinity grid | −15.75% |
| CBRS | Market-hours grid | −8.72% |
| AMD | Grid | −1.56% |
| AMD | DCA | +4.20% |
| AMD | Infinity grid | +13.40% |
| AMD | Market-hours grid | −4.71% |
| HOOD | Grid | −2.78% |
| HOOD | DCA | +5.61% |
| HOOD | Infinity grid | −13.40% |
| HOOD | Market-hours grid | +10.20% |
| ANTH | Grid | −3.56% |
| ANTH | DCA | −5.96% |
| ANTH | Infinity grid | −4.68% |
| ANTH | Market-hours grid | −1.74% |
| PLTR | Grid | +2.82% |
| PLTR | DCA | +4.83% |
| PLTR | Infinity grid | +20.23% |
| PLTR | Market-hours grid | +1.08% |
| AAPL | Grid | −1.26% |
| AAPL | DCA | +2.77% |
| AAPL | Infinity grid | +7.31% |
| AAPL | Market-hours grid | +1.10% |
Backtests replay the bot's own code on Hyperliquid's past prices, with fees and funding. Past results do not predict future results, and live fills can differ. Updated daily. Last run 2026-10-08 18:09 UTC.