回測
機器人回測 - 最近30天
Rivemont 的機器人以均衡預設,在交易量最大的市場上用 Hyperliquid 最近30天的價格回放,計入手續費和資金費。每日更新。模擬結果,非實盤。
模擬結果,非實盤| 市場 | 機器人 | 報酬率 |
|---|---|---|
| BTC | 網格 | −0.12% |
| BTC | DCA | +1.12% |
| BTC | 無限網格 | +3.98% |
| ETH | 網格 | +1.42% |
| ETH | DCA | −2.39% |
| ETH | 無限網格 | +1.07% |
| HYPE | 網格 | +3.08% |
| HYPE | DCA | +3.32% |
| HYPE | 無限網格 | +5.94% |
| ZEC | 網格 | +2.94% |
| ZEC | DCA | −4.75% |
| ZEC | 無限網格 | +15.90% |
| NEAR | 網格 | −1.04% |
| NEAR | DCA | +18.41% |
| NEAR | 無限網格 | +70.27% |
| SOL | 網格 | +2.90% |
| SOL | DCA | +0.37% |
| SOL | 無限網格 | +11.05% |
| PUMP | 網格 | +9.58% |
| PUMP | DCA | +16.33% |
| PUMP | 無限網格 | +41.49% |
| XRP | 網格 | −2.47% |
| XRP | DCA | −0.22% |
| XRP | 無限網格 | −14.06% |
| ENA | 網格 | −2.27% |
| ENA | DCA | +7.81% |
| ENA | 無限網格 | +45.97% |
| UNI | 網格 | −2.63% |
| UNI | DCA | −2.20% |
| UNI | 無限網格 | +18.05% |
| SUI | 網格 | −4.10% |
| SUI | DCA | +6.00% |
| SUI | 無限網格 | +19.11% |
| VVV | 網格 | −8.31% |
| VVV | DCA | −4.76% |
| VVV | 無限網格 | −4.87% |
| MET | 網格 | −6.95% |
| MET | DCA | +19.75% |
| MET | 無限網格 | −0.04% |
| PONS | 網格 | −6.74% |
| PONS | DCA | −34.93% |
| PONS | 無限網格 | −31.79% |
| ZRO | 網格 | −2.75% |
| ZRO | DCA | +18.44% |
| ZRO | 無限網格 | +73.03% |
| LIT | 網格 | +8.28% |
| LIT | DCA | −6.18% |
| LIT | 無限網格 | −17.11% |
| WLD | 網格 | −8.45% |
| WLD | DCA | +6.86% |
| WLD | 無限網格 | −32.33% |
| STRK | 網格 | −2.35% |
| STRK | DCA | +20.60% |
| STRK | 無限網格 | +24.10% |
| DOGE | 網格 | −4.52% |
| DOGE | DCA | +1.42% |
| DOGE | 無限網格 | −17.41% |
| AVAX | 網格 | −6.47% |
| AVAX | DCA | +4.56% |
| AVAX | 無限網格 | +18.94% |
| XYZ100 | 網格 | −0.70% |
| XYZ100 | DCA | +1.51% |
| XYZ100 | 無限網格 | +3.92% |
| XYZ100 | 交易時間網格 | −0.59% |
| CL | 網格 | −4.56% |
| CL | DCA | −1.12% |
| CL | 無限網格 | −1.30% |
| CL | 交易時間網格 | −1.83% |
| SKHX | 網格 | −2.57% |
| SKHX | DCA | −7.54% |
| SKHX | 無限網格 | −11.28% |
| SKHX | 交易時間網格 | +5.22% |
| SP500 | 網格 | +1.04% |
| SP500 | DCA | +0.53% |
| SP500 | 無限網格 | +1.48% |
| SP500 | 交易時間網格 | +0.83% |
| SNDK | 網格 | −3.25% |
| SNDK | DCA | −1.75% |
| SNDK | 無限網格 | −13.86% |
| SNDK | 交易時間網格 | −13.94% |
| BRENTOIL | 網格 | −4.32% |
| BRENTOIL | DCA | +7.86% |
| BRENTOIL | 無限網格 | +0.15% |
| BRENTOIL | 交易時間網格 | −3.33% |
| NVDA | 網格 | −1.51% |
| NVDA | DCA | +0.70% |
| NVDA | 無限網格 | −5.73% |
| NVDA | 交易時間網格 | −6.92% |
| SPCX | 網格 | +2.26% |
| SPCX | DCA | +2.44% |
| SPCX | 無限網格 | +8.55% |
| SPCX | 交易時間網格 | −9.85% |
| SILVER | 網格 | +0.87% |
| SILVER | DCA | −6.08% |
| SILVER | 無限網格 | −5.82% |
| SILVER | 交易時間網格 | −0.90% |
| MU | 網格 | −3.25% |
| MU | DCA | −0.94% |
| MU | 無限網格 | −12.13% |
| MU | 交易時間網格 | +4.12% |
| DRAM | 網格 | −3.22% |
| DRAM | DCA | −6.62% |
| DRAM | 無限網格 | −10.59% |
| DRAM | 交易時間網格 | +0.22% |
| GOLD | 網格 | +0.07% |
| GOLD | DCA | −2.40% |
| GOLD | 無限網格 | −4.05% |
| GOLD | 交易時間網格 | +0.37% |
| SKHY | 網格 | +6.31% |
| SKHY | DCA | −7.56% |
| SKHY | 無限網格 | −1.83% |
| SKHY | 交易時間網格 | −2.48% |
| SOXL | 網格 | −5.41% |
| SOXL | DCA | +8.21% |
| SOXL | 無限網格 | −21.87% |
| SOXL | 交易時間網格 | +5.12% |
| INTC | 網格 | +1.08% |
| INTC | DCA | −7.29% |
| INTC | 無限網格 | +7.03% |
| INTC | 交易時間網格 | −0.04% |
| SMSN | 網格 | −2.99% |
| SMSN | DCA | −3.05% |
| SMSN | 無限網格 | −11.25% |
| SMSN | 交易時間網格 | −2.36% |
| NATGAS | 網格 | −0.97% |
| NATGAS | DCA | +4.15% |
| NATGAS | 無限網格 | −2.51% |
| NATGAS | 交易時間網格 | −2.14% |
| META | 網格 | −2.36% |
| META | DCA | +1.36% |
| META | 無限網格 | +12.15% |
| META | 交易時間網格 | −3.75% |
| SNDK (EntropyIO) | 網格 | −2.80% |
| SNDK (EntropyIO) | DCA | −1.70% |
| SNDK (EntropyIO) | 無限網格 | −12.98% |
| SNDK (EntropyIO) | 交易時間網格 | −14.41% |
| GOOGL | 網格 | −0.59% |
| GOOGL | DCA | +3.42% |
| GOOGL | 無限網格 | −3.09% |
| GOOGL | 交易時間網格 | +2.75% |
| NBIS | 網格 | −3.50% |
| NBIS | DCA | +5.22% |
| NBIS | 無限網格 | −17.39% |
| NBIS | 交易時間網格 | −8.82% |
| CRCL | 網格 | −2.53% |
| CRCL | DCA | −8.11% |
| CRCL | 無限網格 | −14.32% |
| CRCL | 交易時間網格 | −12.31% |
| CXMT | 網格 | +2.02% |
| CXMT | DCA | −1.56% |
| CXMT | 無限網格 | −6.09% |
| CXMT | 交易時間網格 | +7.44% |
| KORU | 網格 | −4.88% |
| KORU | DCA | −14.98% |
| KORU | 無限網格 | −22.41% |
| KORU | 交易時間網格 | −11.75% |
| MSFT | 網格 | +0.12% |
| MSFT | DCA | +1.99% |
| MSFT | 無限網格 | +7.86% |
| MSFT | 交易時間網格 | −0.01% |
| COPPER | 網格 | −1.87% |
| COPPER | DCA | +0.96% |
| COPPER | 無限網格 | −6.34% |
| COPPER | 交易時間網格 | −3.50% |
| AMZN | 網格 | −0.93% |
| AMZN | DCA | +1.36% |
| AMZN | 無限網格 | −5.29% |
| AMZN | 交易時間網格 | +0.29% |
| MSTR | 網格 | −0.53% |
| MSTR | DCA | +3.46% |
| MSTR | 無限網格 | +6.61% |
| MSTR | 交易時間網格 | −6.22% |
| EWY | 網格 | −1.46% |
| EWY | DCA | −0.42% |
| EWY | 無限網格 | −7.42% |
| EWY | 交易時間網格 | +5.85% |
| TSLA | 網格 | +6.97% |
| TSLA | DCA | +3.52% |
| TSLA | 無限網格 | +7.91% |
| TSLA | 交易時間網格 | −2.68% |
| ORCL | 網格 | +0.71% |
| ORCL | DCA | −1.87% |
| ORCL | 無限網格 | −8.30% |
| ORCL | 交易時間網格 | +3.99% |
| CBRS | 網格 | −3.96% |
| CBRS | DCA | −3.28% |
| CBRS | 無限網格 | −15.75% |
| CBRS | 交易時間網格 | −8.72% |
| AMD | 網格 | −1.56% |
| AMD | DCA | +4.20% |
| AMD | 無限網格 | +13.40% |
| AMD | 交易時間網格 | −4.71% |
| HOOD | 網格 | −2.78% |
| HOOD | DCA | +5.61% |
| HOOD | 無限網格 | −13.40% |
| HOOD | 交易時間網格 | +10.20% |
| ANTH | 網格 | −3.56% |
| ANTH | DCA | −5.96% |
| ANTH | 無限網格 | −4.68% |
| ANTH | 交易時間網格 | −1.74% |
| PLTR | 網格 | +2.82% |
| PLTR | DCA | +4.83% |
| PLTR | 無限網格 | +20.23% |
| PLTR | 交易時間網格 | +1.08% |
| AAPL | 網格 | −1.26% |
| AAPL | DCA | +2.77% |
| AAPL | 無限網格 | +7.31% |
| AAPL | 交易時間網格 | +1.10% |
回測用 Hyperliquid 的歷史價格回放機器人本身的程式碼,計入手續費和資金費。過往結果不代表未來表現,實際成交也可能不同。 每日更新。最近一次執行 2026-10-08 18:09 UTC。