Бэктесты ботов - последние 30 дней
Боты Rivemont с пресетом «Баланс», прогнанные на ценах Hyperliquid за последние 30 дней на самых торгуемых рынках, с комиссиями и фандингом. Обновляется ежедневно. Симуляция, а не реальные результаты.
Симуляция, а не реальные результаты| Рынок | Бот | Доходность |
|---|---|---|
| BTC | Сетка | −0,12% |
| BTC | DCA | +1,12% |
| BTC | Бесконечная сетка | +3,98% |
| ETH | Сетка | +1,42% |
| ETH | DCA | −2,39% |
| ETH | Бесконечная сетка | +1,07% |
| HYPE | Сетка | +3,08% |
| HYPE | DCA | +3,32% |
| HYPE | Бесконечная сетка | +5,94% |
| ZEC | Сетка | +2,94% |
| ZEC | DCA | −4,75% |
| ZEC | Бесконечная сетка | +15,90% |
| NEAR | Сетка | −1,04% |
| NEAR | DCA | +18,41% |
| NEAR | Бесконечная сетка | +70,27% |
| SOL | Сетка | +2,90% |
| SOL | DCA | +0,37% |
| SOL | Бесконечная сетка | +11,05% |
| PUMP | Сетка | +9,58% |
| PUMP | DCA | +16,33% |
| PUMP | Бесконечная сетка | +41,49% |
| XRP | Сетка | −2,47% |
| XRP | DCA | −0,22% |
| XRP | Бесконечная сетка | −14,06% |
| ENA | Сетка | −2,27% |
| ENA | DCA | +7,81% |
| ENA | Бесконечная сетка | +45,97% |
| UNI | Сетка | −2,63% |
| UNI | DCA | −2,20% |
| UNI | Бесконечная сетка | +18,05% |
| SUI | Сетка | −4,10% |
| SUI | DCA | +6,00% |
| SUI | Бесконечная сетка | +19,11% |
| VVV | Сетка | −8,31% |
| VVV | DCA | −4,76% |
| VVV | Бесконечная сетка | −4,87% |
| MET | Сетка | −6,95% |
| MET | DCA | +19,75% |
| MET | Бесконечная сетка | −0,04% |
| PONS | Сетка | −6,74% |
| PONS | DCA | −34,93% |
| PONS | Бесконечная сетка | −31,79% |
| ZRO | Сетка | −2,75% |
| ZRO | DCA | +18,44% |
| ZRO | Бесконечная сетка | +73,03% |
| LIT | Сетка | +8,28% |
| LIT | DCA | −6,18% |
| LIT | Бесконечная сетка | −17,11% |
| WLD | Сетка | −8,45% |
| WLD | DCA | +6,86% |
| WLD | Бесконечная сетка | −32,33% |
| STRK | Сетка | −2,35% |
| STRK | DCA | +20,60% |
| STRK | Бесконечная сетка | +24,10% |
| DOGE | Сетка | −4,52% |
| DOGE | DCA | +1,42% |
| DOGE | Бесконечная сетка | −17,41% |
| AVAX | Сетка | −6,47% |
| AVAX | DCA | +4,56% |
| AVAX | Бесконечная сетка | +18,94% |
| XYZ100 | Сетка | −0,70% |
| XYZ100 | DCA | +1,51% |
| XYZ100 | Бесконечная сетка | +3,92% |
| XYZ100 | Сетка по часам рынка | −0,59% |
| CL | Сетка | −4,56% |
| CL | DCA | −1,12% |
| CL | Бесконечная сетка | −1,30% |
| CL | Сетка по часам рынка | −1,83% |
| SKHX | Сетка | −2,57% |
| SKHX | DCA | −7,54% |
| SKHX | Бесконечная сетка | −11,28% |
| SKHX | Сетка по часам рынка | +5,22% |
| SP500 | Сетка | +1,04% |
| SP500 | DCA | +0,53% |
| SP500 | Бесконечная сетка | +1,48% |
| SP500 | Сетка по часам рынка | +0,83% |
| SNDK | Сетка | −3,25% |
| SNDK | DCA | −1,75% |
| SNDK | Бесконечная сетка | −13,86% |
| SNDK | Сетка по часам рынка | −13,94% |
| BRENTOIL | Сетка | −4,32% |
| BRENTOIL | DCA | +7,86% |
| BRENTOIL | Бесконечная сетка | +0,15% |
| BRENTOIL | Сетка по часам рынка | −3,33% |
| NVDA | Сетка | −1,51% |
| NVDA | DCA | +0,70% |
| NVDA | Бесконечная сетка | −5,73% |
| NVDA | Сетка по часам рынка | −6,92% |
| SPCX | Сетка | +2,26% |
| SPCX | DCA | +2,44% |
| SPCX | Бесконечная сетка | +8,55% |
| SPCX | Сетка по часам рынка | −9,85% |
| SILVER | Сетка | +0,87% |
| SILVER | DCA | −6,08% |
| SILVER | Бесконечная сетка | −5,82% |
| SILVER | Сетка по часам рынка | −0,90% |
| MU | Сетка | −3,25% |
| MU | DCA | −0,94% |
| MU | Бесконечная сетка | −12,13% |
| MU | Сетка по часам рынка | +4,12% |
| DRAM | Сетка | −3,22% |
| DRAM | DCA | −6,62% |
| DRAM | Бесконечная сетка | −10,59% |
| DRAM | Сетка по часам рынка | +0,22% |
| GOLD | Сетка | +0,07% |
| GOLD | DCA | −2,40% |
| GOLD | Бесконечная сетка | −4,05% |
| GOLD | Сетка по часам рынка | +0,37% |
| SKHY | Сетка | +6,31% |
| SKHY | DCA | −7,56% |
| SKHY | Бесконечная сетка | −1,83% |
| SKHY | Сетка по часам рынка | −2,48% |
| SOXL | Сетка | −5,41% |
| SOXL | DCA | +8,21% |
| SOXL | Бесконечная сетка | −21,87% |
| SOXL | Сетка по часам рынка | +5,12% |
| INTC | Сетка | +1,08% |
| INTC | DCA | −7,29% |
| INTC | Бесконечная сетка | +7,03% |
| INTC | Сетка по часам рынка | −0,04% |
| SMSN | Сетка | −2,99% |
| SMSN | DCA | −3,05% |
| SMSN | Бесконечная сетка | −11,25% |
| SMSN | Сетка по часам рынка | −2,36% |
| NATGAS | Сетка | −0,97% |
| NATGAS | DCA | +4,15% |
| NATGAS | Бесконечная сетка | −2,51% |
| NATGAS | Сетка по часам рынка | −2,14% |
| META | Сетка | −2,36% |
| META | DCA | +1,36% |
| META | Бесконечная сетка | +12,15% |
| META | Сетка по часам рынка | −3,75% |
| SNDK (EntropyIO) | Сетка | −2,80% |
| SNDK (EntropyIO) | DCA | −1,70% |
| SNDK (EntropyIO) | Бесконечная сетка | −12,98% |
| SNDK (EntropyIO) | Сетка по часам рынка | −14,41% |
| GOOGL | Сетка | −0,59% |
| GOOGL | DCA | +3,42% |
| GOOGL | Бесконечная сетка | −3,09% |
| GOOGL | Сетка по часам рынка | +2,75% |
| NBIS | Сетка | −3,50% |
| NBIS | DCA | +5,22% |
| NBIS | Бесконечная сетка | −17,39% |
| NBIS | Сетка по часам рынка | −8,82% |
| CRCL | Сетка | −2,53% |
| CRCL | DCA | −8,11% |
| CRCL | Бесконечная сетка | −14,32% |
| CRCL | Сетка по часам рынка | −12,31% |
| CXMT | Сетка | +2,02% |
| CXMT | DCA | −1,56% |
| CXMT | Бесконечная сетка | −6,09% |
| CXMT | Сетка по часам рынка | +7,44% |
| KORU | Сетка | −4,88% |
| KORU | DCA | −14,98% |
| KORU | Бесконечная сетка | −22,41% |
| KORU | Сетка по часам рынка | −11,75% |
| MSFT | Сетка | +0,12% |
| MSFT | DCA | +1,99% |
| MSFT | Бесконечная сетка | +7,86% |
| MSFT | Сетка по часам рынка | −0,01% |
| COPPER | Сетка | −1,87% |
| COPPER | DCA | +0,96% |
| COPPER | Бесконечная сетка | −6,34% |
| COPPER | Сетка по часам рынка | −3,50% |
| AMZN | Сетка | −0,93% |
| AMZN | DCA | +1,36% |
| AMZN | Бесконечная сетка | −5,29% |
| AMZN | Сетка по часам рынка | +0,29% |
| MSTR | Сетка | −0,53% |
| MSTR | DCA | +3,46% |
| MSTR | Бесконечная сетка | +6,61% |
| MSTR | Сетка по часам рынка | −6,22% |
| EWY | Сетка | −1,46% |
| EWY | DCA | −0,42% |
| EWY | Бесконечная сетка | −7,42% |
| EWY | Сетка по часам рынка | +5,85% |
| TSLA | Сетка | +6,97% |
| TSLA | DCA | +3,52% |
| TSLA | Бесконечная сетка | +7,91% |
| TSLA | Сетка по часам рынка | −2,68% |
| ORCL | Сетка | +0,71% |
| ORCL | DCA | −1,87% |
| ORCL | Бесконечная сетка | −8,30% |
| ORCL | Сетка по часам рынка | +3,99% |
| CBRS | Сетка | −3,96% |
| CBRS | DCA | −3,28% |
| CBRS | Бесконечная сетка | −15,75% |
| CBRS | Сетка по часам рынка | −8,72% |
| AMD | Сетка | −1,56% |
| AMD | DCA | +4,20% |
| AMD | Бесконечная сетка | +13,40% |
| AMD | Сетка по часам рынка | −4,71% |
| HOOD | Сетка | −2,78% |
| HOOD | DCA | +5,61% |
| HOOD | Бесконечная сетка | −13,40% |
| HOOD | Сетка по часам рынка | +10,20% |
| ANTH | Сетка | −3,56% |
| ANTH | DCA | −5,96% |
| ANTH | Бесконечная сетка | −4,68% |
| ANTH | Сетка по часам рынка | −1,74% |
| PLTR | Сетка | +2,82% |
| PLTR | DCA | +4,83% |
| PLTR | Бесконечная сетка | +20,23% |
| PLTR | Сетка по часам рынка | +1,08% |
| AAPL | Сетка | −1,26% |
| AAPL | DCA | +2,77% |
| AAPL | Бесконечная сетка | +7,31% |
| AAPL | Сетка по часам рынка | +1,10% |
Бэктест прогоняет собственный код бота на прошлых ценах Hyperliquid с комиссиями и фандингом. Прошлые результаты не предсказывают будущие, а реальные исполнения могут отличаться. Обновляется ежедневно. Последний запуск 2026-10-08 18:09 UTC.