Бектести ботів - останні 30 днів
Боти Rivemont із пресетом «Баланс», прогнані на цінах Hyperliquid за останні 30 днів на найбільш торгованих ринках, з комісіями та фандингом. Оновлюється щодня. Симуляція, а не реальні результати.
Симуляція, а не реальні результати| Ринок | Бот | Дохідність |
|---|---|---|
| BTC | Сітка | −0,12% |
| BTC | DCA | +1,12% |
| BTC | Нескінченна сітка | +3,98% |
| ETH | Сітка | +1,42% |
| ETH | DCA | −2,39% |
| ETH | Нескінченна сітка | +1,07% |
| HYPE | Сітка | +3,08% |
| HYPE | DCA | +3,32% |
| HYPE | Нескінченна сітка | +5,94% |
| ZEC | Сітка | +2,94% |
| ZEC | DCA | −4,75% |
| ZEC | Нескінченна сітка | +15,90% |
| NEAR | Сітка | −1,04% |
| NEAR | DCA | +18,41% |
| NEAR | Нескінченна сітка | +70,27% |
| SOL | Сітка | +2,90% |
| SOL | DCA | +0,37% |
| SOL | Нескінченна сітка | +11,05% |
| PUMP | Сітка | +9,58% |
| PUMP | DCA | +16,33% |
| PUMP | Нескінченна сітка | +41,49% |
| XRP | Сітка | −2,47% |
| XRP | DCA | −0,22% |
| XRP | Нескінченна сітка | −14,06% |
| ENA | Сітка | −2,27% |
| ENA | DCA | +7,81% |
| ENA | Нескінченна сітка | +45,97% |
| UNI | Сітка | −2,63% |
| UNI | DCA | −2,20% |
| UNI | Нескінченна сітка | +18,05% |
| SUI | Сітка | −4,10% |
| SUI | DCA | +6,00% |
| SUI | Нескінченна сітка | +19,11% |
| VVV | Сітка | −8,31% |
| VVV | DCA | −4,76% |
| VVV | Нескінченна сітка | −4,87% |
| MET | Сітка | −6,95% |
| MET | DCA | +19,75% |
| MET | Нескінченна сітка | −0,04% |
| PONS | Сітка | −6,74% |
| PONS | DCA | −34,93% |
| PONS | Нескінченна сітка | −31,79% |
| ZRO | Сітка | −2,75% |
| ZRO | DCA | +18,44% |
| ZRO | Нескінченна сітка | +73,03% |
| LIT | Сітка | +8,28% |
| LIT | DCA | −6,18% |
| LIT | Нескінченна сітка | −17,11% |
| WLD | Сітка | −8,45% |
| WLD | DCA | +6,86% |
| WLD | Нескінченна сітка | −32,33% |
| STRK | Сітка | −2,35% |
| STRK | DCA | +20,60% |
| STRK | Нескінченна сітка | +24,10% |
| DOGE | Сітка | −4,52% |
| DOGE | DCA | +1,42% |
| DOGE | Нескінченна сітка | −17,41% |
| AVAX | Сітка | −6,47% |
| AVAX | DCA | +4,56% |
| AVAX | Нескінченна сітка | +18,94% |
| XYZ100 | Сітка | −0,70% |
| XYZ100 | DCA | +1,51% |
| XYZ100 | Нескінченна сітка | +3,92% |
| XYZ100 | Сітка за годинами ринку | −0,59% |
| CL | Сітка | −4,56% |
| CL | DCA | −1,12% |
| CL | Нескінченна сітка | −1,30% |
| CL | Сітка за годинами ринку | −1,83% |
| SKHX | Сітка | −2,57% |
| SKHX | DCA | −7,54% |
| SKHX | Нескінченна сітка | −11,28% |
| SKHX | Сітка за годинами ринку | +5,22% |
| SP500 | Сітка | +1,04% |
| SP500 | DCA | +0,53% |
| SP500 | Нескінченна сітка | +1,48% |
| SP500 | Сітка за годинами ринку | +0,83% |
| SNDK | Сітка | −3,25% |
| SNDK | DCA | −1,75% |
| SNDK | Нескінченна сітка | −13,86% |
| SNDK | Сітка за годинами ринку | −13,94% |
| BRENTOIL | Сітка | −4,32% |
| BRENTOIL | DCA | +7,86% |
| BRENTOIL | Нескінченна сітка | +0,15% |
| BRENTOIL | Сітка за годинами ринку | −3,33% |
| NVDA | Сітка | −1,51% |
| NVDA | DCA | +0,70% |
| NVDA | Нескінченна сітка | −5,73% |
| NVDA | Сітка за годинами ринку | −6,92% |
| SPCX | Сітка | +2,26% |
| SPCX | DCA | +2,44% |
| SPCX | Нескінченна сітка | +8,55% |
| SPCX | Сітка за годинами ринку | −9,85% |
| SILVER | Сітка | +0,87% |
| SILVER | DCA | −6,08% |
| SILVER | Нескінченна сітка | −5,82% |
| SILVER | Сітка за годинами ринку | −0,90% |
| MU | Сітка | −3,25% |
| MU | DCA | −0,94% |
| MU | Нескінченна сітка | −12,13% |
| MU | Сітка за годинами ринку | +4,12% |
| DRAM | Сітка | −3,22% |
| DRAM | DCA | −6,62% |
| DRAM | Нескінченна сітка | −10,59% |
| DRAM | Сітка за годинами ринку | +0,22% |
| GOLD | Сітка | +0,07% |
| GOLD | DCA | −2,40% |
| GOLD | Нескінченна сітка | −4,05% |
| GOLD | Сітка за годинами ринку | +0,37% |
| SKHY | Сітка | +6,31% |
| SKHY | DCA | −7,56% |
| SKHY | Нескінченна сітка | −1,83% |
| SKHY | Сітка за годинами ринку | −2,48% |
| SOXL | Сітка | −5,41% |
| SOXL | DCA | +8,21% |
| SOXL | Нескінченна сітка | −21,87% |
| SOXL | Сітка за годинами ринку | +5,12% |
| INTC | Сітка | +1,08% |
| INTC | DCA | −7,29% |
| INTC | Нескінченна сітка | +7,03% |
| INTC | Сітка за годинами ринку | −0,04% |
| SMSN | Сітка | −2,99% |
| SMSN | DCA | −3,05% |
| SMSN | Нескінченна сітка | −11,25% |
| SMSN | Сітка за годинами ринку | −2,36% |
| NATGAS | Сітка | −0,97% |
| NATGAS | DCA | +4,15% |
| NATGAS | Нескінченна сітка | −2,51% |
| NATGAS | Сітка за годинами ринку | −2,14% |
| META | Сітка | −2,36% |
| META | DCA | +1,36% |
| META | Нескінченна сітка | +12,15% |
| META | Сітка за годинами ринку | −3,75% |
| SNDK (EntropyIO) | Сітка | −2,80% |
| SNDK (EntropyIO) | DCA | −1,70% |
| SNDK (EntropyIO) | Нескінченна сітка | −12,98% |
| SNDK (EntropyIO) | Сітка за годинами ринку | −14,41% |
| GOOGL | Сітка | −0,59% |
| GOOGL | DCA | +3,42% |
| GOOGL | Нескінченна сітка | −3,09% |
| GOOGL | Сітка за годинами ринку | +2,75% |
| NBIS | Сітка | −3,50% |
| NBIS | DCA | +5,22% |
| NBIS | Нескінченна сітка | −17,39% |
| NBIS | Сітка за годинами ринку | −8,82% |
| CRCL | Сітка | −2,53% |
| CRCL | DCA | −8,11% |
| CRCL | Нескінченна сітка | −14,32% |
| CRCL | Сітка за годинами ринку | −12,31% |
| CXMT | Сітка | +2,02% |
| CXMT | DCA | −1,56% |
| CXMT | Нескінченна сітка | −6,09% |
| CXMT | Сітка за годинами ринку | +7,44% |
| KORU | Сітка | −4,88% |
| KORU | DCA | −14,98% |
| KORU | Нескінченна сітка | −22,41% |
| KORU | Сітка за годинами ринку | −11,75% |
| MSFT | Сітка | +0,12% |
| MSFT | DCA | +1,99% |
| MSFT | Нескінченна сітка | +7,86% |
| MSFT | Сітка за годинами ринку | −0,01% |
| COPPER | Сітка | −1,87% |
| COPPER | DCA | +0,96% |
| COPPER | Нескінченна сітка | −6,34% |
| COPPER | Сітка за годинами ринку | −3,50% |
| AMZN | Сітка | −0,93% |
| AMZN | DCA | +1,36% |
| AMZN | Нескінченна сітка | −5,29% |
| AMZN | Сітка за годинами ринку | +0,29% |
| MSTR | Сітка | −0,53% |
| MSTR | DCA | +3,46% |
| MSTR | Нескінченна сітка | +6,61% |
| MSTR | Сітка за годинами ринку | −6,22% |
| EWY | Сітка | −1,46% |
| EWY | DCA | −0,42% |
| EWY | Нескінченна сітка | −7,42% |
| EWY | Сітка за годинами ринку | +5,85% |
| TSLA | Сітка | +6,97% |
| TSLA | DCA | +3,52% |
| TSLA | Нескінченна сітка | +7,91% |
| TSLA | Сітка за годинами ринку | −2,68% |
| ORCL | Сітка | +0,71% |
| ORCL | DCA | −1,87% |
| ORCL | Нескінченна сітка | −8,30% |
| ORCL | Сітка за годинами ринку | +3,99% |
| CBRS | Сітка | −3,96% |
| CBRS | DCA | −3,28% |
| CBRS | Нескінченна сітка | −15,75% |
| CBRS | Сітка за годинами ринку | −8,72% |
| AMD | Сітка | −1,56% |
| AMD | DCA | +4,20% |
| AMD | Нескінченна сітка | +13,40% |
| AMD | Сітка за годинами ринку | −4,71% |
| HOOD | Сітка | −2,78% |
| HOOD | DCA | +5,61% |
| HOOD | Нескінченна сітка | −13,40% |
| HOOD | Сітка за годинами ринку | +10,20% |
| ANTH | Сітка | −3,56% |
| ANTH | DCA | −5,96% |
| ANTH | Нескінченна сітка | −4,68% |
| ANTH | Сітка за годинами ринку | −1,74% |
| PLTR | Сітка | +2,82% |
| PLTR | DCA | +4,83% |
| PLTR | Нескінченна сітка | +20,23% |
| PLTR | Сітка за годинами ринку | +1,08% |
| AAPL | Сітка | −1,26% |
| AAPL | DCA | +2,77% |
| AAPL | Нескінченна сітка | +7,31% |
| AAPL | Сітка за годинами ринку | +1,10% |
Бектест проганяє власний код бота на минулих цінах Hyperliquid з комісіями та фандингом. Минулі результати не передбачають майбутніх, а реальні виконання можуть відрізнятися. Оновлюється щодня. Останній запуск 2026-10-08 18:09 UTC.