Backtest bot - 30 hari terakhir
Bot-bot Rivemont dengan preset Seimbang, diputar ulang dengan harga Hyperliquid 30 hari terakhir untuk pasar yang paling banyak diperdagangkan, termasuk biaya dan funding. Diperbarui setiap hari. Simulasi, bukan hasil nyata.
Simulasi, bukan hasil nyata| Pasar | Bot | Imbal hasil |
|---|---|---|
| BTC | Grid | −0,12% |
| BTC | DCA | +1,12% |
| BTC | Grid tak terbatas | +3,98% |
| ETH | Grid | +1,42% |
| ETH | DCA | −2,39% |
| ETH | Grid tak terbatas | +1,07% |
| HYPE | Grid | +3,08% |
| HYPE | DCA | +3,32% |
| HYPE | Grid tak terbatas | +5,94% |
| ZEC | Grid | +2,94% |
| ZEC | DCA | −4,75% |
| ZEC | Grid tak terbatas | +15,90% |
| NEAR | Grid | −1,04% |
| NEAR | DCA | +18,41% |
| NEAR | Grid tak terbatas | +70,27% |
| SOL | Grid | +2,90% |
| SOL | DCA | +0,37% |
| SOL | Grid tak terbatas | +11,05% |
| PUMP | Grid | +9,58% |
| PUMP | DCA | +16,33% |
| PUMP | Grid tak terbatas | +41,49% |
| XRP | Grid | −2,47% |
| XRP | DCA | −0,22% |
| XRP | Grid tak terbatas | −14,06% |
| ENA | Grid | −2,27% |
| ENA | DCA | +7,81% |
| ENA | Grid tak terbatas | +45,97% |
| UNI | Grid | −2,63% |
| UNI | DCA | −2,20% |
| UNI | Grid tak terbatas | +18,05% |
| SUI | Grid | −4,10% |
| SUI | DCA | +6,00% |
| SUI | Grid tak terbatas | +19,11% |
| VVV | Grid | −8,31% |
| VVV | DCA | −4,76% |
| VVV | Grid tak terbatas | −4,87% |
| MET | Grid | −6,95% |
| MET | DCA | +19,75% |
| MET | Grid tak terbatas | −0,04% |
| PONS | Grid | −6,74% |
| PONS | DCA | −34,93% |
| PONS | Grid tak terbatas | −31,79% |
| ZRO | Grid | −2,75% |
| ZRO | DCA | +18,44% |
| ZRO | Grid tak terbatas | +73,03% |
| LIT | Grid | +8,28% |
| LIT | DCA | −6,18% |
| LIT | Grid tak terbatas | −17,11% |
| WLD | Grid | −8,45% |
| WLD | DCA | +6,86% |
| WLD | Grid tak terbatas | −32,33% |
| STRK | Grid | −2,35% |
| STRK | DCA | +20,60% |
| STRK | Grid tak terbatas | +24,10% |
| DOGE | Grid | −4,52% |
| DOGE | DCA | +1,42% |
| DOGE | Grid tak terbatas | −17,41% |
| AVAX | Grid | −6,47% |
| AVAX | DCA | +4,56% |
| AVAX | Grid tak terbatas | +18,94% |
| XYZ100 | Grid | −0,70% |
| XYZ100 | DCA | +1,51% |
| XYZ100 | Grid tak terbatas | +3,92% |
| XYZ100 | Grid jam pasar | −0,59% |
| CL | Grid | −4,56% |
| CL | DCA | −1,12% |
| CL | Grid tak terbatas | −1,30% |
| CL | Grid jam pasar | −1,83% |
| SKHX | Grid | −2,57% |
| SKHX | DCA | −7,54% |
| SKHX | Grid tak terbatas | −11,28% |
| SKHX | Grid jam pasar | +5,22% |
| SP500 | Grid | +1,04% |
| SP500 | DCA | +0,53% |
| SP500 | Grid tak terbatas | +1,48% |
| SP500 | Grid jam pasar | +0,83% |
| SNDK | Grid | −3,25% |
| SNDK | DCA | −1,75% |
| SNDK | Grid tak terbatas | −13,86% |
| SNDK | Grid jam pasar | −13,94% |
| BRENTOIL | Grid | −4,32% |
| BRENTOIL | DCA | +7,86% |
| BRENTOIL | Grid tak terbatas | +0,15% |
| BRENTOIL | Grid jam pasar | −3,33% |
| NVDA | Grid | −1,51% |
| NVDA | DCA | +0,70% |
| NVDA | Grid tak terbatas | −5,73% |
| NVDA | Grid jam pasar | −6,92% |
| SPCX | Grid | +2,26% |
| SPCX | DCA | +2,44% |
| SPCX | Grid tak terbatas | +8,55% |
| SPCX | Grid jam pasar | −9,85% |
| SILVER | Grid | +0,87% |
| SILVER | DCA | −6,08% |
| SILVER | Grid tak terbatas | −5,82% |
| SILVER | Grid jam pasar | −0,90% |
| MU | Grid | −3,25% |
| MU | DCA | −0,94% |
| MU | Grid tak terbatas | −12,13% |
| MU | Grid jam pasar | +4,12% |
| DRAM | Grid | −3,22% |
| DRAM | DCA | −6,62% |
| DRAM | Grid tak terbatas | −10,59% |
| DRAM | Grid jam pasar | +0,22% |
| GOLD | Grid | +0,07% |
| GOLD | DCA | −2,40% |
| GOLD | Grid tak terbatas | −4,05% |
| GOLD | Grid jam pasar | +0,37% |
| SKHY | Grid | +6,31% |
| SKHY | DCA | −7,56% |
| SKHY | Grid tak terbatas | −1,83% |
| SKHY | Grid jam pasar | −2,48% |
| SOXL | Grid | −5,41% |
| SOXL | DCA | +8,21% |
| SOXL | Grid tak terbatas | −21,87% |
| SOXL | Grid jam pasar | +5,12% |
| INTC | Grid | +1,08% |
| INTC | DCA | −7,29% |
| INTC | Grid tak terbatas | +7,03% |
| INTC | Grid jam pasar | −0,04% |
| SMSN | Grid | −2,99% |
| SMSN | DCA | −3,05% |
| SMSN | Grid tak terbatas | −11,25% |
| SMSN | Grid jam pasar | −2,36% |
| NATGAS | Grid | −0,97% |
| NATGAS | DCA | +4,15% |
| NATGAS | Grid tak terbatas | −2,51% |
| NATGAS | Grid jam pasar | −2,14% |
| META | Grid | −2,36% |
| META | DCA | +1,36% |
| META | Grid tak terbatas | +12,15% |
| META | Grid jam pasar | −3,75% |
| SNDK (EntropyIO) | Grid | −2,80% |
| SNDK (EntropyIO) | DCA | −1,70% |
| SNDK (EntropyIO) | Grid tak terbatas | −12,98% |
| SNDK (EntropyIO) | Grid jam pasar | −14,41% |
| GOOGL | Grid | −0,59% |
| GOOGL | DCA | +3,42% |
| GOOGL | Grid tak terbatas | −3,09% |
| GOOGL | Grid jam pasar | +2,75% |
| NBIS | Grid | −3,50% |
| NBIS | DCA | +5,22% |
| NBIS | Grid tak terbatas | −17,39% |
| NBIS | Grid jam pasar | −8,82% |
| CRCL | Grid | −2,53% |
| CRCL | DCA | −8,11% |
| CRCL | Grid tak terbatas | −14,32% |
| CRCL | Grid jam pasar | −12,31% |
| CXMT | Grid | +2,02% |
| CXMT | DCA | −1,56% |
| CXMT | Grid tak terbatas | −6,09% |
| CXMT | Grid jam pasar | +7,44% |
| KORU | Grid | −4,88% |
| KORU | DCA | −14,98% |
| KORU | Grid tak terbatas | −22,41% |
| KORU | Grid jam pasar | −11,75% |
| MSFT | Grid | +0,12% |
| MSFT | DCA | +1,99% |
| MSFT | Grid tak terbatas | +7,86% |
| MSFT | Grid jam pasar | −0,01% |
| COPPER | Grid | −1,87% |
| COPPER | DCA | +0,96% |
| COPPER | Grid tak terbatas | −6,34% |
| COPPER | Grid jam pasar | −3,50% |
| AMZN | Grid | −0,93% |
| AMZN | DCA | +1,36% |
| AMZN | Grid tak terbatas | −5,29% |
| AMZN | Grid jam pasar | +0,29% |
| MSTR | Grid | −0,53% |
| MSTR | DCA | +3,46% |
| MSTR | Grid tak terbatas | +6,61% |
| MSTR | Grid jam pasar | −6,22% |
| EWY | Grid | −1,46% |
| EWY | DCA | −0,42% |
| EWY | Grid tak terbatas | −7,42% |
| EWY | Grid jam pasar | +5,85% |
| TSLA | Grid | +6,97% |
| TSLA | DCA | +3,52% |
| TSLA | Grid tak terbatas | +7,91% |
| TSLA | Grid jam pasar | −2,68% |
| ORCL | Grid | +0,71% |
| ORCL | DCA | −1,87% |
| ORCL | Grid tak terbatas | −8,30% |
| ORCL | Grid jam pasar | +3,99% |
| CBRS | Grid | −3,96% |
| CBRS | DCA | −3,28% |
| CBRS | Grid tak terbatas | −15,75% |
| CBRS | Grid jam pasar | −8,72% |
| AMD | Grid | −1,56% |
| AMD | DCA | +4,20% |
| AMD | Grid tak terbatas | +13,40% |
| AMD | Grid jam pasar | −4,71% |
| HOOD | Grid | −2,78% |
| HOOD | DCA | +5,61% |
| HOOD | Grid tak terbatas | −13,40% |
| HOOD | Grid jam pasar | +10,20% |
| ANTH | Grid | −3,56% |
| ANTH | DCA | −5,96% |
| ANTH | Grid tak terbatas | −4,68% |
| ANTH | Grid jam pasar | −1,74% |
| PLTR | Grid | +2,82% |
| PLTR | DCA | +4,83% |
| PLTR | Grid tak terbatas | +20,23% |
| PLTR | Grid jam pasar | +1,08% |
| AAPL | Grid | −1,26% |
| AAPL | DCA | +2,77% |
| AAPL | Grid tak terbatas | +7,31% |
| AAPL | Grid jam pasar | +1,10% |
Backtest memutar ulang kode bot itu sendiri dengan harga masa lalu Hyperliquid, termasuk biaya dan funding. Hasil masa lalu tidak memprediksi hasil masa depan, dan eksekusi nyata bisa berbeda. Diperbarui setiap hari. Terakhir dijalankan 2026-10-08 18:09 UTC.