Backtests · Actualizados cada día
Backtests de bots de grid en Hyperliquid: todos los mercados, actualizados a diario
Todas las pruebas de bots de grid de la ejecución de hoy en una tabla: el mercado, el bot y su dirección, el resultado tras comisiones y funding, y comprar y mantener en los mismos 30 días. Abre una fila para ver su gráfico y ajustes.
Preset Equilibrado en Hyperliquid, $1000 invertidos, del 2026-09-10 al 2026-10-10 (UTC).
Simulación, no resultados reales · Ejecución del 2026-10-10 (UTC)
| Mercado | Bot | Rentabilidad tras comisiones | Comprar y mantener | Iniciar este bot |
|---|---|---|---|---|
| ETHGrid · Largo | Grid · Largo | +9,48% | +9,86% | Iniciar este botEmpezar |
| ETHGrid infinito | Grid infinito | +1,92% | +2,20% | Iniciar este botEmpezar |
| HYPEGrid · Largo | Grid · Largo | +13,52% | +13,64% | Iniciar este botEmpezar |
| HYPEGrid infinito | Grid infinito | +6,57% | +1,88% | Iniciar este botEmpezar |
| NEARGrid · Corto | Grid · Corto | +2,28% | −6,13% | Iniciar este botEmpezar |
| NEARGrid infinito | Grid infinito | −9,43% | −5,22% | Iniciar este botEmpezar |
| XYZ100Grid · Largo | Grid · Largo | +5,57% | +2,95% | Iniciar este botEmpezar |
| XYZ100Grid infinito | Grid infinito | +5,57% | +2,95% | Iniciar este botEmpezar |
| XYZ100Grid de horario | Grid de horario | −0,84% | +6,41% | Iniciar este botEmpezar |
| SILVERGrid infinito | Grid infinito | −4,29% | −4,69% | Iniciar este botEmpezar |
| SILVERGrid de horario | Grid de horario | −0,86% | −7,57% | Iniciar este botEmpezar |
| ZECGrid · Largo | Grid · Largo | +19,72% | +23,06% | Iniciar este botEmpezar |
| ZECGrid infinito | Grid infinito | +9,74% | +3,67% | Iniciar este botEmpezar |
| SNDKGrid · Neutral | Grid · Neutral | +4,66% | +2,99% | Iniciar este botEmpezar |
| SNDKGrid infinito | Grid infinito | −3,04% | −5,61% | Iniciar este botEmpezar |
| SNDKGrid de horario | Grid de horario | −13,98% | +9,03% | Iniciar este botEmpezar |
| SP500Grid · Corto | Grid · Corto | +0,29% | −1,05% | Iniciar este botEmpezar |
| SP500Grid infinito | Grid infinito | −1,73% | −1,05% | Iniciar este botEmpezar |
| SP500Grid de horario | Grid de horario | +0,41% | +2,84% | Iniciar este botEmpezar |
| BRENTOILGrid · Largo | Grid · Largo | +13,83% | +0,10% | Iniciar este botEmpezar |
| BRENTOILGrid infinito | Grid infinito | +13,83% | +0,10% | Iniciar este botEmpezar |
| BRENTOILGrid de horario | Grid de horario | −0,03% | +0,10% | Iniciar este botEmpezar |
| CLGrid · Largo | Grid · Largo | +0,24% | +2,27% | Iniciar este botEmpezar |
| CLGrid infinito | Grid infinito | −5,34% | −5,58% | Iniciar este botEmpezar |
| CLGrid de horario | Grid de horario | +1,72% | −6,63% | Iniciar este botEmpezar |
| SPCXGrid · Corto | Grid · Corto | +0,28% | −1,86% | Iniciar este botEmpezar |
| SPCXGrid de horario | Grid de horario | −8,83% | +12,57% | Iniciar este botEmpezar |
| SKHXGrid infinito | Grid infinito | −9,18% | −7,33% | Iniciar este botEmpezar |
| SKHXGrid de horario | Grid de horario | +4,87% | −10,18% | Iniciar este botEmpezar |
| NVDAGrid de horario | Grid de horario | −7,02% | +4,41% | Iniciar este botEmpezar |
| CRCLGrid · Largo | Grid · Largo | +3,05% | +5,46% | Iniciar este botEmpezar |
| CRCLGrid infinito | Grid infinito | −12,57% | −6,13% | Iniciar este botEmpezar |
| CRCLGrid de horario | Grid de horario | −12,24% | −9,78% | Iniciar este botEmpezar |
| SOXLGrid de horario | Grid de horario | +5,72% | +20,99% | Iniciar este botEmpezar |
| MUGrid · Corto | Grid · Corto | +2,85% | −6,66% | Iniciar este botEmpezar |
| MUGrid infinito | Grid infinito | −10,08% | −6,27% | Iniciar este botEmpezar |
| MUGrid de horario | Grid de horario | +5,16% | +3,70% | Iniciar este botEmpezar |
| SKHYGrid · Neutral | Grid · Neutral | +2,69% | +0,48% | Iniciar este botEmpezar |
| SKHYGrid infinito | Grid infinito | −1,98% | −7,12% | Iniciar este botEmpezar |
| SKHYGrid de horario | Grid de horario | +1,43% | −9,90% | Iniciar este botEmpezar |
| DRAMGrid · Neutral | Grid · Neutral | +3,57% | +2,67% | Iniciar este botEmpezar |
| DRAMGrid infinito | Grid infinito | −2,14% | −5,19% | Iniciar este botEmpezar |
| DRAMGrid de horario | Grid de horario | +1,12% | −3,51% | Iniciar este botEmpezar |
| METAGrid de horario | Grid de horario | −2,00% | +9,91% | Iniciar este botEmpezar |
| INTCGrid · Largo | Grid · Largo | +14,29% | +14,83% | Iniciar este botEmpezar |
| INTCGrid infinito | Grid infinito | +7,23% | +12,08% | Iniciar este botEmpezar |
| INTCGrid de horario | Grid de horario | +1,35% | +2,23% | Iniciar este botEmpezar |
| XRPGrid · Largo | Grid · Largo | +17,53% | +14,53% | Iniciar este botEmpezar |
| XRPGrid infinito | Grid infinito | +10,39% | +2,64% | Iniciar este botEmpezar |
| GOLDGrid infinito | Grid infinito | −3,14% | −2,98% | Iniciar este botEmpezar |
| GOLDGrid de horario | Grid de horario | +0,82% | −4,24% | Iniciar este botEmpezar |
| SNDK (EntropyIO)Grid · Neutral | Grid · Neutral | +4,46% | +3,04% | Iniciar este botEmpezar |
| SNDK (EntropyIO)Grid infinito | Grid infinito | −2,99% | −5,66% | Iniciar este botEmpezar |
| SNDK (EntropyIO)Grid de horario | Grid de horario | −14,25% | +9,09% | Iniciar este botEmpezar |
| NATGASGrid de horario | Grid de horario | −5,39% | +19,43% | Iniciar este botEmpezar |
| GOOGLGrid · Neutral | Grid · Neutral | +2,43% | +5,35% | Iniciar este botEmpezar |
| GOOGLGrid de horario | Grid de horario | −0,33% | +7,27% | Iniciar este botEmpezar |
| TSLAGrid de horario | Grid de horario | +3,12% | +6,19% | Iniciar este botEmpezar |
| LITGrid infinito | Grid infinito | −2,90% | −16,76% | Iniciar este botEmpezar |
| VVVGrid · Largo | Grid · Largo | +23,67% | +19,95% | Iniciar este botEmpezar |
| VVVGrid infinito | Grid infinito | +20,29% | +21,50% | Iniciar este botEmpezar |
| XMRGrid · Largo | Grid · Largo | +14,81% | +17,67% | Iniciar este botEmpezar |
| XMRGrid infinito | Grid infinito | +0,53% | +3,36% | Iniciar este botEmpezar |
| AMDGrid de horario | Grid de horario | −6,53% | +19,42% | Iniciar este botEmpezar |
| MRNAGrid de horario | Grid de horario | −12,32% | +51,43% | Iniciar este botEmpezar |
| AAPLGrid de horario | Grid de horario | +1,21% | +6,20% | Iniciar este botEmpezar |
| ATOMGrid · Corto | Grid · Corto | +3,90% | −9,00% | Iniciar este botEmpezar |
| ATOMGrid infinito | Grid infinito | −14,07% | −4,61% | Iniciar este botEmpezar |
| DOTGrid · Neutral | Grid · Neutral | +0,56% | −5,51% | Iniciar este botEmpezar |
| DOTGrid infinito | Grid infinito | −9,09% | −5,51% | Iniciar este botEmpezar |
Los backtests reproducen el propio código del bot con los precios pasados de Hyperliquid, con comisiones y financiación. Los resultados pasados no predicen los futuros, y las ejecuciones reales pueden ser distintas. Se actualiza cada día. Última ejecución 2026-10-10 12:28 UTC. Todos los backtests.
Cómo leerla
- Cada prueba es el preset Balanced con $1,000 sobre los últimos 30 días de precios de Hyperliquid.
- La dirección es la que mejor resultado dio entre las probadas; la página del mercado muestra las demás.
- La peor caída es el mayor descenso desde un máximo durante la prueba.
Comisiones de un paso del grid: perpetuos cripto y mercados HIP-3
Cada paso del grid paga dos ejecuciones. Con órdenes límite que esperan, eso es la comisión maker de Hyperliquid más la de Rivemont, dos veces. Los mercados HIP-3 tienen sus propios niveles:
- Perpetuos cripto
- 0.130%
- GOLD · Nivel estándar
- 0.160%
- SILVER · Modo crecimiento: 90% menos
- 0.106%
- TSLA · Modo crecimiento: 90% menos
- 0.106%
Rivemont no está afiliado a Hyperliquid ni a trade.xyz. Operar futuros perpetuos conlleva riesgo y un bot puede perder dinero. Términos y riesgos.