回測 · 每日更新
Hyperliquid 網格機器人回測:所有市場,每日更新
今天運行的所有網格機器人測試彙整在一張表裡:市場、機器人及其方向、扣除手續費和資金費後的結果,以及同樣 30 天的持有結果。打開一行可看圖表和設定。
Hyperliquid 上的均衡預設,投入 $1,000,2026-09-10 至 2026-10-10(UTC)。
模擬結果,非實盤 · 2026-10-10 的執行(UTC)
| 市場 | 機器人 | 扣費後報酬率 | 買入並持有 | 啟動這個機器人 |
|---|---|---|---|---|
| ETH網格 · 多 | 網格 · 多 | +9.48% | +9.86% | 啟動這個機器人開始 |
| ETH無限網格 | 無限網格 | +1.92% | +2.20% | 啟動這個機器人開始 |
| HYPE網格 · 多 | 網格 · 多 | +13.52% | +13.64% | 啟動這個機器人開始 |
| HYPE無限網格 | 無限網格 | +6.57% | +1.88% | 啟動這個機器人開始 |
| NEAR網格 · 空 | 網格 · 空 | +2.28% | −6.13% | 啟動這個機器人開始 |
| NEAR無限網格 | 無限網格 | −9.43% | −5.22% | 啟動這個機器人開始 |
| XYZ100網格 · 多 | 網格 · 多 | +5.57% | +2.95% | 啟動這個機器人開始 |
| XYZ100無限網格 | 無限網格 | +5.57% | +2.95% | 啟動這個機器人開始 |
| XYZ100交易時間網格 | 交易時間網格 | −0.84% | +6.41% | 啟動這個機器人開始 |
| SILVER無限網格 | 無限網格 | −4.29% | −4.69% | 啟動這個機器人開始 |
| SILVER交易時間網格 | 交易時間網格 | −0.86% | −7.57% | 啟動這個機器人開始 |
| ZEC網格 · 多 | 網格 · 多 | +19.72% | +23.06% | 啟動這個機器人開始 |
| ZEC無限網格 | 無限網格 | +9.74% | +3.67% | 啟動這個機器人開始 |
| SNDK網格 · 中性 | 網格 · 中性 | +4.66% | +2.99% | 啟動這個機器人開始 |
| SNDK無限網格 | 無限網格 | −3.04% | −5.61% | 啟動這個機器人開始 |
| SNDK交易時間網格 | 交易時間網格 | −13.98% | +9.03% | 啟動這個機器人開始 |
| SP500網格 · 空 | 網格 · 空 | +0.29% | −1.05% | 啟動這個機器人開始 |
| SP500無限網格 | 無限網格 | −1.73% | −1.05% | 啟動這個機器人開始 |
| SP500交易時間網格 | 交易時間網格 | +0.41% | +2.84% | 啟動這個機器人開始 |
| BRENTOIL網格 · 多 | 網格 · 多 | +13.83% | +0.10% | 啟動這個機器人開始 |
| BRENTOIL無限網格 | 無限網格 | +13.83% | +0.10% | 啟動這個機器人開始 |
| BRENTOIL交易時間網格 | 交易時間網格 | −0.03% | +0.10% | 啟動這個機器人開始 |
| CL網格 · 多 | 網格 · 多 | +0.24% | +2.27% | 啟動這個機器人開始 |
| CL無限網格 | 無限網格 | −5.34% | −5.58% | 啟動這個機器人開始 |
| CL交易時間網格 | 交易時間網格 | +1.72% | −6.63% | 啟動這個機器人開始 |
| SPCX網格 · 空 | 網格 · 空 | +0.28% | −1.86% | 啟動這個機器人開始 |
| SPCX交易時間網格 | 交易時間網格 | −8.83% | +12.57% | 啟動這個機器人開始 |
| SKHX無限網格 | 無限網格 | −9.18% | −7.33% | 啟動這個機器人開始 |
| SKHX交易時間網格 | 交易時間網格 | +4.87% | −10.18% | 啟動這個機器人開始 |
| NVDA交易時間網格 | 交易時間網格 | −7.02% | +4.41% | 啟動這個機器人開始 |
| CRCL網格 · 多 | 網格 · 多 | +3.05% | +5.46% | 啟動這個機器人開始 |
| CRCL無限網格 | 無限網格 | −12.57% | −6.13% | 啟動這個機器人開始 |
| CRCL交易時間網格 | 交易時間網格 | −12.24% | −9.78% | 啟動這個機器人開始 |
| SOXL交易時間網格 | 交易時間網格 | +5.72% | +20.99% | 啟動這個機器人開始 |
| MU網格 · 空 | 網格 · 空 | +2.85% | −6.66% | 啟動這個機器人開始 |
| MU無限網格 | 無限網格 | −10.08% | −6.27% | 啟動這個機器人開始 |
| MU交易時間網格 | 交易時間網格 | +5.16% | +3.70% | 啟動這個機器人開始 |
| SKHY網格 · 中性 | 網格 · 中性 | +2.69% | +0.48% | 啟動這個機器人開始 |
| SKHY無限網格 | 無限網格 | −1.98% | −7.12% | 啟動這個機器人開始 |
| SKHY交易時間網格 | 交易時間網格 | +1.43% | −9.90% | 啟動這個機器人開始 |
| DRAM網格 · 中性 | 網格 · 中性 | +3.57% | +2.67% | 啟動這個機器人開始 |
| DRAM無限網格 | 無限網格 | −2.14% | −5.19% | 啟動這個機器人開始 |
| DRAM交易時間網格 | 交易時間網格 | +1.12% | −3.51% | 啟動這個機器人開始 |
| META交易時間網格 | 交易時間網格 | −2.00% | +9.91% | 啟動這個機器人開始 |
| INTC網格 · 多 | 網格 · 多 | +14.29% | +14.83% | 啟動這個機器人開始 |
| INTC無限網格 | 無限網格 | +7.23% | +12.08% | 啟動這個機器人開始 |
| INTC交易時間網格 | 交易時間網格 | +1.35% | +2.23% | 啟動這個機器人開始 |
| XRP網格 · 多 | 網格 · 多 | +17.53% | +14.53% | 啟動這個機器人開始 |
| XRP無限網格 | 無限網格 | +10.39% | +2.64% | 啟動這個機器人開始 |
| GOLD無限網格 | 無限網格 | −3.14% | −2.98% | 啟動這個機器人開始 |
| GOLD交易時間網格 | 交易時間網格 | +0.82% | −4.24% | 啟動這個機器人開始 |
| SNDK (EntropyIO)網格 · 中性 | 網格 · 中性 | +4.46% | +3.04% | 啟動這個機器人開始 |
| SNDK (EntropyIO)無限網格 | 無限網格 | −2.99% | −5.66% | 啟動這個機器人開始 |
| SNDK (EntropyIO)交易時間網格 | 交易時間網格 | −14.25% | +9.09% | 啟動這個機器人開始 |
| NATGAS交易時間網格 | 交易時間網格 | −5.39% | +19.43% | 啟動這個機器人開始 |
| GOOGL網格 · 中性 | 網格 · 中性 | +2.43% | +5.35% | 啟動這個機器人開始 |
| GOOGL交易時間網格 | 交易時間網格 | −0.33% | +7.27% | 啟動這個機器人開始 |
| TSLA交易時間網格 | 交易時間網格 | +3.12% | +6.19% | 啟動這個機器人開始 |
| LIT無限網格 | 無限網格 | −2.90% | −16.76% | 啟動這個機器人開始 |
| VVV網格 · 多 | 網格 · 多 | +23.67% | +19.95% | 啟動這個機器人開始 |
| VVV無限網格 | 無限網格 | +20.29% | +21.50% | 啟動這個機器人開始 |
| XMR網格 · 多 | 網格 · 多 | +14.81% | +17.67% | 啟動這個機器人開始 |
| XMR無限網格 | 無限網格 | +0.53% | +3.36% | 啟動這個機器人開始 |
| AMD交易時間網格 | 交易時間網格 | −6.53% | +19.42% | 啟動這個機器人開始 |
| MRNA交易時間網格 | 交易時間網格 | −12.32% | +51.43% | 啟動這個機器人開始 |
| AAPL交易時間網格 | 交易時間網格 | +1.21% | +6.20% | 啟動這個機器人開始 |
| ATOM網格 · 空 | 網格 · 空 | +3.90% | −9.00% | 啟動這個機器人開始 |
| ATOM無限網格 | 無限網格 | −14.07% | −4.61% | 啟動這個機器人開始 |
| DOT網格 · 中性 | 網格 · 中性 | +0.56% | −5.51% | 啟動這個機器人開始 |
| DOT無限網格 | 無限網格 | −9.09% | −5.51% | 啟動這個機器人開始 |
回測用 Hyperliquid 的歷史價格回放機器人本身的程式碼,計入手續費和資金費。過往結果不代表未來表現,實際成交也可能不同。 每日更新。最近一次執行 2026-10-10 12:28 UTC。 全部回測.
如何閱讀
- 每個測試使用 Balanced 預設、$1,000、最近 30 天的 Hyperliquid 價格。
- 方向是所測試方向中表現最好的;其他方向在該市場的頁面上。
- 最大回撤是測試期間從高點下跌的最大幅度。
一個網格間距的手續費:加密貨幣永續合約與 HIP-3 市場
每個網格間距有兩次成交。用掛單的限價單時,要付兩次 Hyperliquid 掛單手續費加 Rivemont 手續費。HIP-3 市場有自己的費率:
- 加密貨幣永續合約
- 0.130%
- GOLD · 標準費率
- 0.160%
- SILVER · 成長模式:減免 90%
- 0.106%
- TSLA · 成長模式:減免 90%
- 0.106%
Rivemont 與 Hyperliquid 或 trade.xyz 無關聯。永續合約交易有風險,機器人可能虧損。 條款與風險.