Backtest · Diperbarui setiap hari
Backtest bot grid Hyperliquid: semua pasar, diperbarui setiap hari
Semua tes bot grid dari putaran hari ini dalam satu tabel: pasar, bot dan arahnya, hasil setelah biaya dan funding, serta beli dan tahan selama 30 hari yang sama. Buka satu baris untuk grafik dan pengaturannya.
Preset Seimbang di Hyperliquid, investasi $1.000, 2026-09-10 sampai 2026-10-10 (UTC).
Simulasi, bukan hasil nyata · Jalankan 2026-10-10 (UTC)
| Pasar | Bot | Imbal hasil setelah biaya | Beli dan tahan | Mulai bot ini |
|---|---|---|---|---|
| ETHGrid · Long | Grid · Long | +9,48% | +9,86% | Mulai bot iniMulai |
| ETHGrid tak terbatas | Grid tak terbatas | +1,92% | +2,20% | Mulai bot iniMulai |
| HYPEGrid · Long | Grid · Long | +13,52% | +13,64% | Mulai bot iniMulai |
| HYPEGrid tak terbatas | Grid tak terbatas | +6,57% | +1,88% | Mulai bot iniMulai |
| NEARGrid · Short | Grid · Short | +2,28% | −6,13% | Mulai bot iniMulai |
| NEARGrid tak terbatas | Grid tak terbatas | −9,43% | −5,22% | Mulai bot iniMulai |
| XYZ100Grid · Long | Grid · Long | +5,57% | +2,95% | Mulai bot iniMulai |
| XYZ100Grid tak terbatas | Grid tak terbatas | +5,57% | +2,95% | Mulai bot iniMulai |
| XYZ100Grid jam pasar | Grid jam pasar | −0,84% | +6,41% | Mulai bot iniMulai |
| SILVERGrid tak terbatas | Grid tak terbatas | −4,29% | −4,69% | Mulai bot iniMulai |
| SILVERGrid jam pasar | Grid jam pasar | −0,86% | −7,57% | Mulai bot iniMulai |
| ZECGrid · Long | Grid · Long | +19,72% | +23,06% | Mulai bot iniMulai |
| ZECGrid tak terbatas | Grid tak terbatas | +9,74% | +3,67% | Mulai bot iniMulai |
| SNDKGrid · Netral | Grid · Netral | +4,66% | +2,99% | Mulai bot iniMulai |
| SNDKGrid tak terbatas | Grid tak terbatas | −3,04% | −5,61% | Mulai bot iniMulai |
| SNDKGrid jam pasar | Grid jam pasar | −13,98% | +9,03% | Mulai bot iniMulai |
| SP500Grid · Short | Grid · Short | +0,29% | −1,05% | Mulai bot iniMulai |
| SP500Grid tak terbatas | Grid tak terbatas | −1,73% | −1,05% | Mulai bot iniMulai |
| SP500Grid jam pasar | Grid jam pasar | +0,41% | +2,84% | Mulai bot iniMulai |
| BRENTOILGrid · Long | Grid · Long | +13,83% | +0,10% | Mulai bot iniMulai |
| BRENTOILGrid tak terbatas | Grid tak terbatas | +13,83% | +0,10% | Mulai bot iniMulai |
| BRENTOILGrid jam pasar | Grid jam pasar | −0,03% | +0,10% | Mulai bot iniMulai |
| CLGrid · Long | Grid · Long | +0,24% | +2,27% | Mulai bot iniMulai |
| CLGrid tak terbatas | Grid tak terbatas | −5,34% | −5,58% | Mulai bot iniMulai |
| CLGrid jam pasar | Grid jam pasar | +1,72% | −6,63% | Mulai bot iniMulai |
| SPCXGrid · Short | Grid · Short | +0,28% | −1,86% | Mulai bot iniMulai |
| SPCXGrid jam pasar | Grid jam pasar | −8,83% | +12,57% | Mulai bot iniMulai |
| SKHXGrid tak terbatas | Grid tak terbatas | −9,18% | −7,33% | Mulai bot iniMulai |
| SKHXGrid jam pasar | Grid jam pasar | +4,87% | −10,18% | Mulai bot iniMulai |
| NVDAGrid jam pasar | Grid jam pasar | −7,02% | +4,41% | Mulai bot iniMulai |
| CRCLGrid · Long | Grid · Long | +3,05% | +5,46% | Mulai bot iniMulai |
| CRCLGrid tak terbatas | Grid tak terbatas | −12,57% | −6,13% | Mulai bot iniMulai |
| CRCLGrid jam pasar | Grid jam pasar | −12,24% | −9,78% | Mulai bot iniMulai |
| SOXLGrid jam pasar | Grid jam pasar | +5,72% | +20,99% | Mulai bot iniMulai |
| MUGrid · Short | Grid · Short | +2,85% | −6,66% | Mulai bot iniMulai |
| MUGrid tak terbatas | Grid tak terbatas | −10,08% | −6,27% | Mulai bot iniMulai |
| MUGrid jam pasar | Grid jam pasar | +5,16% | +3,70% | Mulai bot iniMulai |
| SKHYGrid · Netral | Grid · Netral | +2,69% | +0,48% | Mulai bot iniMulai |
| SKHYGrid tak terbatas | Grid tak terbatas | −1,98% | −7,12% | Mulai bot iniMulai |
| SKHYGrid jam pasar | Grid jam pasar | +1,43% | −9,90% | Mulai bot iniMulai |
| DRAMGrid · Netral | Grid · Netral | +3,57% | +2,67% | Mulai bot iniMulai |
| DRAMGrid tak terbatas | Grid tak terbatas | −2,14% | −5,19% | Mulai bot iniMulai |
| DRAMGrid jam pasar | Grid jam pasar | +1,12% | −3,51% | Mulai bot iniMulai |
| METAGrid jam pasar | Grid jam pasar | −2,00% | +9,91% | Mulai bot iniMulai |
| INTCGrid · Long | Grid · Long | +14,29% | +14,83% | Mulai bot iniMulai |
| INTCGrid tak terbatas | Grid tak terbatas | +7,23% | +12,08% | Mulai bot iniMulai |
| INTCGrid jam pasar | Grid jam pasar | +1,35% | +2,23% | Mulai bot iniMulai |
| XRPGrid · Long | Grid · Long | +17,53% | +14,53% | Mulai bot iniMulai |
| XRPGrid tak terbatas | Grid tak terbatas | +10,39% | +2,64% | Mulai bot iniMulai |
| GOLDGrid tak terbatas | Grid tak terbatas | −3,14% | −2,98% | Mulai bot iniMulai |
| GOLDGrid jam pasar | Grid jam pasar | +0,82% | −4,24% | Mulai bot iniMulai |
| SNDK (EntropyIO)Grid · Netral | Grid · Netral | +4,46% | +3,04% | Mulai bot iniMulai |
| SNDK (EntropyIO)Grid tak terbatas | Grid tak terbatas | −2,99% | −5,66% | Mulai bot iniMulai |
| SNDK (EntropyIO)Grid jam pasar | Grid jam pasar | −14,25% | +9,09% | Mulai bot iniMulai |
| NATGASGrid jam pasar | Grid jam pasar | −5,39% | +19,43% | Mulai bot iniMulai |
| GOOGLGrid · Netral | Grid · Netral | +2,43% | +5,35% | Mulai bot iniMulai |
| GOOGLGrid jam pasar | Grid jam pasar | −0,33% | +7,27% | Mulai bot iniMulai |
| TSLAGrid jam pasar | Grid jam pasar | +3,12% | +6,19% | Mulai bot iniMulai |
| LITGrid tak terbatas | Grid tak terbatas | −2,90% | −16,76% | Mulai bot iniMulai |
| VVVGrid · Long | Grid · Long | +23,67% | +19,95% | Mulai bot iniMulai |
| VVVGrid tak terbatas | Grid tak terbatas | +20,29% | +21,50% | Mulai bot iniMulai |
| XMRGrid · Long | Grid · Long | +14,81% | +17,67% | Mulai bot iniMulai |
| XMRGrid tak terbatas | Grid tak terbatas | +0,53% | +3,36% | Mulai bot iniMulai |
| AMDGrid jam pasar | Grid jam pasar | −6,53% | +19,42% | Mulai bot iniMulai |
| MRNAGrid jam pasar | Grid jam pasar | −12,32% | +51,43% | Mulai bot iniMulai |
| AAPLGrid jam pasar | Grid jam pasar | +1,21% | +6,20% | Mulai bot iniMulai |
| ATOMGrid · Short | Grid · Short | +3,90% | −9,00% | Mulai bot iniMulai |
| ATOMGrid tak terbatas | Grid tak terbatas | −14,07% | −4,61% | Mulai bot iniMulai |
| DOTGrid · Netral | Grid · Netral | +0,56% | −5,51% | Mulai bot iniMulai |
| DOTGrid tak terbatas | Grid tak terbatas | −9,09% | −5,51% | Mulai bot iniMulai |
Backtest memutar ulang kode bot itu sendiri dengan harga masa lalu Hyperliquid, termasuk biaya dan funding. Hasil masa lalu tidak memprediksi hasil masa depan, dan eksekusi nyata bisa berbeda. Diperbarui setiap hari. Terakhir dijalankan 2026-10-10 12:28 UTC. Semua backtest.
Cara membacanya
- Setiap tes adalah preset Balanced dengan $1,000 pada 30 hari terakhir harga Hyperliquid.
- Arah adalah yang hasilnya terbaik dari arah yang diuji; halaman pasar mencantumkan yang lain.
- Penurunan terburuk adalah penurunan terbesar dari titik tertinggi selama tes.
Biaya satu langkah grid: perp kripto dan pasar HIP-3
Setiap langkah grid membayar dua eksekusi. Dengan order limit yang menunggu, itu biaya maker Hyperliquid ditambah biaya Rivemont, dua kali. Pasar HIP-3 punya level sendiri:
- Perp kripto
- 0.130%
- GOLD · Level standar
- 0.160%
- SILVER · Mode pertumbuhan: diskon 90%
- 0.106%
- TSLA · Mode pertumbuhan: diskon 90%
- 0.106%
Rivemont tidak berafiliasi dengan Hyperliquid atau trade.xyz. Trading kontrak berjangka perpetual mengandung risiko, dan bot bisa merugi. Ketentuan dan risiko.