Бектести · Оновлюються щодня
Бектести сіткового бота Hyperliquid: усі ринки, оновлюються щодня
Усі тести сіткових ботів із сьогоднішнього прогону в одній таблиці: ринок, бот і його напрям, результат після комісій і фандингу та утримання за ті самі 30 днів. Відкрийте рядок, щоб побачити графік і налаштування.
Пресет «Баланс» на Hyperliquid, вкладено $1 000, з 2026-09-10 по 2026-10-10 (UTC).
Симуляція, а не реальні результати · Запуск від 2026-10-10 (UTC)
| Ринок | Бот | Дохідність після комісій | Купити й тримати | Запустити цього бота |
|---|---|---|---|---|
| ETHСітка · Лонг | Сітка · Лонг | +9,48% | +9,86% | Запустити цього ботаЗапустити |
| ETHНескінченна сітка | Нескінченна сітка | +1,92% | +2,20% | Запустити цього ботаЗапустити |
| HYPEСітка · Лонг | Сітка · Лонг | +13,52% | +13,64% | Запустити цього ботаЗапустити |
| HYPEНескінченна сітка | Нескінченна сітка | +6,57% | +1,88% | Запустити цього ботаЗапустити |
| NEARСітка · Шорт | Сітка · Шорт | +2,28% | −6,13% | Запустити цього ботаЗапустити |
| NEARНескінченна сітка | Нескінченна сітка | −9,43% | −5,22% | Запустити цього ботаЗапустити |
| XYZ100Сітка · Лонг | Сітка · Лонг | +5,57% | +2,95% | Запустити цього ботаЗапустити |
| XYZ100Нескінченна сітка | Нескінченна сітка | +5,57% | +2,95% | Запустити цього ботаЗапустити |
| XYZ100Сітка за годинами ринку | Сітка за годинами ринку | −0,84% | +6,41% | Запустити цього ботаЗапустити |
| SILVERНескінченна сітка | Нескінченна сітка | −4,29% | −4,69% | Запустити цього ботаЗапустити |
| SILVERСітка за годинами ринку | Сітка за годинами ринку | −0,86% | −7,57% | Запустити цього ботаЗапустити |
| ZECСітка · Лонг | Сітка · Лонг | +19,72% | +23,06% | Запустити цього ботаЗапустити |
| ZECНескінченна сітка | Нескінченна сітка | +9,74% | +3,67% | Запустити цього ботаЗапустити |
| SNDKСітка · Нейтр. | Сітка · Нейтр. | +4,66% | +2,99% | Запустити цього ботаЗапустити |
| SNDKНескінченна сітка | Нескінченна сітка | −3,04% | −5,61% | Запустити цього ботаЗапустити |
| SNDKСітка за годинами ринку | Сітка за годинами ринку | −13,98% | +9,03% | Запустити цього ботаЗапустити |
| SP500Сітка · Шорт | Сітка · Шорт | +0,29% | −1,05% | Запустити цього ботаЗапустити |
| SP500Нескінченна сітка | Нескінченна сітка | −1,73% | −1,05% | Запустити цього ботаЗапустити |
| SP500Сітка за годинами ринку | Сітка за годинами ринку | +0,41% | +2,84% | Запустити цього ботаЗапустити |
| BRENTOILСітка · Лонг | Сітка · Лонг | +13,83% | +0,10% | Запустити цього ботаЗапустити |
| BRENTOILНескінченна сітка | Нескінченна сітка | +13,83% | +0,10% | Запустити цього ботаЗапустити |
| BRENTOILСітка за годинами ринку | Сітка за годинами ринку | −0,03% | +0,10% | Запустити цього ботаЗапустити |
| CLСітка · Лонг | Сітка · Лонг | +0,24% | +2,27% | Запустити цього ботаЗапустити |
| CLНескінченна сітка | Нескінченна сітка | −5,34% | −5,58% | Запустити цього ботаЗапустити |
| CLСітка за годинами ринку | Сітка за годинами ринку | +1,72% | −6,63% | Запустити цього ботаЗапустити |
| SPCXСітка · Шорт | Сітка · Шорт | +0,28% | −1,86% | Запустити цього ботаЗапустити |
| SPCXСітка за годинами ринку | Сітка за годинами ринку | −8,83% | +12,57% | Запустити цього ботаЗапустити |
| SKHXНескінченна сітка | Нескінченна сітка | −9,18% | −7,33% | Запустити цього ботаЗапустити |
| SKHXСітка за годинами ринку | Сітка за годинами ринку | +4,87% | −10,18% | Запустити цього ботаЗапустити |
| NVDAСітка за годинами ринку | Сітка за годинами ринку | −7,02% | +4,41% | Запустити цього ботаЗапустити |
| CRCLСітка · Лонг | Сітка · Лонг | +3,05% | +5,46% | Запустити цього ботаЗапустити |
| CRCLНескінченна сітка | Нескінченна сітка | −12,57% | −6,13% | Запустити цього ботаЗапустити |
| CRCLСітка за годинами ринку | Сітка за годинами ринку | −12,24% | −9,78% | Запустити цього ботаЗапустити |
| SOXLСітка за годинами ринку | Сітка за годинами ринку | +5,72% | +20,99% | Запустити цього ботаЗапустити |
| MUСітка · Шорт | Сітка · Шорт | +2,85% | −6,66% | Запустити цього ботаЗапустити |
| MUНескінченна сітка | Нескінченна сітка | −10,08% | −6,27% | Запустити цього ботаЗапустити |
| MUСітка за годинами ринку | Сітка за годинами ринку | +5,16% | +3,70% | Запустити цього ботаЗапустити |
| SKHYСітка · Нейтр. | Сітка · Нейтр. | +2,69% | +0,48% | Запустити цього ботаЗапустити |
| SKHYНескінченна сітка | Нескінченна сітка | −1,98% | −7,12% | Запустити цього ботаЗапустити |
| SKHYСітка за годинами ринку | Сітка за годинами ринку | +1,43% | −9,90% | Запустити цього ботаЗапустити |
| DRAMСітка · Нейтр. | Сітка · Нейтр. | +3,57% | +2,67% | Запустити цього ботаЗапустити |
| DRAMНескінченна сітка | Нескінченна сітка | −2,14% | −5,19% | Запустити цього ботаЗапустити |
| DRAMСітка за годинами ринку | Сітка за годинами ринку | +1,12% | −3,51% | Запустити цього ботаЗапустити |
| METAСітка за годинами ринку | Сітка за годинами ринку | −2,00% | +9,91% | Запустити цього ботаЗапустити |
| INTCСітка · Лонг | Сітка · Лонг | +14,29% | +14,83% | Запустити цього ботаЗапустити |
| INTCНескінченна сітка | Нескінченна сітка | +7,23% | +12,08% | Запустити цього ботаЗапустити |
| INTCСітка за годинами ринку | Сітка за годинами ринку | +1,35% | +2,23% | Запустити цього ботаЗапустити |
| XRPСітка · Лонг | Сітка · Лонг | +17,53% | +14,53% | Запустити цього ботаЗапустити |
| XRPНескінченна сітка | Нескінченна сітка | +10,39% | +2,64% | Запустити цього ботаЗапустити |
| GOLDНескінченна сітка | Нескінченна сітка | −3,14% | −2,98% | Запустити цього ботаЗапустити |
| GOLDСітка за годинами ринку | Сітка за годинами ринку | +0,82% | −4,24% | Запустити цього ботаЗапустити |
| SNDK (EntropyIO)Сітка · Нейтр. | Сітка · Нейтр. | +4,46% | +3,04% | Запустити цього ботаЗапустити |
| SNDK (EntropyIO)Нескінченна сітка | Нескінченна сітка | −2,99% | −5,66% | Запустити цього ботаЗапустити |
| SNDK (EntropyIO)Сітка за годинами ринку | Сітка за годинами ринку | −14,25% | +9,09% | Запустити цього ботаЗапустити |
| NATGASСітка за годинами ринку | Сітка за годинами ринку | −5,39% | +19,43% | Запустити цього ботаЗапустити |
| GOOGLСітка · Нейтр. | Сітка · Нейтр. | +2,43% | +5,35% | Запустити цього ботаЗапустити |
| GOOGLСітка за годинами ринку | Сітка за годинами ринку | −0,33% | +7,27% | Запустити цього ботаЗапустити |
| TSLAСітка за годинами ринку | Сітка за годинами ринку | +3,12% | +6,19% | Запустити цього ботаЗапустити |
| LITНескінченна сітка | Нескінченна сітка | −2,90% | −16,76% | Запустити цього ботаЗапустити |
| VVVСітка · Лонг | Сітка · Лонг | +23,67% | +19,95% | Запустити цього ботаЗапустити |
| VVVНескінченна сітка | Нескінченна сітка | +20,29% | +21,50% | Запустити цього ботаЗапустити |
| XMRСітка · Лонг | Сітка · Лонг | +14,81% | +17,67% | Запустити цього ботаЗапустити |
| XMRНескінченна сітка | Нескінченна сітка | +0,53% | +3,36% | Запустити цього ботаЗапустити |
| AMDСітка за годинами ринку | Сітка за годинами ринку | −6,53% | +19,42% | Запустити цього ботаЗапустити |
| MRNAСітка за годинами ринку | Сітка за годинами ринку | −12,32% | +51,43% | Запустити цього ботаЗапустити |
| AAPLСітка за годинами ринку | Сітка за годинами ринку | +1,21% | +6,20% | Запустити цього ботаЗапустити |
| ATOMСітка · Шорт | Сітка · Шорт | +3,90% | −9,00% | Запустити цього ботаЗапустити |
| ATOMНескінченна сітка | Нескінченна сітка | −14,07% | −4,61% | Запустити цього ботаЗапустити |
| DOTСітка · Нейтр. | Сітка · Нейтр. | +0,56% | −5,51% | Запустити цього ботаЗапустити |
| DOTНескінченна сітка | Нескінченна сітка | −9,09% | −5,51% | Запустити цього ботаЗапустити |
Бектест проганяє власний код бота на минулих цінах Hyperliquid з комісіями та фандингом. Минулі результати не передбачають майбутніх, а реальні виконання можуть відрізнятися. Оновлюється щодня. Останній запуск 2026-10-10 12:28 UTC. Усі бектести.
Як читати
- Кожен тест — пресет Balanced, $1,000, останні 30 днів цін Hyperliquid.
- Напрям — найкращий із перевірених; інші — на сторінці ринку.
- Найгірше просідання — найбільше падіння від максимуму за час тесту.
Комісії одного кроку сітки: крипто-перпи й ринки HIP-3
Кожен крок сітки — це два виконання. З лімітними ордерами, що чекають у стакані, це мейкерська комісія Hyperliquid плюс комісія Rivemont, двічі. У ринків HIP-3 свої рівні:
- Крипто-перпи
- 0.130%
- GOLD · Стандартний рівень
- 0.160%
- SILVER · Режим зростання: знижка 90%
- 0.106%
- TSLA · Режим зростання: знижка 90%
- 0.106%
Rivemont не пов'язаний із Hyperliquid чи trade.xyz. Торгівля безстроковими ф'ючерсами пов'язана з ризиком, і бот може втратити гроші. Умови та ризики.