Backtest · Cập nhật mỗi ngày
Backtest bot lưới Hyperliquid: mọi thị trường, cập nhật hằng ngày
Mọi bài kiểm tra bot lưới của lần chạy hôm nay trong một bảng: thị trường, bot và hướng của nó, kết quả sau phí và funding, và mua và giữ trong cùng 30 ngày. Mở một hàng để xem biểu đồ và cài đặt.
Mẫu Cân bằng trên Hyperliquid, đầu tư $1.000, từ 2026-09-10 đến 2026-10-10 (UTC).
Mô phỏng, không phải kết quả thực · Lần chạy 2026-10-10 (UTC)
| Thị trường | Bot | Lợi nhuận sau phí | Mua và giữ | Bắt đầu bot này |
|---|---|---|---|---|
| ETHLưới · Long | Lưới · Long | +9,48% | +9,86% | Bắt đầu bot nàyBắt đầu |
| ETHLưới vô hạn | Lưới vô hạn | +1,92% | +2,20% | Bắt đầu bot nàyBắt đầu |
| HYPELưới · Long | Lưới · Long | +13,52% | +13,64% | Bắt đầu bot nàyBắt đầu |
| HYPELưới vô hạn | Lưới vô hạn | +6,57% | +1,88% | Bắt đầu bot nàyBắt đầu |
| NEARLưới · Short | Lưới · Short | +2,28% | −6,13% | Bắt đầu bot nàyBắt đầu |
| NEARLưới vô hạn | Lưới vô hạn | −9,43% | −5,22% | Bắt đầu bot nàyBắt đầu |
| XYZ100Lưới · Long | Lưới · Long | +5,57% | +2,95% | Bắt đầu bot nàyBắt đầu |
| XYZ100Lưới vô hạn | Lưới vô hạn | +5,57% | +2,95% | Bắt đầu bot nàyBắt đầu |
| XYZ100Lưới theo giờ thị trường | Lưới theo giờ thị trường | −0,84% | +6,41% | Bắt đầu bot nàyBắt đầu |
| SILVERLưới vô hạn | Lưới vô hạn | −4,29% | −4,69% | Bắt đầu bot nàyBắt đầu |
| SILVERLưới theo giờ thị trường | Lưới theo giờ thị trường | −0,86% | −7,57% | Bắt đầu bot nàyBắt đầu |
| ZECLưới · Long | Lưới · Long | +19,72% | +23,06% | Bắt đầu bot nàyBắt đầu |
| ZECLưới vô hạn | Lưới vô hạn | +9,74% | +3,67% | Bắt đầu bot nàyBắt đầu |
| SNDKLưới · Trung lập | Lưới · Trung lập | +4,66% | +2,99% | Bắt đầu bot nàyBắt đầu |
| SNDKLưới vô hạn | Lưới vô hạn | −3,04% | −5,61% | Bắt đầu bot nàyBắt đầu |
| SNDKLưới theo giờ thị trường | Lưới theo giờ thị trường | −13,98% | +9,03% | Bắt đầu bot nàyBắt đầu |
| SP500Lưới · Short | Lưới · Short | +0,29% | −1,05% | Bắt đầu bot nàyBắt đầu |
| SP500Lưới vô hạn | Lưới vô hạn | −1,73% | −1,05% | Bắt đầu bot nàyBắt đầu |
| SP500Lưới theo giờ thị trường | Lưới theo giờ thị trường | +0,41% | +2,84% | Bắt đầu bot nàyBắt đầu |
| BRENTOILLưới · Long | Lưới · Long | +13,83% | +0,10% | Bắt đầu bot nàyBắt đầu |
| BRENTOILLưới vô hạn | Lưới vô hạn | +13,83% | +0,10% | Bắt đầu bot nàyBắt đầu |
| BRENTOILLưới theo giờ thị trường | Lưới theo giờ thị trường | −0,03% | +0,10% | Bắt đầu bot nàyBắt đầu |
| CLLưới · Long | Lưới · Long | +0,24% | +2,27% | Bắt đầu bot nàyBắt đầu |
| CLLưới vô hạn | Lưới vô hạn | −5,34% | −5,58% | Bắt đầu bot nàyBắt đầu |
| CLLưới theo giờ thị trường | Lưới theo giờ thị trường | +1,72% | −6,63% | Bắt đầu bot nàyBắt đầu |
| SPCXLưới · Short | Lưới · Short | +0,28% | −1,86% | Bắt đầu bot nàyBắt đầu |
| SPCXLưới theo giờ thị trường | Lưới theo giờ thị trường | −8,83% | +12,57% | Bắt đầu bot nàyBắt đầu |
| SKHXLưới vô hạn | Lưới vô hạn | −9,18% | −7,33% | Bắt đầu bot nàyBắt đầu |
| SKHXLưới theo giờ thị trường | Lưới theo giờ thị trường | +4,87% | −10,18% | Bắt đầu bot nàyBắt đầu |
| NVDALưới theo giờ thị trường | Lưới theo giờ thị trường | −7,02% | +4,41% | Bắt đầu bot nàyBắt đầu |
| CRCLLưới · Long | Lưới · Long | +3,05% | +5,46% | Bắt đầu bot nàyBắt đầu |
| CRCLLưới vô hạn | Lưới vô hạn | −12,57% | −6,13% | Bắt đầu bot nàyBắt đầu |
| CRCLLưới theo giờ thị trường | Lưới theo giờ thị trường | −12,24% | −9,78% | Bắt đầu bot nàyBắt đầu |
| SOXLLưới theo giờ thị trường | Lưới theo giờ thị trường | +5,72% | +20,99% | Bắt đầu bot nàyBắt đầu |
| MULưới · Short | Lưới · Short | +2,85% | −6,66% | Bắt đầu bot nàyBắt đầu |
| MULưới vô hạn | Lưới vô hạn | −10,08% | −6,27% | Bắt đầu bot nàyBắt đầu |
| MULưới theo giờ thị trường | Lưới theo giờ thị trường | +5,16% | +3,70% | Bắt đầu bot nàyBắt đầu |
| SKHYLưới · Trung lập | Lưới · Trung lập | +2,69% | +0,48% | Bắt đầu bot nàyBắt đầu |
| SKHYLưới vô hạn | Lưới vô hạn | −1,98% | −7,12% | Bắt đầu bot nàyBắt đầu |
| SKHYLưới theo giờ thị trường | Lưới theo giờ thị trường | +1,43% | −9,90% | Bắt đầu bot nàyBắt đầu |
| DRAMLưới · Trung lập | Lưới · Trung lập | +3,57% | +2,67% | Bắt đầu bot nàyBắt đầu |
| DRAMLưới vô hạn | Lưới vô hạn | −2,14% | −5,19% | Bắt đầu bot nàyBắt đầu |
| DRAMLưới theo giờ thị trường | Lưới theo giờ thị trường | +1,12% | −3,51% | Bắt đầu bot nàyBắt đầu |
| METALưới theo giờ thị trường | Lưới theo giờ thị trường | −2,00% | +9,91% | Bắt đầu bot nàyBắt đầu |
| INTCLưới · Long | Lưới · Long | +14,29% | +14,83% | Bắt đầu bot nàyBắt đầu |
| INTCLưới vô hạn | Lưới vô hạn | +7,23% | +12,08% | Bắt đầu bot nàyBắt đầu |
| INTCLưới theo giờ thị trường | Lưới theo giờ thị trường | +1,35% | +2,23% | Bắt đầu bot nàyBắt đầu |
| XRPLưới · Long | Lưới · Long | +17,53% | +14,53% | Bắt đầu bot nàyBắt đầu |
| XRPLưới vô hạn | Lưới vô hạn | +10,39% | +2,64% | Bắt đầu bot nàyBắt đầu |
| GOLDLưới vô hạn | Lưới vô hạn | −3,14% | −2,98% | Bắt đầu bot nàyBắt đầu |
| GOLDLưới theo giờ thị trường | Lưới theo giờ thị trường | +0,82% | −4,24% | Bắt đầu bot nàyBắt đầu |
| SNDK (EntropyIO)Lưới · Trung lập | Lưới · Trung lập | +4,46% | +3,04% | Bắt đầu bot nàyBắt đầu |
| SNDK (EntropyIO)Lưới vô hạn | Lưới vô hạn | −2,99% | −5,66% | Bắt đầu bot nàyBắt đầu |
| SNDK (EntropyIO)Lưới theo giờ thị trường | Lưới theo giờ thị trường | −14,25% | +9,09% | Bắt đầu bot nàyBắt đầu |
| NATGASLưới theo giờ thị trường | Lưới theo giờ thị trường | −5,39% | +19,43% | Bắt đầu bot nàyBắt đầu |
| GOOGLLưới · Trung lập | Lưới · Trung lập | +2,43% | +5,35% | Bắt đầu bot nàyBắt đầu |
| GOOGLLưới theo giờ thị trường | Lưới theo giờ thị trường | −0,33% | +7,27% | Bắt đầu bot nàyBắt đầu |
| TSLALưới theo giờ thị trường | Lưới theo giờ thị trường | +3,12% | +6,19% | Bắt đầu bot nàyBắt đầu |
| LITLưới vô hạn | Lưới vô hạn | −2,90% | −16,76% | Bắt đầu bot nàyBắt đầu |
| VVVLưới · Long | Lưới · Long | +23,67% | +19,95% | Bắt đầu bot nàyBắt đầu |
| VVVLưới vô hạn | Lưới vô hạn | +20,29% | +21,50% | Bắt đầu bot nàyBắt đầu |
| XMRLưới · Long | Lưới · Long | +14,81% | +17,67% | Bắt đầu bot nàyBắt đầu |
| XMRLưới vô hạn | Lưới vô hạn | +0,53% | +3,36% | Bắt đầu bot nàyBắt đầu |
| AMDLưới theo giờ thị trường | Lưới theo giờ thị trường | −6,53% | +19,42% | Bắt đầu bot nàyBắt đầu |
| MRNALưới theo giờ thị trường | Lưới theo giờ thị trường | −12,32% | +51,43% | Bắt đầu bot nàyBắt đầu |
| AAPLLưới theo giờ thị trường | Lưới theo giờ thị trường | +1,21% | +6,20% | Bắt đầu bot nàyBắt đầu |
| ATOMLưới · Short | Lưới · Short | +3,90% | −9,00% | Bắt đầu bot nàyBắt đầu |
| ATOMLưới vô hạn | Lưới vô hạn | −14,07% | −4,61% | Bắt đầu bot nàyBắt đầu |
| DOTLưới · Trung lập | Lưới · Trung lập | +0,56% | −5,51% | Bắt đầu bot nàyBắt đầu |
| DOTLưới vô hạn | Lưới vô hạn | −9,09% | −5,51% | Bắt đầu bot nàyBắt đầu |
Backtest chạy lại chính mã của bot trên giá quá khứ của Hyperliquid, có tính phí và funding. Kết quả quá khứ không dự báo kết quả tương lai, và lệnh khớp thực tế có thể khác. Cập nhật hằng ngày. Lần chạy gần nhất 2026-10-10 12:28 UTC. Tất cả backtest.
Cách đọc
- Mỗi bài kiểm tra là preset Balanced với $1,000 trên 30 ngày giá Hyperliquid gần nhất.
- Hướng là hướng cho kết quả tốt nhất trong các hướng đã thử; trang của thị trường liệt kê các hướng còn lại.
- Sụt giảm lớn nhất là mức giảm lớn nhất từ một đỉnh trong thời gian kiểm tra.
Phí một bước lưới: hợp đồng vĩnh cửu crypto và thị trường HIP-3
Mỗi bước lưới trả hai lần khớp. Với lệnh giới hạn chờ khớp, đó là phí maker của Hyperliquid cộng phí của Rivemont, hai lần. Thị trường HIP-3 có mức riêng:
- Hợp đồng vĩnh cửu crypto
- 0.130%
- GOLD · Mức tiêu chuẩn
- 0.160%
- SILVER · Chế độ tăng trưởng: giảm 90%
- 0.106%
- TSLA · Chế độ tăng trưởng: giảm 90%
- 0.106%
Rivemont không liên kết với Hyperliquid hay trade.xyz. Giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh cửu có rủi ro, và bot có thể thua lỗ. Điều khoản và rủi ro.