バックテスト · 毎日更新
Hyperliquid グリッドボットのバックテスト:全マーケット、毎日更新
本日の実行で得たすべてのグリッドボットテストを1つの表に:マーケット、ボットと方向、手数料とファンディング後の結果、同じ30日の保有結果。行を開くとチャートと設定が見られます。
Hyperliquidでバランスプリセット、投資額 $1,000、2026-09-10〜2026-10-10(UTC)。
シミュレーション(実際の取引結果ではありません) · 2026-10-10 の実行(UTC)
| マーケット | ボット | 手数料控除後のリターン | バイ・アンド・ホールド | このボットを始める |
|---|---|---|---|---|
| ETHグリッド · ロング | グリッド · ロング | +9.48% | +9.86% | このボットを始める開始 |
| ETHインフィニティグリッド | インフィニティグリッド | +1.92% | +2.20% | このボットを始める開始 |
| HYPEグリッド · ロング | グリッド · ロング | +13.52% | +13.64% | このボットを始める開始 |
| HYPEインフィニティグリッド | インフィニティグリッド | +6.57% | +1.88% | このボットを始める開始 |
| NEARグリッド · ショート | グリッド · ショート | +2.28% | −6.13% | このボットを始める開始 |
| NEARインフィニティグリッド | インフィニティグリッド | −9.43% | −5.22% | このボットを始める開始 |
| XYZ100グリッド · ロング | グリッド · ロング | +5.57% | +2.95% | このボットを始める開始 |
| XYZ100インフィニティグリッド | インフィニティグリッド | +5.57% | +2.95% | このボットを始める開始 |
| XYZ100取引時間グリッド | 取引時間グリッド | −0.84% | +6.41% | このボットを始める開始 |
| SILVERインフィニティグリッド | インフィニティグリッド | −4.29% | −4.69% | このボットを始める開始 |
| SILVER取引時間グリッド | 取引時間グリッド | −0.86% | −7.57% | このボットを始める開始 |
| ZECグリッド · ロング | グリッド · ロング | +19.72% | +23.06% | このボットを始める開始 |
| ZECインフィニティグリッド | インフィニティグリッド | +9.74% | +3.67% | このボットを始める開始 |
| SNDKグリッド · 中立 | グリッド · 中立 | +4.66% | +2.99% | このボットを始める開始 |
| SNDKインフィニティグリッド | インフィニティグリッド | −3.04% | −5.61% | このボットを始める開始 |
| SNDK取引時間グリッド | 取引時間グリッド | −13.98% | +9.03% | このボットを始める開始 |
| SP500グリッド · ショート | グリッド · ショート | +0.29% | −1.05% | このボットを始める開始 |
| SP500インフィニティグリッド | インフィニティグリッド | −1.73% | −1.05% | このボットを始める開始 |
| SP500取引時間グリッド | 取引時間グリッド | +0.41% | +2.84% | このボットを始める開始 |
| BRENTOILグリッド · ロング | グリッド · ロング | +13.83% | +0.10% | このボットを始める開始 |
| BRENTOILインフィニティグリッド | インフィニティグリッド | +13.83% | +0.10% | このボットを始める開始 |
| BRENTOIL取引時間グリッド | 取引時間グリッド | −0.03% | +0.10% | このボットを始める開始 |
| CLグリッド · ロング | グリッド · ロング | +0.24% | +2.27% | このボットを始める開始 |
| CLインフィニティグリッド | インフィニティグリッド | −5.34% | −5.58% | このボットを始める開始 |
| CL取引時間グリッド | 取引時間グリッド | +1.72% | −6.63% | このボットを始める開始 |
| SPCXグリッド · ショート | グリッド · ショート | +0.28% | −1.86% | このボットを始める開始 |
| SPCX取引時間グリッド | 取引時間グリッド | −8.83% | +12.57% | このボットを始める開始 |
| SKHXインフィニティグリッド | インフィニティグリッド | −9.18% | −7.33% | このボットを始める開始 |
| SKHX取引時間グリッド | 取引時間グリッド | +4.87% | −10.18% | このボットを始める開始 |
| NVDA取引時間グリッド | 取引時間グリッド | −7.02% | +4.41% | このボットを始める開始 |
| CRCLグリッド · ロング | グリッド · ロング | +3.05% | +5.46% | このボットを始める開始 |
| CRCLインフィニティグリッド | インフィニティグリッド | −12.57% | −6.13% | このボットを始める開始 |
| CRCL取引時間グリッド | 取引時間グリッド | −12.24% | −9.78% | このボットを始める開始 |
| SOXL取引時間グリッド | 取引時間グリッド | +5.72% | +20.99% | このボットを始める開始 |
| MUグリッド · ショート | グリッド · ショート | +2.85% | −6.66% | このボットを始める開始 |
| MUインフィニティグリッド | インフィニティグリッド | −10.08% | −6.27% | このボットを始める開始 |
| MU取引時間グリッド | 取引時間グリッド | +5.16% | +3.70% | このボットを始める開始 |
| SKHYグリッド · 中立 | グリッド · 中立 | +2.69% | +0.48% | このボットを始める開始 |
| SKHYインフィニティグリッド | インフィニティグリッド | −1.98% | −7.12% | このボットを始める開始 |
| SKHY取引時間グリッド | 取引時間グリッド | +1.43% | −9.90% | このボットを始める開始 |
| DRAMグリッド · 中立 | グリッド · 中立 | +3.57% | +2.67% | このボットを始める開始 |
| DRAMインフィニティグリッド | インフィニティグリッド | −2.14% | −5.19% | このボットを始める開始 |
| DRAM取引時間グリッド | 取引時間グリッド | +1.12% | −3.51% | このボットを始める開始 |
| META取引時間グリッド | 取引時間グリッド | −2.00% | +9.91% | このボットを始める開始 |
| INTCグリッド · ロング | グリッド · ロング | +14.29% | +14.83% | このボットを始める開始 |
| INTCインフィニティグリッド | インフィニティグリッド | +7.23% | +12.08% | このボットを始める開始 |
| INTC取引時間グリッド | 取引時間グリッド | +1.35% | +2.23% | このボットを始める開始 |
| XRPグリッド · ロング | グリッド · ロング | +17.53% | +14.53% | このボットを始める開始 |
| XRPインフィニティグリッド | インフィニティグリッド | +10.39% | +2.64% | このボットを始める開始 |
| GOLDインフィニティグリッド | インフィニティグリッド | −3.14% | −2.98% | このボットを始める開始 |
| GOLD取引時間グリッド | 取引時間グリッド | +0.82% | −4.24% | このボットを始める開始 |
| SNDK (EntropyIO)グリッド · 中立 | グリッド · 中立 | +4.46% | +3.04% | このボットを始める開始 |
| SNDK (EntropyIO)インフィニティグリッド | インフィニティグリッド | −2.99% | −5.66% | このボットを始める開始 |
| SNDK (EntropyIO)取引時間グリッド | 取引時間グリッド | −14.25% | +9.09% | このボットを始める開始 |
| NATGAS取引時間グリッド | 取引時間グリッド | −5.39% | +19.43% | このボットを始める開始 |
| GOOGLグリッド · 中立 | グリッド · 中立 | +2.43% | +5.35% | このボットを始める開始 |
| GOOGL取引時間グリッド | 取引時間グリッド | −0.33% | +7.27% | このボットを始める開始 |
| TSLA取引時間グリッド | 取引時間グリッド | +3.12% | +6.19% | このボットを始める開始 |
| LITインフィニティグリッド | インフィニティグリッド | −2.90% | −16.76% | このボットを始める開始 |
| VVVグリッド · ロング | グリッド · ロング | +23.67% | +19.95% | このボットを始める開始 |
| VVVインフィニティグリッド | インフィニティグリッド | +20.29% | +21.50% | このボットを始める開始 |
| XMRグリッド · ロング | グリッド · ロング | +14.81% | +17.67% | このボットを始める開始 |
| XMRインフィニティグリッド | インフィニティグリッド | +0.53% | +3.36% | このボットを始める開始 |
| AMD取引時間グリッド | 取引時間グリッド | −6.53% | +19.42% | このボットを始める開始 |
| MRNA取引時間グリッド | 取引時間グリッド | −12.32% | +51.43% | このボットを始める開始 |
| AAPL取引時間グリッド | 取引時間グリッド | +1.21% | +6.20% | このボットを始める開始 |
| ATOMグリッド · ショート | グリッド · ショート | +3.90% | −9.00% | このボットを始める開始 |
| ATOMインフィニティグリッド | インフィニティグリッド | −14.07% | −4.61% | このボットを始める開始 |
| DOTグリッド · 中立 | グリッド · 中立 | +0.56% | −5.51% | このボットを始める開始 |
| DOTインフィニティグリッド | インフィニティグリッド | −9.09% | −5.51% | このボットを始める開始 |
バックテストは、ボット自身のコードをHyperliquidの過去価格で手数料とファンディング込みで再現します。過去の結果は将来の結果を示すものではなく、実際の約定は異なる場合があります。 毎日更新。最終実行 2026-10-10 12:28 UTC。 すべてのバックテスト.
読み方
- 各テストは Balanced プリセット、$1,000、直近30日の Hyperliquid の価格です。
- 方向はテストした方向のうち最も良かったものです。他の方向はマーケットのページにあります。
- 最大下落はテスト中の高値からの最大の下げ幅です。
グリッド1幅の手数料:暗号資産パーペチュアルと HIP-3 マーケット
グリッド1幅ごとに約定が2回あります。待機する指値注文なら Hyperliquid のメイカー手数料と Rivemont の手数料を2回払います。HIP-3 マーケットには独自の水準があります:
- 暗号資産パーペチュアル
- 0.130%
- GOLD · 標準水準
- 0.160%
- SILVER · グロースモード:90%オフ
- 0.106%
- TSLA · グロースモード:90%オフ
- 0.106%
Rivemont は Hyperliquid および trade.xyz とは提携していません。無期限先物の取引にはリスクがあり、ボットは損失を出すことがあります。 規約とリスク.