回测 · 每日更新
Hyperliquid 网格机器人回测:所有市场,每日更新
今天运行的所有网格机器人测试汇总在一张表里:市场、机器人及其方向、扣除手续费和资金费后的结果,以及同样 30 天的持有结果。打开一行可看图表和设置。
Hyperliquid 上的均衡预设,投入 $1,000,2026-09-10 至 2026-10-10(UTC)。
模拟结果,非实盘 · 2026-10-10 的运行(UTC)
| 市场 | 机器人 | 扣费后收益率 | 买入并持有 | 启动这个机器人 |
|---|---|---|---|---|
| ETH网格 · 多 | 网格 · 多 | +9.48% | +9.86% | 启动这个机器人开始 |
| ETH无限网格 | 无限网格 | +1.92% | +2.20% | 启动这个机器人开始 |
| HYPE网格 · 多 | 网格 · 多 | +13.52% | +13.64% | 启动这个机器人开始 |
| HYPE无限网格 | 无限网格 | +6.57% | +1.88% | 启动这个机器人开始 |
| NEAR网格 · 空 | 网格 · 空 | +2.28% | −6.13% | 启动这个机器人开始 |
| NEAR无限网格 | 无限网格 | −9.43% | −5.22% | 启动这个机器人开始 |
| XYZ100网格 · 多 | 网格 · 多 | +5.57% | +2.95% | 启动这个机器人开始 |
| XYZ100无限网格 | 无限网格 | +5.57% | +2.95% | 启动这个机器人开始 |
| XYZ100交易时间网格 | 交易时间网格 | −0.84% | +6.41% | 启动这个机器人开始 |
| SILVER无限网格 | 无限网格 | −4.29% | −4.69% | 启动这个机器人开始 |
| SILVER交易时间网格 | 交易时间网格 | −0.86% | −7.57% | 启动这个机器人开始 |
| ZEC网格 · 多 | 网格 · 多 | +19.72% | +23.06% | 启动这个机器人开始 |
| ZEC无限网格 | 无限网格 | +9.74% | +3.67% | 启动这个机器人开始 |
| SNDK网格 · 中性 | 网格 · 中性 | +4.66% | +2.99% | 启动这个机器人开始 |
| SNDK无限网格 | 无限网格 | −3.04% | −5.61% | 启动这个机器人开始 |
| SNDK交易时间网格 | 交易时间网格 | −13.98% | +9.03% | 启动这个机器人开始 |
| SP500网格 · 空 | 网格 · 空 | +0.29% | −1.05% | 启动这个机器人开始 |
| SP500无限网格 | 无限网格 | −1.73% | −1.05% | 启动这个机器人开始 |
| SP500交易时间网格 | 交易时间网格 | +0.41% | +2.84% | 启动这个机器人开始 |
| BRENTOIL网格 · 多 | 网格 · 多 | +13.83% | +0.10% | 启动这个机器人开始 |
| BRENTOIL无限网格 | 无限网格 | +13.83% | +0.10% | 启动这个机器人开始 |
| BRENTOIL交易时间网格 | 交易时间网格 | −0.03% | +0.10% | 启动这个机器人开始 |
| CL网格 · 多 | 网格 · 多 | +0.24% | +2.27% | 启动这个机器人开始 |
| CL无限网格 | 无限网格 | −5.34% | −5.58% | 启动这个机器人开始 |
| CL交易时间网格 | 交易时间网格 | +1.72% | −6.63% | 启动这个机器人开始 |
| SPCX网格 · 空 | 网格 · 空 | +0.28% | −1.86% | 启动这个机器人开始 |
| SPCX交易时间网格 | 交易时间网格 | −8.83% | +12.57% | 启动这个机器人开始 |
| SKHX无限网格 | 无限网格 | −9.18% | −7.33% | 启动这个机器人开始 |
| SKHX交易时间网格 | 交易时间网格 | +4.87% | −10.18% | 启动这个机器人开始 |
| NVDA交易时间网格 | 交易时间网格 | −7.02% | +4.41% | 启动这个机器人开始 |
| CRCL网格 · 多 | 网格 · 多 | +3.05% | +5.46% | 启动这个机器人开始 |
| CRCL无限网格 | 无限网格 | −12.57% | −6.13% | 启动这个机器人开始 |
| CRCL交易时间网格 | 交易时间网格 | −12.24% | −9.78% | 启动这个机器人开始 |
| SOXL交易时间网格 | 交易时间网格 | +5.72% | +20.99% | 启动这个机器人开始 |
| MU网格 · 空 | 网格 · 空 | +2.85% | −6.66% | 启动这个机器人开始 |
| MU无限网格 | 无限网格 | −10.08% | −6.27% | 启动这个机器人开始 |
| MU交易时间网格 | 交易时间网格 | +5.16% | +3.70% | 启动这个机器人开始 |
| SKHY网格 · 中性 | 网格 · 中性 | +2.69% | +0.48% | 启动这个机器人开始 |
| SKHY无限网格 | 无限网格 | −1.98% | −7.12% | 启动这个机器人开始 |
| SKHY交易时间网格 | 交易时间网格 | +1.43% | −9.90% | 启动这个机器人开始 |
| DRAM网格 · 中性 | 网格 · 中性 | +3.57% | +2.67% | 启动这个机器人开始 |
| DRAM无限网格 | 无限网格 | −2.14% | −5.19% | 启动这个机器人开始 |
| DRAM交易时间网格 | 交易时间网格 | +1.12% | −3.51% | 启动这个机器人开始 |
| META交易时间网格 | 交易时间网格 | −2.00% | +9.91% | 启动这个机器人开始 |
| INTC网格 · 多 | 网格 · 多 | +14.29% | +14.83% | 启动这个机器人开始 |
| INTC无限网格 | 无限网格 | +7.23% | +12.08% | 启动这个机器人开始 |
| INTC交易时间网格 | 交易时间网格 | +1.35% | +2.23% | 启动这个机器人开始 |
| XRP网格 · 多 | 网格 · 多 | +17.53% | +14.53% | 启动这个机器人开始 |
| XRP无限网格 | 无限网格 | +10.39% | +2.64% | 启动这个机器人开始 |
| GOLD无限网格 | 无限网格 | −3.14% | −2.98% | 启动这个机器人开始 |
| GOLD交易时间网格 | 交易时间网格 | +0.82% | −4.24% | 启动这个机器人开始 |
| SNDK (EntropyIO)网格 · 中性 | 网格 · 中性 | +4.46% | +3.04% | 启动这个机器人开始 |
| SNDK (EntropyIO)无限网格 | 无限网格 | −2.99% | −5.66% | 启动这个机器人开始 |
| SNDK (EntropyIO)交易时间网格 | 交易时间网格 | −14.25% | +9.09% | 启动这个机器人开始 |
| NATGAS交易时间网格 | 交易时间网格 | −5.39% | +19.43% | 启动这个机器人开始 |
| GOOGL网格 · 中性 | 网格 · 中性 | +2.43% | +5.35% | 启动这个机器人开始 |
| GOOGL交易时间网格 | 交易时间网格 | −0.33% | +7.27% | 启动这个机器人开始 |
| TSLA交易时间网格 | 交易时间网格 | +3.12% | +6.19% | 启动这个机器人开始 |
| LIT无限网格 | 无限网格 | −2.90% | −16.76% | 启动这个机器人开始 |
| VVV网格 · 多 | 网格 · 多 | +23.67% | +19.95% | 启动这个机器人开始 |
| VVV无限网格 | 无限网格 | +20.29% | +21.50% | 启动这个机器人开始 |
| XMR网格 · 多 | 网格 · 多 | +14.81% | +17.67% | 启动这个机器人开始 |
| XMR无限网格 | 无限网格 | +0.53% | +3.36% | 启动这个机器人开始 |
| AMD交易时间网格 | 交易时间网格 | −6.53% | +19.42% | 启动这个机器人开始 |
| MRNA交易时间网格 | 交易时间网格 | −12.32% | +51.43% | 启动这个机器人开始 |
| AAPL交易时间网格 | 交易时间网格 | +1.21% | +6.20% | 启动这个机器人开始 |
| ATOM网格 · 空 | 网格 · 空 | +3.90% | −9.00% | 启动这个机器人开始 |
| ATOM无限网格 | 无限网格 | −14.07% | −4.61% | 启动这个机器人开始 |
| DOT网格 · 中性 | 网格 · 中性 | +0.56% | −5.51% | 启动这个机器人开始 |
| DOT无限网格 | 无限网格 | −9.09% | −5.51% | 启动这个机器人开始 |
回测用 Hyperliquid 的历史价格回放机器人自身的代码,计入手续费和资金费。过往结果不代表未来表现,实盘成交也可能不同。 每日更新。最近一次运行 2026-10-10 12:28 UTC。 全部回测.
如何阅读
- 每个测试使用 Balanced 预设、$1,000、最近 30 天的 Hyperliquid 价格。
- 方向是所测试方向中表现最好的;其他方向在该市场的页面上。
- 最大回撤是测试期间从高点下跌的最大幅度。
一个网格间距的手续费:加密货币永续合约与 HIP-3 市场
每个网格间距有两次成交。用挂单的限价单时,要付两次 Hyperliquid 挂单手续费加 Rivemont 手续费。HIP-3 市场有自己的费率:
- 加密货币永续合约
- 0.130%
- GOLD · 标准费率
- 0.160%
- SILVER · 增长模式:减免 90%
- 0.106%
- TSLA · 增长模式:减免 90%
- 0.106%
Rivemont 与 Hyperliquid 或 trade.xyz 无关联。永续合约交易有风险,机器人可能亏损。 条款与风险.