Backtestler · Her gün güncellenir
Hyperliquid grid botu backtestleri: tüm piyasalar, her gün güncellenir
Bugünkü çalıştırmanın tüm grid botu testleri tek tabloda: piyasa, bot ve yönü, ücretler ve fonlamadan sonraki sonuç ve aynı 30 gündeki al-tut. Grafiği ve ayarları için bir satırı açın.
Hyperliquid'de Dengeli hazır ayar, $1.000 yatırım, 2026-09-10 - 2026-10-10 (UTC).
Simülasyon, gerçek sonuç değil · 2026-10-10 çalıştırması (UTC)
| Piyasa | Bot | Ücretler sonrası getiri | Al ve tut | Bu botu başlat |
|---|---|---|---|---|
| ETHGrid · Long | Grid · Long | +9,48% | +9,86% | Bu botu başlatBaşlat |
| ETHSonsuz grid | Sonsuz grid | +1,92% | +2,20% | Bu botu başlatBaşlat |
| HYPEGrid · Long | Grid · Long | +13,52% | +13,64% | Bu botu başlatBaşlat |
| HYPESonsuz grid | Sonsuz grid | +6,57% | +1,88% | Bu botu başlatBaşlat |
| NEARGrid · Short | Grid · Short | +2,28% | −6,13% | Bu botu başlatBaşlat |
| NEARSonsuz grid | Sonsuz grid | −9,43% | −5,22% | Bu botu başlatBaşlat |
| XYZ100Grid · Long | Grid · Long | +5,57% | +2,95% | Bu botu başlatBaşlat |
| XYZ100Sonsuz grid | Sonsuz grid | +5,57% | +2,95% | Bu botu başlatBaşlat |
| XYZ100Piyasa saatleri gridi | Piyasa saatleri gridi | −0,84% | +6,41% | Bu botu başlatBaşlat |
| SILVERSonsuz grid | Sonsuz grid | −4,29% | −4,69% | Bu botu başlatBaşlat |
| SILVERPiyasa saatleri gridi | Piyasa saatleri gridi | −0,86% | −7,57% | Bu botu başlatBaşlat |
| ZECGrid · Long | Grid · Long | +19,72% | +23,06% | Bu botu başlatBaşlat |
| ZECSonsuz grid | Sonsuz grid | +9,74% | +3,67% | Bu botu başlatBaşlat |
| SNDKGrid · Nötr | Grid · Nötr | +4,66% | +2,99% | Bu botu başlatBaşlat |
| SNDKSonsuz grid | Sonsuz grid | −3,04% | −5,61% | Bu botu başlatBaşlat |
| SNDKPiyasa saatleri gridi | Piyasa saatleri gridi | −13,98% | +9,03% | Bu botu başlatBaşlat |
| SP500Grid · Short | Grid · Short | +0,29% | −1,05% | Bu botu başlatBaşlat |
| SP500Sonsuz grid | Sonsuz grid | −1,73% | −1,05% | Bu botu başlatBaşlat |
| SP500Piyasa saatleri gridi | Piyasa saatleri gridi | +0,41% | +2,84% | Bu botu başlatBaşlat |
| BRENTOILGrid · Long | Grid · Long | +13,83% | +0,10% | Bu botu başlatBaşlat |
| BRENTOILSonsuz grid | Sonsuz grid | +13,83% | +0,10% | Bu botu başlatBaşlat |
| BRENTOILPiyasa saatleri gridi | Piyasa saatleri gridi | −0,03% | +0,10% | Bu botu başlatBaşlat |
| CLGrid · Long | Grid · Long | +0,24% | +2,27% | Bu botu başlatBaşlat |
| CLSonsuz grid | Sonsuz grid | −5,34% | −5,58% | Bu botu başlatBaşlat |
| CLPiyasa saatleri gridi | Piyasa saatleri gridi | +1,72% | −6,63% | Bu botu başlatBaşlat |
| SPCXGrid · Short | Grid · Short | +0,28% | −1,86% | Bu botu başlatBaşlat |
| SPCXPiyasa saatleri gridi | Piyasa saatleri gridi | −8,83% | +12,57% | Bu botu başlatBaşlat |
| SKHXSonsuz grid | Sonsuz grid | −9,18% | −7,33% | Bu botu başlatBaşlat |
| SKHXPiyasa saatleri gridi | Piyasa saatleri gridi | +4,87% | −10,18% | Bu botu başlatBaşlat |
| NVDAPiyasa saatleri gridi | Piyasa saatleri gridi | −7,02% | +4,41% | Bu botu başlatBaşlat |
| CRCLGrid · Long | Grid · Long | +3,05% | +5,46% | Bu botu başlatBaşlat |
| CRCLSonsuz grid | Sonsuz grid | −12,57% | −6,13% | Bu botu başlatBaşlat |
| CRCLPiyasa saatleri gridi | Piyasa saatleri gridi | −12,24% | −9,78% | Bu botu başlatBaşlat |
| SOXLPiyasa saatleri gridi | Piyasa saatleri gridi | +5,72% | +20,99% | Bu botu başlatBaşlat |
| MUGrid · Short | Grid · Short | +2,85% | −6,66% | Bu botu başlatBaşlat |
| MUSonsuz grid | Sonsuz grid | −10,08% | −6,27% | Bu botu başlatBaşlat |
| MUPiyasa saatleri gridi | Piyasa saatleri gridi | +5,16% | +3,70% | Bu botu başlatBaşlat |
| SKHYGrid · Nötr | Grid · Nötr | +2,69% | +0,48% | Bu botu başlatBaşlat |
| SKHYSonsuz grid | Sonsuz grid | −1,98% | −7,12% | Bu botu başlatBaşlat |
| SKHYPiyasa saatleri gridi | Piyasa saatleri gridi | +1,43% | −9,90% | Bu botu başlatBaşlat |
| DRAMGrid · Nötr | Grid · Nötr | +3,57% | +2,67% | Bu botu başlatBaşlat |
| DRAMSonsuz grid | Sonsuz grid | −2,14% | −5,19% | Bu botu başlatBaşlat |
| DRAMPiyasa saatleri gridi | Piyasa saatleri gridi | +1,12% | −3,51% | Bu botu başlatBaşlat |
| METAPiyasa saatleri gridi | Piyasa saatleri gridi | −2,00% | +9,91% | Bu botu başlatBaşlat |
| INTCGrid · Long | Grid · Long | +14,29% | +14,83% | Bu botu başlatBaşlat |
| INTCSonsuz grid | Sonsuz grid | +7,23% | +12,08% | Bu botu başlatBaşlat |
| INTCPiyasa saatleri gridi | Piyasa saatleri gridi | +1,35% | +2,23% | Bu botu başlatBaşlat |
| XRPGrid · Long | Grid · Long | +17,53% | +14,53% | Bu botu başlatBaşlat |
| XRPSonsuz grid | Sonsuz grid | +10,39% | +2,64% | Bu botu başlatBaşlat |
| GOLDSonsuz grid | Sonsuz grid | −3,14% | −2,98% | Bu botu başlatBaşlat |
| GOLDPiyasa saatleri gridi | Piyasa saatleri gridi | +0,82% | −4,24% | Bu botu başlatBaşlat |
| SNDK (EntropyIO)Grid · Nötr | Grid · Nötr | +4,46% | +3,04% | Bu botu başlatBaşlat |
| SNDK (EntropyIO)Sonsuz grid | Sonsuz grid | −2,99% | −5,66% | Bu botu başlatBaşlat |
| SNDK (EntropyIO)Piyasa saatleri gridi | Piyasa saatleri gridi | −14,25% | +9,09% | Bu botu başlatBaşlat |
| NATGASPiyasa saatleri gridi | Piyasa saatleri gridi | −5,39% | +19,43% | Bu botu başlatBaşlat |
| GOOGLGrid · Nötr | Grid · Nötr | +2,43% | +5,35% | Bu botu başlatBaşlat |
| GOOGLPiyasa saatleri gridi | Piyasa saatleri gridi | −0,33% | +7,27% | Bu botu başlatBaşlat |
| TSLAPiyasa saatleri gridi | Piyasa saatleri gridi | +3,12% | +6,19% | Bu botu başlatBaşlat |
| LITSonsuz grid | Sonsuz grid | −2,90% | −16,76% | Bu botu başlatBaşlat |
| VVVGrid · Long | Grid · Long | +23,67% | +19,95% | Bu botu başlatBaşlat |
| VVVSonsuz grid | Sonsuz grid | +20,29% | +21,50% | Bu botu başlatBaşlat |
| XMRGrid · Long | Grid · Long | +14,81% | +17,67% | Bu botu başlatBaşlat |
| XMRSonsuz grid | Sonsuz grid | +0,53% | +3,36% | Bu botu başlatBaşlat |
| AMDPiyasa saatleri gridi | Piyasa saatleri gridi | −6,53% | +19,42% | Bu botu başlatBaşlat |
| MRNAPiyasa saatleri gridi | Piyasa saatleri gridi | −12,32% | +51,43% | Bu botu başlatBaşlat |
| AAPLPiyasa saatleri gridi | Piyasa saatleri gridi | +1,21% | +6,20% | Bu botu başlatBaşlat |
| ATOMGrid · Short | Grid · Short | +3,90% | −9,00% | Bu botu başlatBaşlat |
| ATOMSonsuz grid | Sonsuz grid | −14,07% | −4,61% | Bu botu başlatBaşlat |
| DOTGrid · Nötr | Grid · Nötr | +0,56% | −5,51% | Bu botu başlatBaşlat |
| DOTSonsuz grid | Sonsuz grid | −9,09% | −5,51% | Bu botu başlatBaşlat |
Geriye dönük testler botun kendi kodunu Hyperliquid'in geçmiş fiyatlarında, ücretler ve fonlama ile yeniden oynatır. Geçmiş sonuçlar gelecekteki sonuçları öngörmez ve gerçek dolumlar farklı olabilir. Her gün güncellenir. Son çalıştırma 2026-10-10 12:28 UTC. Tüm geriye dönük testler.
Nasıl okunur
- Her test, Hyperliquid fiyatlarının son 30 gününde $1,000 ile Balanced ön ayarıdır.
- Yön, test edilen yönler içinde en iyi sonucu verendir; diğerleri piyasanın sayfasında listelenir.
- En kötü düşüş, test sırasında bir zirveden en büyük düşüştür.
Bir grid adımının ücretleri: kripto vadeli kontratlar ve HIP-3 piyasaları
Her grid adımı iki gerçekleşme öder. Bekleyen limit emirlerle bu, Hyperliquid'in yapıcı ücreti artı Rivemont'un ücreti, iki kezdir. HIP-3 piyasalarının kendi seviyeleri vardır:
- Kripto vadeli sürekli
- 0.130%
- GOLD · Standart seviye
- 0.160%
- SILVER · Büyüme modu: %90 indirim
- 0.106%
- TSLA · Büyüme modu: %90 indirim
- 0.106%
Rivemont, Hyperliquid veya trade.xyz ile bağlantılı değildir. Vadesiz vadeli işlemler risk taşır ve bir bot para kaybedebilir. Şartlar ve riskler.