Backtests · Mis à jour chaque jour
Backtests de bots de grille Hyperliquid : tous les marchés, mis à jour chaque jour
Tous les tests de bots de grille du passage du jour dans un tableau : le marché, le bot et sa direction, le résultat après frais et funding, et l'achat-conservation sur les mêmes 30 jours. Ouvrez une ligne pour son graphique et ses réglages.
Préréglage Équilibré sur Hyperliquid, $1 000 investis, du 2026-09-10 au 2026-10-10 (UTC).
Simulation, pas des résultats réels · Exécution du 2026-10-10 (UTC)
| Marché | Bot | Rendement après frais | Acheter et conserver | Lancer ce bot |
|---|---|---|---|---|
| ETHGrille · Long | Grille · Long | +9,48% | +9,86% | Lancer ce botDémarrer |
| ETHGrille infinie | Grille infinie | +1,92% | +2,20% | Lancer ce botDémarrer |
| HYPEGrille · Long | Grille · Long | +13,52% | +13,64% | Lancer ce botDémarrer |
| HYPEGrille infinie | Grille infinie | +6,57% | +1,88% | Lancer ce botDémarrer |
| NEARGrille · Short | Grille · Short | +2,28% | −6,13% | Lancer ce botDémarrer |
| NEARGrille infinie | Grille infinie | −9,43% | −5,22% | Lancer ce botDémarrer |
| XYZ100Grille · Long | Grille · Long | +5,57% | +2,95% | Lancer ce botDémarrer |
| XYZ100Grille infinie | Grille infinie | +5,57% | +2,95% | Lancer ce botDémarrer |
| XYZ100Grille horaires | Grille horaires | −0,84% | +6,41% | Lancer ce botDémarrer |
| SILVERGrille infinie | Grille infinie | −4,29% | −4,69% | Lancer ce botDémarrer |
| SILVERGrille horaires | Grille horaires | −0,86% | −7,57% | Lancer ce botDémarrer |
| ZECGrille · Long | Grille · Long | +19,72% | +23,06% | Lancer ce botDémarrer |
| ZECGrille infinie | Grille infinie | +9,74% | +3,67% | Lancer ce botDémarrer |
| SNDKGrille · Neutre | Grille · Neutre | +4,66% | +2,99% | Lancer ce botDémarrer |
| SNDKGrille infinie | Grille infinie | −3,04% | −5,61% | Lancer ce botDémarrer |
| SNDKGrille horaires | Grille horaires | −13,98% | +9,03% | Lancer ce botDémarrer |
| SP500Grille · Short | Grille · Short | +0,29% | −1,05% | Lancer ce botDémarrer |
| SP500Grille infinie | Grille infinie | −1,73% | −1,05% | Lancer ce botDémarrer |
| SP500Grille horaires | Grille horaires | +0,41% | +2,84% | Lancer ce botDémarrer |
| BRENTOILGrille · Long | Grille · Long | +13,83% | +0,10% | Lancer ce botDémarrer |
| BRENTOILGrille infinie | Grille infinie | +13,83% | +0,10% | Lancer ce botDémarrer |
| BRENTOILGrille horaires | Grille horaires | −0,03% | +0,10% | Lancer ce botDémarrer |
| CLGrille · Long | Grille · Long | +0,24% | +2,27% | Lancer ce botDémarrer |
| CLGrille infinie | Grille infinie | −5,34% | −5,58% | Lancer ce botDémarrer |
| CLGrille horaires | Grille horaires | +1,72% | −6,63% | Lancer ce botDémarrer |
| SPCXGrille · Short | Grille · Short | +0,28% | −1,86% | Lancer ce botDémarrer |
| SPCXGrille horaires | Grille horaires | −8,83% | +12,57% | Lancer ce botDémarrer |
| SKHXGrille infinie | Grille infinie | −9,18% | −7,33% | Lancer ce botDémarrer |
| SKHXGrille horaires | Grille horaires | +4,87% | −10,18% | Lancer ce botDémarrer |
| NVDAGrille horaires | Grille horaires | −7,02% | +4,41% | Lancer ce botDémarrer |
| CRCLGrille · Long | Grille · Long | +3,05% | +5,46% | Lancer ce botDémarrer |
| CRCLGrille infinie | Grille infinie | −12,57% | −6,13% | Lancer ce botDémarrer |
| CRCLGrille horaires | Grille horaires | −12,24% | −9,78% | Lancer ce botDémarrer |
| SOXLGrille horaires | Grille horaires | +5,72% | +20,99% | Lancer ce botDémarrer |
| MUGrille · Short | Grille · Short | +2,85% | −6,66% | Lancer ce botDémarrer |
| MUGrille infinie | Grille infinie | −10,08% | −6,27% | Lancer ce botDémarrer |
| MUGrille horaires | Grille horaires | +5,16% | +3,70% | Lancer ce botDémarrer |
| SKHYGrille · Neutre | Grille · Neutre | +2,69% | +0,48% | Lancer ce botDémarrer |
| SKHYGrille infinie | Grille infinie | −1,98% | −7,12% | Lancer ce botDémarrer |
| SKHYGrille horaires | Grille horaires | +1,43% | −9,90% | Lancer ce botDémarrer |
| DRAMGrille · Neutre | Grille · Neutre | +3,57% | +2,67% | Lancer ce botDémarrer |
| DRAMGrille infinie | Grille infinie | −2,14% | −5,19% | Lancer ce botDémarrer |
| DRAMGrille horaires | Grille horaires | +1,12% | −3,51% | Lancer ce botDémarrer |
| METAGrille horaires | Grille horaires | −2,00% | +9,91% | Lancer ce botDémarrer |
| INTCGrille · Long | Grille · Long | +14,29% | +14,83% | Lancer ce botDémarrer |
| INTCGrille infinie | Grille infinie | +7,23% | +12,08% | Lancer ce botDémarrer |
| INTCGrille horaires | Grille horaires | +1,35% | +2,23% | Lancer ce botDémarrer |
| XRPGrille · Long | Grille · Long | +17,53% | +14,53% | Lancer ce botDémarrer |
| XRPGrille infinie | Grille infinie | +10,39% | +2,64% | Lancer ce botDémarrer |
| GOLDGrille infinie | Grille infinie | −3,14% | −2,98% | Lancer ce botDémarrer |
| GOLDGrille horaires | Grille horaires | +0,82% | −4,24% | Lancer ce botDémarrer |
| SNDK (EntropyIO)Grille · Neutre | Grille · Neutre | +4,46% | +3,04% | Lancer ce botDémarrer |
| SNDK (EntropyIO)Grille infinie | Grille infinie | −2,99% | −5,66% | Lancer ce botDémarrer |
| SNDK (EntropyIO)Grille horaires | Grille horaires | −14,25% | +9,09% | Lancer ce botDémarrer |
| NATGASGrille horaires | Grille horaires | −5,39% | +19,43% | Lancer ce botDémarrer |
| GOOGLGrille · Neutre | Grille · Neutre | +2,43% | +5,35% | Lancer ce botDémarrer |
| GOOGLGrille horaires | Grille horaires | −0,33% | +7,27% | Lancer ce botDémarrer |
| TSLAGrille horaires | Grille horaires | +3,12% | +6,19% | Lancer ce botDémarrer |
| LITGrille infinie | Grille infinie | −2,90% | −16,76% | Lancer ce botDémarrer |
| VVVGrille · Long | Grille · Long | +23,67% | +19,95% | Lancer ce botDémarrer |
| VVVGrille infinie | Grille infinie | +20,29% | +21,50% | Lancer ce botDémarrer |
| XMRGrille · Long | Grille · Long | +14,81% | +17,67% | Lancer ce botDémarrer |
| XMRGrille infinie | Grille infinie | +0,53% | +3,36% | Lancer ce botDémarrer |
| AMDGrille horaires | Grille horaires | −6,53% | +19,42% | Lancer ce botDémarrer |
| MRNAGrille horaires | Grille horaires | −12,32% | +51,43% | Lancer ce botDémarrer |
| AAPLGrille horaires | Grille horaires | +1,21% | +6,20% | Lancer ce botDémarrer |
| ATOMGrille · Short | Grille · Short | +3,90% | −9,00% | Lancer ce botDémarrer |
| ATOMGrille infinie | Grille infinie | −14,07% | −4,61% | Lancer ce botDémarrer |
| DOTGrille · Neutre | Grille · Neutre | +0,56% | −5,51% | Lancer ce botDémarrer |
| DOTGrille infinie | Grille infinie | −9,09% | −5,51% | Lancer ce botDémarrer |
Les backtests rejouent le code même du bot sur les prix passés d'Hyperliquid, avec frais et financement. Les résultats passés ne préjugent pas des résultats futurs, et les exécutions réelles peuvent différer. Mis à jour chaque jour. Dernière exécution 2026-10-10 12:28 UTC. Tous les backtests.
Comment le lire
- Chaque test est le preset Balanced avec 1 000 $ sur les 30 derniers jours de prix Hyperliquid.
- La direction est celle qui a le mieux réussi parmi celles testées ; la page du marché liste les autres.
- La pire baisse est la plus forte chute depuis un sommet pendant le test.
Frais d'un pas de grille : perpétuels crypto et marchés HIP-3
Chaque pas de grille paie deux exécutions. Avec des ordres limites qui attendent, ce sont les frais maker de Hyperliquid plus ceux de Rivemont, deux fois. Les marchés HIP-3 ont leurs propres niveaux :
- Perpétuels crypto
- 0.130%
- GOLD · Niveau standard
- 0.160%
- SILVER · Mode croissance : -90 %
- 0.106%
- TSLA · Mode croissance : -90 %
- 0.106%
Rivemont n'est affilié ni à Hyperliquid ni à trade.xyz. Le trading de contrats perpétuels comporte des risques, et un bot peut perdre de l'argent. Conditions et risques.