Бэктесты · Обновляются каждый день
Бэктесты сеточного бота Hyperliquid: все рынки, обновляются ежедневно
Все тесты сеточных ботов из сегодняшнего прогона в одной таблице: рынок, бот и его направление, результат после комиссий и фандинга и удержание за те же 30 дней. Откройте строку, чтобы увидеть график и настройки.
Пресет «Баланс» на Hyperliquid, вложено $1 000, с 2026-09-10 по 2026-10-10 (UTC).
Симуляция, а не реальные результаты · Запуск от 2026-10-10 (UTC)
| Рынок | Бот | Доходность после комиссий | Купить и держать | Запустить этого бота |
|---|---|---|---|---|
| ETHСетка · Лонг | Сетка · Лонг | +9,48% | +9,86% | Запустить этого ботаЗапустить |
| ETHБесконечная сетка | Бесконечная сетка | +1,92% | +2,20% | Запустить этого ботаЗапустить |
| HYPEСетка · Лонг | Сетка · Лонг | +13,52% | +13,64% | Запустить этого ботаЗапустить |
| HYPEБесконечная сетка | Бесконечная сетка | +6,57% | +1,88% | Запустить этого ботаЗапустить |
| NEARСетка · Шорт | Сетка · Шорт | +2,28% | −6,13% | Запустить этого ботаЗапустить |
| NEARБесконечная сетка | Бесконечная сетка | −9,43% | −5,22% | Запустить этого ботаЗапустить |
| XYZ100Сетка · Лонг | Сетка · Лонг | +5,57% | +2,95% | Запустить этого ботаЗапустить |
| XYZ100Бесконечная сетка | Бесконечная сетка | +5,57% | +2,95% | Запустить этого ботаЗапустить |
| XYZ100Сетка по часам рынка | Сетка по часам рынка | −0,84% | +6,41% | Запустить этого ботаЗапустить |
| SILVERБесконечная сетка | Бесконечная сетка | −4,29% | −4,69% | Запустить этого ботаЗапустить |
| SILVERСетка по часам рынка | Сетка по часам рынка | −0,86% | −7,57% | Запустить этого ботаЗапустить |
| ZECСетка · Лонг | Сетка · Лонг | +19,72% | +23,06% | Запустить этого ботаЗапустить |
| ZECБесконечная сетка | Бесконечная сетка | +9,74% | +3,67% | Запустить этого ботаЗапустить |
| SNDKСетка · Нейтр. | Сетка · Нейтр. | +4,66% | +2,99% | Запустить этого ботаЗапустить |
| SNDKБесконечная сетка | Бесконечная сетка | −3,04% | −5,61% | Запустить этого ботаЗапустить |
| SNDKСетка по часам рынка | Сетка по часам рынка | −13,98% | +9,03% | Запустить этого ботаЗапустить |
| SP500Сетка · Шорт | Сетка · Шорт | +0,29% | −1,05% | Запустить этого ботаЗапустить |
| SP500Бесконечная сетка | Бесконечная сетка | −1,73% | −1,05% | Запустить этого ботаЗапустить |
| SP500Сетка по часам рынка | Сетка по часам рынка | +0,41% | +2,84% | Запустить этого ботаЗапустить |
| BRENTOILСетка · Лонг | Сетка · Лонг | +13,83% | +0,10% | Запустить этого ботаЗапустить |
| BRENTOILБесконечная сетка | Бесконечная сетка | +13,83% | +0,10% | Запустить этого ботаЗапустить |
| BRENTOILСетка по часам рынка | Сетка по часам рынка | −0,03% | +0,10% | Запустить этого ботаЗапустить |
| CLСетка · Лонг | Сетка · Лонг | +0,24% | +2,27% | Запустить этого ботаЗапустить |
| CLБесконечная сетка | Бесконечная сетка | −5,34% | −5,58% | Запустить этого ботаЗапустить |
| CLСетка по часам рынка | Сетка по часам рынка | +1,72% | −6,63% | Запустить этого ботаЗапустить |
| SPCXСетка · Шорт | Сетка · Шорт | +0,28% | −1,86% | Запустить этого ботаЗапустить |
| SPCXСетка по часам рынка | Сетка по часам рынка | −8,83% | +12,57% | Запустить этого ботаЗапустить |
| SKHXБесконечная сетка | Бесконечная сетка | −9,18% | −7,33% | Запустить этого ботаЗапустить |
| SKHXСетка по часам рынка | Сетка по часам рынка | +4,87% | −10,18% | Запустить этого ботаЗапустить |
| NVDAСетка по часам рынка | Сетка по часам рынка | −7,02% | +4,41% | Запустить этого ботаЗапустить |
| CRCLСетка · Лонг | Сетка · Лонг | +3,05% | +5,46% | Запустить этого ботаЗапустить |
| CRCLБесконечная сетка | Бесконечная сетка | −12,57% | −6,13% | Запустить этого ботаЗапустить |
| CRCLСетка по часам рынка | Сетка по часам рынка | −12,24% | −9,78% | Запустить этого ботаЗапустить |
| SOXLСетка по часам рынка | Сетка по часам рынка | +5,72% | +20,99% | Запустить этого ботаЗапустить |
| MUСетка · Шорт | Сетка · Шорт | +2,85% | −6,66% | Запустить этого ботаЗапустить |
| MUБесконечная сетка | Бесконечная сетка | −10,08% | −6,27% | Запустить этого ботаЗапустить |
| MUСетка по часам рынка | Сетка по часам рынка | +5,16% | +3,70% | Запустить этого ботаЗапустить |
| SKHYСетка · Нейтр. | Сетка · Нейтр. | +2,69% | +0,48% | Запустить этого ботаЗапустить |
| SKHYБесконечная сетка | Бесконечная сетка | −1,98% | −7,12% | Запустить этого ботаЗапустить |
| SKHYСетка по часам рынка | Сетка по часам рынка | +1,43% | −9,90% | Запустить этого ботаЗапустить |
| DRAMСетка · Нейтр. | Сетка · Нейтр. | +3,57% | +2,67% | Запустить этого ботаЗапустить |
| DRAMБесконечная сетка | Бесконечная сетка | −2,14% | −5,19% | Запустить этого ботаЗапустить |
| DRAMСетка по часам рынка | Сетка по часам рынка | +1,12% | −3,51% | Запустить этого ботаЗапустить |
| METAСетка по часам рынка | Сетка по часам рынка | −2,00% | +9,91% | Запустить этого ботаЗапустить |
| INTCСетка · Лонг | Сетка · Лонг | +14,29% | +14,83% | Запустить этого ботаЗапустить |
| INTCБесконечная сетка | Бесконечная сетка | +7,23% | +12,08% | Запустить этого ботаЗапустить |
| INTCСетка по часам рынка | Сетка по часам рынка | +1,35% | +2,23% | Запустить этого ботаЗапустить |
| XRPСетка · Лонг | Сетка · Лонг | +17,53% | +14,53% | Запустить этого ботаЗапустить |
| XRPБесконечная сетка | Бесконечная сетка | +10,39% | +2,64% | Запустить этого ботаЗапустить |
| GOLDБесконечная сетка | Бесконечная сетка | −3,14% | −2,98% | Запустить этого ботаЗапустить |
| GOLDСетка по часам рынка | Сетка по часам рынка | +0,82% | −4,24% | Запустить этого ботаЗапустить |
| SNDK (EntropyIO)Сетка · Нейтр. | Сетка · Нейтр. | +4,46% | +3,04% | Запустить этого ботаЗапустить |
| SNDK (EntropyIO)Бесконечная сетка | Бесконечная сетка | −2,99% | −5,66% | Запустить этого ботаЗапустить |
| SNDK (EntropyIO)Сетка по часам рынка | Сетка по часам рынка | −14,25% | +9,09% | Запустить этого ботаЗапустить |
| NATGASСетка по часам рынка | Сетка по часам рынка | −5,39% | +19,43% | Запустить этого ботаЗапустить |
| GOOGLСетка · Нейтр. | Сетка · Нейтр. | +2,43% | +5,35% | Запустить этого ботаЗапустить |
| GOOGLСетка по часам рынка | Сетка по часам рынка | −0,33% | +7,27% | Запустить этого ботаЗапустить |
| TSLAСетка по часам рынка | Сетка по часам рынка | +3,12% | +6,19% | Запустить этого ботаЗапустить |
| LITБесконечная сетка | Бесконечная сетка | −2,90% | −16,76% | Запустить этого ботаЗапустить |
| VVVСетка · Лонг | Сетка · Лонг | +23,67% | +19,95% | Запустить этого ботаЗапустить |
| VVVБесконечная сетка | Бесконечная сетка | +20,29% | +21,50% | Запустить этого ботаЗапустить |
| XMRСетка · Лонг | Сетка · Лонг | +14,81% | +17,67% | Запустить этого ботаЗапустить |
| XMRБесконечная сетка | Бесконечная сетка | +0,53% | +3,36% | Запустить этого ботаЗапустить |
| AMDСетка по часам рынка | Сетка по часам рынка | −6,53% | +19,42% | Запустить этого ботаЗапустить |
| MRNAСетка по часам рынка | Сетка по часам рынка | −12,32% | +51,43% | Запустить этого ботаЗапустить |
| AAPLСетка по часам рынка | Сетка по часам рынка | +1,21% | +6,20% | Запустить этого ботаЗапустить |
| ATOMСетка · Шорт | Сетка · Шорт | +3,90% | −9,00% | Запустить этого ботаЗапустить |
| ATOMБесконечная сетка | Бесконечная сетка | −14,07% | −4,61% | Запустить этого ботаЗапустить |
| DOTСетка · Нейтр. | Сетка · Нейтр. | +0,56% | −5,51% | Запустить этого ботаЗапустить |
| DOTБесконечная сетка | Бесконечная сетка | −9,09% | −5,51% | Запустить этого ботаЗапустить |
Бэктест прогоняет собственный код бота на прошлых ценах Hyperliquid с комиссиями и фандингом. Прошлые результаты не предсказывают будущие, а реальные исполнения могут отличаться. Обновляется ежедневно. Последний запуск 2026-10-10 12:28 UTC. Все бэктесты.
Как читать
- Каждый тест — пресет Balanced, $1,000, последние 30 дней цен Hyperliquid.
- Направление — лучшее из проверенных; остальные — на странице рынка.
- Худшая просадка — наибольшее падение от максимума за время теста.
Комиссии одного шага сетки: крипто-перпы и рынки HIP-3
Каждый шаг сетки — это два исполнения. С лимитными ордерами, которые ждут в стакане, это мейкерская комиссия Hyperliquid плюс комиссия Rivemont, дважды. У рынков HIP-3 свои уровни:
- Крипто-перпы
- 0.130%
- GOLD · Стандартный уровень
- 0.160%
- SILVER · Режим роста: скидка 90%
- 0.106%
- TSLA · Режим роста: скидка 90%
- 0.106%
Rivemont не связан с Hyperliquid или trade.xyz. Торговля бессрочными фьючерсами связана с риском, и бот может потерять деньги. Условия и риски.