Backtests · Täglich aktualisiert
Grid-Bot-Backtests auf Hyperliquid: jeder Markt, täglich aktualisiert
Alle Grid-Bot-Tests des heutigen Laufs in einer Tabelle: der Markt, der Bot und seine Richtung, das Ergebnis nach Gebühren und Funding und Kaufen und Halten über dieselben 30 Tage. Öffnen Sie eine Zeile für Chart und Einstellungen.
Vorlage Mittel auf Hyperliquid, $1.000 eingesetzt, 2026-09-10 bis 2026-10-10 (UTC).
Simulation, keine echten Ergebnisse · Lauf vom 2026-10-10 (UTC)
| Markt | Bot | Rendite nach Gebühren | Kaufen und halten | Diesen Bot starten |
|---|---|---|---|---|
| ETHGrid · Long | Grid · Long | +9,48% | +9,86% | Diesen Bot startenStarten |
| ETHUnendliches Grid | Unendliches Grid | +1,92% | +2,20% | Diesen Bot startenStarten |
| HYPEGrid · Long | Grid · Long | +13,52% | +13,64% | Diesen Bot startenStarten |
| HYPEUnendliches Grid | Unendliches Grid | +6,57% | +1,88% | Diesen Bot startenStarten |
| NEARGrid · Short | Grid · Short | +2,28% | −6,13% | Diesen Bot startenStarten |
| NEARUnendliches Grid | Unendliches Grid | −9,43% | −5,22% | Diesen Bot startenStarten |
| XYZ100Grid · Long | Grid · Long | +5,57% | +2,95% | Diesen Bot startenStarten |
| XYZ100Unendliches Grid | Unendliches Grid | +5,57% | +2,95% | Diesen Bot startenStarten |
| XYZ100Handelszeiten-Grid | Handelszeiten-Grid | −0,84% | +6,41% | Diesen Bot startenStarten |
| SILVERUnendliches Grid | Unendliches Grid | −4,29% | −4,69% | Diesen Bot startenStarten |
| SILVERHandelszeiten-Grid | Handelszeiten-Grid | −0,86% | −7,57% | Diesen Bot startenStarten |
| ZECGrid · Long | Grid · Long | +19,72% | +23,06% | Diesen Bot startenStarten |
| ZECUnendliches Grid | Unendliches Grid | +9,74% | +3,67% | Diesen Bot startenStarten |
| SNDKGrid · Neutral | Grid · Neutral | +4,66% | +2,99% | Diesen Bot startenStarten |
| SNDKUnendliches Grid | Unendliches Grid | −3,04% | −5,61% | Diesen Bot startenStarten |
| SNDKHandelszeiten-Grid | Handelszeiten-Grid | −13,98% | +9,03% | Diesen Bot startenStarten |
| SP500Grid · Short | Grid · Short | +0,29% | −1,05% | Diesen Bot startenStarten |
| SP500Unendliches Grid | Unendliches Grid | −1,73% | −1,05% | Diesen Bot startenStarten |
| SP500Handelszeiten-Grid | Handelszeiten-Grid | +0,41% | +2,84% | Diesen Bot startenStarten |
| BRENTOILGrid · Long | Grid · Long | +13,83% | +0,10% | Diesen Bot startenStarten |
| BRENTOILUnendliches Grid | Unendliches Grid | +13,83% | +0,10% | Diesen Bot startenStarten |
| BRENTOILHandelszeiten-Grid | Handelszeiten-Grid | −0,03% | +0,10% | Diesen Bot startenStarten |
| CLGrid · Long | Grid · Long | +0,24% | +2,27% | Diesen Bot startenStarten |
| CLUnendliches Grid | Unendliches Grid | −5,34% | −5,58% | Diesen Bot startenStarten |
| CLHandelszeiten-Grid | Handelszeiten-Grid | +1,72% | −6,63% | Diesen Bot startenStarten |
| SPCXGrid · Short | Grid · Short | +0,28% | −1,86% | Diesen Bot startenStarten |
| SPCXHandelszeiten-Grid | Handelszeiten-Grid | −8,83% | +12,57% | Diesen Bot startenStarten |
| SKHXUnendliches Grid | Unendliches Grid | −9,18% | −7,33% | Diesen Bot startenStarten |
| SKHXHandelszeiten-Grid | Handelszeiten-Grid | +4,87% | −10,18% | Diesen Bot startenStarten |
| NVDAHandelszeiten-Grid | Handelszeiten-Grid | −7,02% | +4,41% | Diesen Bot startenStarten |
| CRCLGrid · Long | Grid · Long | +3,05% | +5,46% | Diesen Bot startenStarten |
| CRCLUnendliches Grid | Unendliches Grid | −12,57% | −6,13% | Diesen Bot startenStarten |
| CRCLHandelszeiten-Grid | Handelszeiten-Grid | −12,24% | −9,78% | Diesen Bot startenStarten |
| SOXLHandelszeiten-Grid | Handelszeiten-Grid | +5,72% | +20,99% | Diesen Bot startenStarten |
| MUGrid · Short | Grid · Short | +2,85% | −6,66% | Diesen Bot startenStarten |
| MUUnendliches Grid | Unendliches Grid | −10,08% | −6,27% | Diesen Bot startenStarten |
| MUHandelszeiten-Grid | Handelszeiten-Grid | +5,16% | +3,70% | Diesen Bot startenStarten |
| SKHYGrid · Neutral | Grid · Neutral | +2,69% | +0,48% | Diesen Bot startenStarten |
| SKHYUnendliches Grid | Unendliches Grid | −1,98% | −7,12% | Diesen Bot startenStarten |
| SKHYHandelszeiten-Grid | Handelszeiten-Grid | +1,43% | −9,90% | Diesen Bot startenStarten |
| DRAMGrid · Neutral | Grid · Neutral | +3,57% | +2,67% | Diesen Bot startenStarten |
| DRAMUnendliches Grid | Unendliches Grid | −2,14% | −5,19% | Diesen Bot startenStarten |
| DRAMHandelszeiten-Grid | Handelszeiten-Grid | +1,12% | −3,51% | Diesen Bot startenStarten |
| METAHandelszeiten-Grid | Handelszeiten-Grid | −2,00% | +9,91% | Diesen Bot startenStarten |
| INTCGrid · Long | Grid · Long | +14,29% | +14,83% | Diesen Bot startenStarten |
| INTCUnendliches Grid | Unendliches Grid | +7,23% | +12,08% | Diesen Bot startenStarten |
| INTCHandelszeiten-Grid | Handelszeiten-Grid | +1,35% | +2,23% | Diesen Bot startenStarten |
| XRPGrid · Long | Grid · Long | +17,53% | +14,53% | Diesen Bot startenStarten |
| XRPUnendliches Grid | Unendliches Grid | +10,39% | +2,64% | Diesen Bot startenStarten |
| GOLDUnendliches Grid | Unendliches Grid | −3,14% | −2,98% | Diesen Bot startenStarten |
| GOLDHandelszeiten-Grid | Handelszeiten-Grid | +0,82% | −4,24% | Diesen Bot startenStarten |
| SNDK (EntropyIO)Grid · Neutral | Grid · Neutral | +4,46% | +3,04% | Diesen Bot startenStarten |
| SNDK (EntropyIO)Unendliches Grid | Unendliches Grid | −2,99% | −5,66% | Diesen Bot startenStarten |
| SNDK (EntropyIO)Handelszeiten-Grid | Handelszeiten-Grid | −14,25% | +9,09% | Diesen Bot startenStarten |
| NATGASHandelszeiten-Grid | Handelszeiten-Grid | −5,39% | +19,43% | Diesen Bot startenStarten |
| GOOGLGrid · Neutral | Grid · Neutral | +2,43% | +5,35% | Diesen Bot startenStarten |
| GOOGLHandelszeiten-Grid | Handelszeiten-Grid | −0,33% | +7,27% | Diesen Bot startenStarten |
| TSLAHandelszeiten-Grid | Handelszeiten-Grid | +3,12% | +6,19% | Diesen Bot startenStarten |
| LITUnendliches Grid | Unendliches Grid | −2,90% | −16,76% | Diesen Bot startenStarten |
| VVVGrid · Long | Grid · Long | +23,67% | +19,95% | Diesen Bot startenStarten |
| VVVUnendliches Grid | Unendliches Grid | +20,29% | +21,50% | Diesen Bot startenStarten |
| XMRGrid · Long | Grid · Long | +14,81% | +17,67% | Diesen Bot startenStarten |
| XMRUnendliches Grid | Unendliches Grid | +0,53% | +3,36% | Diesen Bot startenStarten |
| AMDHandelszeiten-Grid | Handelszeiten-Grid | −6,53% | +19,42% | Diesen Bot startenStarten |
| MRNAHandelszeiten-Grid | Handelszeiten-Grid | −12,32% | +51,43% | Diesen Bot startenStarten |
| AAPLHandelszeiten-Grid | Handelszeiten-Grid | +1,21% | +6,20% | Diesen Bot startenStarten |
| ATOMGrid · Short | Grid · Short | +3,90% | −9,00% | Diesen Bot startenStarten |
| ATOMUnendliches Grid | Unendliches Grid | −14,07% | −4,61% | Diesen Bot startenStarten |
| DOTGrid · Neutral | Grid · Neutral | +0,56% | −5,51% | Diesen Bot startenStarten |
| DOTUnendliches Grid | Unendliches Grid | −9,09% | −5,51% | Diesen Bot startenStarten |
Backtests spielen den eigenen Code des Bots auf den vergangenen Preisen von Hyperliquid nach, mit Gebühren und Funding. Vergangene Ergebnisse sagen keine künftigen voraus, und echte Ausführungen können abweichen. Täglich aktualisiert. Letzter Lauf 2026-10-10 12:28 UTC. Alle Backtests.
So lesen Sie sie
- Jeder Test ist das Balanced-Preset mit 1.000 $ auf den letzten 30 Tagen der Hyperliquid-Preise.
- Die Richtung ist die beste der getesteten; die Seite des Marktes listet die anderen.
- Der größte Rückgang ist der stärkste Fall von einem Hoch während des Tests.
Gebühren eines Grid-Schritts: Krypto-Perps und HIP-3-Märkte
Jeder Grid-Schritt zahlt zwei Ausführungen. Mit wartenden Limit-Orders sind das die Maker-Gebühr von Hyperliquid plus die Gebühr von Rivemont, zweimal. HIP-3-Märkte haben eigene Stufen:
- Krypto-Perps
- 0.130%
- GOLD · Standardstufe
- 0.160%
- SILVER · Wachstumsmodus: 90 % Rabatt
- 0.106%
- TSLA · Wachstumsmodus: 90 % Rabatt
- 0.106%
Rivemont ist nicht mit Hyperliquid oder trade.xyz verbunden. Der Handel mit Perpetual Futures birgt Risiken, und ein Bot kann Geld verlieren. Bedingungen und Risiken.